路透台北4月30日 - 台湾证券交易所周二资料 FININVd.TW 显示,外资及陆资在台股转为买超15.10亿台
币,中止先前连两个交易日共卖超68.62亿台币;上日修正后为卖超3.84亿台币。
外资及陆资4月在台股总计买超558.57亿台币,上月亦为买超16.75亿台币。
三大法人今日合计买超20.44亿台币,上日修正后为卖超18.97亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 三大法人合计
4/30 +15.10 +20.44
4/29 -3.84r -18.97r
4/26 -64.78r -78.27r
4/25 +7.58r +7.58r
4/24 -12.40 -22.42r
4/23 +34.21r +23.16r
4/22 -9.46 -17.14r
4/19 +93.39 +84.80r
4/18 +19.24r -2.87r
4/17 +94.23 +111.98r
4/16 +56.74r +75.50r
4/15 +48.85 +74.68r
4/12 +15.61r -0.49r
4/11 -53.12 -72.33r
4/10 -2.03r +33.07r
4/9 +51.62 +81.34r
4/8 +67.86r +109.46r
4/3 +28.35r +40.99r
4/2 +80.04r +93.56r
4/1 +91.38r +144.38r
本月累计 +558.57 +688.44
月份 外资及陆资 三大法人合计
2019
4月 +558.57 +688.44
3月 +16.75r +68.76r
2月 +647.22 +747.27r
1月 +369.65 +601.36r
2018
12月 -668.64 -848.57r
11月 +104.14 +23.89r
10月 -1,429.91 -1,628.95r
9月 +659.08r +632.80r
8月 +327.90r +183.37r
7月 +83.04r +117.12r
6月 -832.10 -812.76r
5月 -281.34 -430.00r
4月 -823.49 -904.57r
3月 -450.84 -719.37
2月 -994.43r -1,087.03r
1月 +755.21 +916.36r
2018年 外资及陆资合计卖超3,551.38亿台币
2017年 外资及陆资合计买超1,552.34亿台币
2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN (完)
(撰写 李可柔; 审校 詹静宜)