路透台北11月22日 - 台湾证券交易所周四资料 FININVd.TW 显示,外资及陆资在台股转为卖超19亿台币
;上日修正后为买超4.55亿台币。
三大法人今日合计卖超43.50亿台币,上日修正后为买超15.69亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 三大法人合计
11/22 -19.00 -43.50
11/21 +4.55r +15.69r
11/20 -69.96 -77.12r
11/19 +39.94r +49.75r
11/16 -6.25r +5.40r
11/15 +22.39r +15.50r
11/14 -8.44r -16.75r
11/13 +22.39 +24.34r
11/12 +10.05 -1.44r
11/9 -68.16 -94.09r
11/8 +31.20r +25.16r
11/7 +57.07r +67.05r
11/6 -44.37 -69.87r
11/5 +10.31r -12.36r
11/2 +55.72 +51.86r
11/1 +40.92 +54.22r
本月累计 +78.35 -6.16
月份 外资及陆资 三大法人合计
2018
10月 -1,429.91 -1,628.95r
9月 +659.08r +632.80r
8月 +327.90r +183.37r
7月 +83.04r +117.12r
6月 -832.10 -812.76r
5月 -281.34 -430.00r
4月 -823.49 -904.57r
3月 -450.84 -719.37
2月 -994.43r -1,087.03r
1月 +755.21 +916.36r
2017
12月 -340.28 -486.23r
11月 -474.59 -478.76r
10月 +441.13 +567.66r
9月 -620.31 -763.71r
8月 -63.98 -154.59r
7月 -52.34 -108.22r
6月 +187.06r +274.40r
5月 +498.06 +593.15r
4月 +321.02 +280.79r
3月 +703.58r +630.09r
2月 +492.99 +534.00r
1月 +460.00 +442.64r
2017年 外资及陆资合计买超1,552.34亿台币。
2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN (完)
(撰写 李可柔; 审校 罗两莎)