路透台北7月31日 - 台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超12.12亿台币,连两个交易日
卖超共计75.50亿台币;上交易日修正后为卖超63.38亿台币。
外资及陆资七月在台股总计卖超52.34亿台币,中止了连续七个月的买超纪录。上月为买超187.06亿台
币。
三大法人今日合计卖超12.66亿台币,上交易日修正后为卖超85.41亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 三大法人合计
7/31 -12.12 -12.66
7/28 -63.38r -85.41r
7/27 +49.76r +49.05r
7/26 -24.69r -42.26r
7/25 +4.58 +8.59r
7/24 +12.26r +11.71r
7/21 -47.94r -46.85r
7/20 -12.13r -25.90r
7/19 +41.99 +30.94r
7/18 +10.70 -6.42r
7/17 +10.77 +19.13r
7/14 -21.03 -23.40r
7/13 +9.43r -14.01r
7/12 +30.84r +58.03r
7/11 +111.95r +127.63r
7/10 -21.42 -17.72r
7/7 -62.46r -82.20r
7/6 +0.004r -2.54r
7/5 -22.26 +1.63r
7/4 -43.96 -50.86r
7/3 -3.25 -3.85r
本月累计 -52.34 -107.35
2017
7月 -52.34 -107.35
6月 +187.06r +274.40r
5月 +498.06 +593.15r
4月 +321.02 +280.79r
3月 +703.58r +630.09r
2月 +492.99 +534.00r
1月 +460.00 +442.64r
2016
月份 外资及陆资 三大法人合计
12月 +19.43r -31.98r
11月 -961.95 -856.96r
10月 -18.59r +9.14r
9月 +24.84 -152.81r
8月 +710.34 +524.54r
7月 +1,676.85r +1,583.95r
6月 +821.35r +597.36r
5月 -739.29r -592.41r
4月 +157.56r +53.05r
3月 +1,600.65r +1,350.21r
2月 +505.58r +389.39r
1月 -594.83r -736.96r
2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
参看相关细节,请点选(http://www.twse.com.tw/ch/trading/fund/BFI82U/BFI82U.php)
参看台湾股市相关新闻,请点选 TW-STX-CMN (完)
(撰写 李可柔; 审校 董永年)