

公司名 股票 代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 BABA.N 102.36 -0.98 -0.95 1635019
京东 JD.O 29.38 +0.37 +1.28 4491403
新浪 SINA.O 74.71 +0.41 +0.55 547714
搜狐 SOHU.O 39.97 +0.31 +0.78 133452
网易 NTES.O 257.42 -0.14 -0.05 1397072
百度 BIDU.O 183.99 +2.49 +1.37 2149763
台湾
台湾积体电路 TSM.N 30.71 +0.50 +1.66 1586314
联电 UMC.N 1.83 +0.00 +0.00 340045
日月光 ASX.N 6.06 +0.04 +0.66 245651
矽品精密 SPIL.O 7.75 +0.03 +0.39 195070
和信超媒体 GIGM.O 3.09 -0.05 -1.59 6576
友达 AUO.N 3.97 -0.05 -1.24 113033
中华电信 CHT.N 32.45 +0.44 +1.37 69924
台湾国际航电 GRMN.O 49.78 +0.65 +1.32 913743
香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 57.01 +0.19 +0.33 122366
中国联通 CHU.N 12.28 +0.08 +0.66 51252
中国电信 CHA.N 48.98 +0.18 +0.37 7733
中芯国际 SMI.N 7.30 +0.07 +0.97 44053
电讯盈科 PCCWY.PK 6.20 -0.03 -0.48 477
(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股盘中英文报导 STXNEWS/US 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 加拿大股市报导 .TOCN
欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
(整理 戴素萍 审校 艾茂林)