以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票 代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 BABA.N 88.60 +0.79 +0.90 2119767
京东 JD.O 25.82 +0.38 +1.49 8232963
新浪 SINA.O 61.87 +1.08 +1.78 601550
搜狐 SOHU.O 35.54 +1.65 +4.87 274964
网易 NTES.O 218.16 +2.82 +1.31 798032
百度 BIDU.O 168.30 +3.89 +2.37 2315161
台湾
台湾积体电路 TSM.N 29.31 +0.56 +1.95 2041781
联电 UMC.N 1.78 +0.03 +1.71 257017
日月光 ASX.N 5.09 +0.05 +0.99 189143
矽品精密 SPIL.O 7.24 -0.06 -0.82 197953
和信超媒体 GIGM.O 2.86 -0.06 -2.05 10181
友达 AUO.N 3.65 +0.11 +3.11 187397
中华电信 CHT.N 31.69 +0.14 +0.44 68336
台湾国际航电 GRMN.O 49.19 +0.70 +1.44 1146375
香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 52.87 +0.44 +0.84 139240
中国联通 CHU.N 11.76 +0.21 +1.82 52862
中国电信 CHA.N 46.93 +0.80 +1.73 10679
中芯国际 SMI.N 7.56 -0.06 -0.79 84072
电讯盈科 PCCWY.PK 5.45 +0.07 +1.37 3874
(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股盘中英文报导 STXNEWS/US 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 加拿大股市报导 .TOCN
欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
(整理 戴素萍 审校 龚芳)