

(不含外币对市场,下同)总计成交10.99万亿元人民币(等值1.63万亿美元),按美元计环
比下降6.86%。
其中,银行对客户市场成交2,469亿美元,环比下降17.78%;银行间市场成交1.38万亿
美元,环比下降4.59%;即期市场累计成交6,674亿美元,环比下降10.56%;衍生品市场累计
成交9,623亿美元,环比下降4.37%。
外管局公布的外汇市场统计口径仅限於人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。银行对
客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。
2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览:
当月总成交 银行对客户 银行间市场 即期市场 衍生品市场
单位: (万亿美元 (亿美元) (万亿美元) (亿美元) (亿美元)
)
2016年10月 1.63 2,469 1.38 6,674 9,623
2016年9月 1.75 3,003 1.45 7,462 10,063
2016年8月 1.78 2,812 1.50 7,402 10,400
2016年7月 1.66 2,658 1.40 7,209 9,399
2016年6月 1.60 2,945 1.31 7,346 8,657
2016年5月 1.55 2,707 1.28 6,697 8,838
2016年4月 1.51 2,563 1.26 6,664 8,451
2016年3月 1.65 2,863 1.36 7,064 9,405
2016年2月 1.00 2,248 0.7786 4,559 5,475
2016年1月 1.59 3,737 1.21 7,583 8,277
2015年12月 1.89 3,813 1.51 8,583 10,295
2015年11月 1.69 2,814 1.41 6,061 10,829
2015年10月 1.52 2,600 1.26 5,882 9,340
2015年9月 1.56 3,417 1.22 7,890 7,720
2015年8月 2.07 5,306 1.54 10,900 9,804
2015年7月 1.68 3,710 1.31 6,980 9,797
2015年6月 1.30 3,586 0.9379 5,484 7,481
2015年合计 17.76
(完)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)