

公司名 股票 代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 BABA.N 78.97 -0.68 -0.85 2039950
京东 JD.O 20.86 -0.45 -2.11 10698089
新浪 SINA.O 51.94 -0.35 -0.67 501642
搜狐 SOHU.O 37.12 -0.62 -1.64 161374
网易 NTES.O 186.84 +2.27 +1.23 1610293
百度 BIDU.O 161.87 -3.32 -2.01 2365937
台湾
台湾积体电路 TSM.N 26.26 -0.27 -1.02 1402312
联电 UMC.N 1.97 -0.01 -0.51 57760
日月光 ASX.N 5.40 -0.15 -2.70 194337
硅品精密 SPIL.O 7.39 -0.04 -0.54 169268
和信超媒体 GIGM.O 2.45 +0.05 +2.09 1884
友达 AUO.N 3.47 +0.08 +2.36 102715
中华电信 CHT.N 36.45 -0.15 -0.41 35298
台湾国际航电 GRMN.O 41.91 -0.56 -1.32 601672
香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 57.15 -0.77 -1.33 144348
中国联通 CHU.N 10.22 -0.23 -2.20 64601
中国电信 CHA.N 45.19 +0.02 +0.04 5661
中芯国际 SMI.N 4.04 -0.03 -0.74 3331
(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
(整理 张荻; 审校 张涛)