以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 43.03 +0.00 +0.00 723769
搜狐 SOHU.O 52.06 +0.00 +0.00 177161
網易 NTES.O 85.70 +0.73 +0.86 286387
百度 BIDU.O 219.02 +1.47 +0.68 2299945
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.14 +0.03 +0.15 2197009
聯電 UMC.N 2.04 +0.01 +0.49 200252
日月光 ASX.N 6.04 +0.17 +2.90 164864
硅品精密 SPIL.O 6.89 +0.07 +1.03 419020
和信超媒體 GIGM.O 0.82 -0.05 -5.95 763428
友達 AUO.N 4.35 +0.04 +0.93 108777
中華電信 CHT.N 30.17 +0.06 +0.20 31261
台灣國際航電 GRMN.O 51.86 +1.11 +2.19 990311
香港
中國移動 CHL.N 60.32 +0.47 +0.79 230505
中國聯通 CHU.N 15.63 -0.01 -0.06 91836
中國電信 CHA.N 63.71 +1.62 +2.61 13191
中芯國際 SMI.N 5.22 +0.06 +1.16 28227
電訊盈科 PCCWY.PK 6.58 +0.11 +1.70 164