以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 43.03 -1.40 -3.15 1555711
搜狐 SOHU.O 52.06 -0.43 -0.82 304353
網易 NTES.O 84.97 -3.35 -3.79 334185
百度 BIDU.O 217.55 -4.42 -1.99 3298631
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.11 -0.48 -2.33 2722209
聯電 UMC.N 2.03 -0.03 -1.46 163826
日月光 ASX.N 5.87 -0.15 -2.49 206598
矽品精密 SPIL.O 6.82 -0.36 -5.01 853489
和信超媒體 GIGM.O 0.87 -0.09 -8.98 774659
友達 AUO.N 4.31 -0.21 -4.65 124173
中華電信 CHT.N 30.11 -0.35 -1.15 18999
台灣國際航電 GRMN.O 50.75 -0.49 -0.96 952254
香港
中國移動 CHL.N 59.85 -1.95 -3.16 235711
中國聯通 CHU.N 15.64 -0.35 -2.19 124949
中國電信 CHA.N 62.09 -2.78 -4.29 15862
中芯國際 SMI.N 5.16 +0.15 +2.99 77339
電訊盈科 PCCWY.PK 6.47 +0.03 +0.47 2625