以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 44.43 +0.82 +1.88 1179235
搜狐 SOHU.O 52.49 +0.31 +0.59 166897
網易 NTES.O 88.32 +1.01 +1.16 265745
百度 BIDU.O 221.97 +7.18 +3.34 3135875
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.59 +0.25 +1.23 2513311
聯電 UMC.N 2.06 +0.01 +0.49 83011
日月光 ASX.N 6.02 +0.00 +0.00 301603
矽品精密 SPIL.O 7.18 +0.12 +1.70 647758
和信超媒體 GIGM.O 0.96 +0.02 +1.78 77017
友達 AUO.N 4.52 +0.16 +3.67 157234
中華電信 CHT.N 30.46 +0.23 +0.76 15004
台灣國際航電 GRMN.O 51.24 +0.49 +0.97 1459272
香港
中國移動 CHL.N 61.80 +0.99 +1.63 260394
中國聯通 CHU.N 15.99 +0.15 +0.95 81053
中國電信 CHA.N 64.87 +3.47 +5.65 22806
中芯國際 SMI.N 5.01 -0.04 -0.79 20111
電訊盈科 PCCWY.PK 6.44 +0.10 +1.58 160