以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 43.62 -1.66 -3.67 2233134
搜狐 SOHU.O 52.17 -1.51 -2.81 361761
網易 NTES.O 87.01 -1.83 -2.06 301462
百度 BIDU.O 214.86 -10.07 -4.48 4672218
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.36 -0.16 -0.78 2587310
聯電 UMC.N 2.04 -0.03 -1.45 159356
日月光 ASX.N 6.09 -0.04 -0.65 81951
矽品精密 SPIL.O 7.09 +0.02 +0.28 901128
和信超媒體 GIGM.O 0.95 -0.02 -2.41 189931
友達 AUO.N 4.33 -0.14 -3.13 67546
中華電信 CHT.N 30.26 -0.04 -0.13 8666
台灣國際航電 GRMN.O 51.53 -0.57 -1.09 1117776
香港
中國移動 CHL.N 61.06 -0.37 -0.60 243821
中國聯通 CHU.N 15.69 -0.40 -2.49 176297
中國電信 CHA.N 60.19 -1.33 -2.16 16482
中芯國際 SMI.N 5.04 -0.06 -1.18 40771
電訊盈科 PCCWY.PK 6.39 -0.01 -0.23 220