以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 45.28 -0.10 -0.22 1479314
搜狐 SOHU.O 53.68 -0.32 -0.59 381391
網易 NTES.O 88.84 -0.61 -0.68 406064
百度 BIDU.O 224.93 -3.52 -1.54 6417424
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.52 -0.40 -1.91 2749265
聯電 UMC.N 2.07 +0.00 +0.00 160754
日月光 ASX.N 6.13 -0.14 -2.23 235648
硅品精密 SPIL.O 7.07 +0.01 +0.14 1097852
和信超媒體 GIGM.O 0.98 -0.02 -1.99 203810
友達 AUO.N 4.47 -0.10 -2.19 130722
中華電信 CHT.N 30.30 -0.20 -0.66 21920
台灣國際航電 GRMN.O 52.10 -0.96 -1.81 2589495
香港
中國移動 CHL.N 61.43 -0.16 -0.26 622478
中國聯通 CHU.N 16.09 -0.57 -3.42 246051
中國電信 CHA.N 61.52 -0.52 -0.84 15086
中芯國際 SMI.N 5.10 +0.00 +0.00 312986
電訊盈科 PCCWY.PK 6.40 +0.07 +1.11 313