以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 48.04 +2.03 +4.41 4493656
搜狐 SOHU.O 56.01 +1.44 +2.64 487820
網易 NTES.O 88.63 +0.72 +0.82 139149
百度 BIDU.O 220.02 -0.66 -0.30 1562116
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.90 -0.13 -0.62 1914020
聯電 UMC.N 2.13 +0.00 +0.00 83474
日月光 ASX.N 6.23 -0.01 -0.16 134491
硅品精密 SPIL.O 7.18 -0.05 -0.69 647468
和信超媒體 GIGM.O 0.98 -0.04 -3.92 297361
友達 AUO.N 4.95 +0.09 +1.85 54529
中華電信 CHT.N 30.57 -0.07 -0.23 14378
台灣國際航電 GRMN.O 53.08 -0.21 -0.39 1546511
香港
中國移動 CHL.N 64.34 +0.46 +0.72 201772
中國聯通 CHU.N 17.58 +0.22 +1.27 169769
中國電信 CHA.N 65.24 +0.52 +0.80 7584
中芯國際 SMI.N 4.67 -0.01 -0.21 3577
電訊盈科 PCCWY.PK 6.52 +0.10 +1.56 1422