路透台北9月9日 - 台灣證券交易所周二資料顯示,外資及陸資在台股買超94.25億台幣,連續四個交易日買超共計186.46億台幣;上交易日為買超17.53億台幣。
三大法人今日合計買超91.04億台幣,上交易日修正後為買超1.42億台幣。
以下為本月以來每日三大法人的買賣超紀錄(單位為億台幣,r為修正後數字):
日期 外資及陸資 自營商 投信 合計
9/9 +94.25 -5.32 +2.12 +91.04
9/5 +17.53 -16.24r +0.13r +1.42r
9/4 +3.48r -2.00r +5.83r +7.31r
9/3 +71.21 -8.66r -4.95r +57.59r
9/2 -6.28 -39.80r -2.59r -48.67r
9/1 +84.98 -3.43r +0.50r +82.04r
本月累計 +265.15 -75.46 +1.04 +190.73
2014
月份 外資及陸資 自營商 投信 合計
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
2013
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
參看相關細節,請點選(