以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 45.17 -0.55 -1.20 1146478
搜狐 SOHU.O 56.57 -2.96 -4.97 838761
網易 NTES.O 88.26 +0.36 +0.41 461761
百度 BIDU.O 227.45 +2.65 +1.18 4633592
台灣
台灣積體電路 TSM.N 21.35 +0.27 +1.28 2075006
聯電 UMC.N 2.18 -0.01 -0.46 56479
日月光 ASX.N 6.46 +0.05 +0.78 389419
硅品精密 SPIL.O 7.53 +0.06 +0.80 795450
和信超媒體 GIGM.O 0.96 -0.01 -0.91 52495
友達 AUO.N 4.79 +0.01 +0.21 31119
中華電信 CHT.N 31.05 +0.20 +0.65 23634
台灣國際航電 GRMN.O 53.56 -0.36 -0.67 3158491
香港
中國移動 CHL.N 64.23 +1.84 +2.95 489600
中國聯通 CHU.N 17.72 -0.31 -1.72 141433
中國電信 CHA.N 64.05 -0.17 -0.26 14785
中芯國際 SMI.N 4.73 +0.02 +0.42 7584
電訊盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 55