以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 49.25 -0.25 -0.51 1258548
搜狐 SOHU.O 61.35 +1.16 +1.93 828831
網易 NTES.O 88.58 -0.52 -0.58 316097
百度 BIDU.O 218.21 -1.03 -0.47 1754313
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.74 +0.27 +1.32 1282025
聯電 UMC.N 2.17 +0.06 +2.84 563671
日月光 ASX.N 6.32 -0.08 -1.25 121010
硅品精密 SPIL.O 7.11 -0.06 -0.84 1591757
和信超媒體 GIGM.O 0.94 +0.00 +0.09 90261
友達 AUO.N 4.63 -0.01 -0.22 38417
中華電信 CHT.N 31.01 +0.26 +0.85 15586
台灣國際航電 GRMN.O 56.11 +0.11 +0.20 1036381
香港
中國移動 CHL.N 61.21 -0.72 -1.16 319209
中國聯通 CHU.N 17.18 -0.03 -0.17 129653
中國電信 CHA.N 55.41 +0.05 +0.09 6256
中芯國際 SMI.N 4.68 +0.01 +0.21 38508
電訊盈科 PCCWY.PK 6.50 +0.06 +0.97 3218