以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 46.93 -0.46 -0.97 967343
搜狐 SOHU.O 56.42 +0.03 +0.05 154838
網易 NTES.O 82.95 +0.37 +0.45 329142
百度 BIDU.O 213.51 -1.63 -0.76 2120617
台灣
台灣積體電路 TSM.N 19.91 -0.13 -0.65 1982838
聯電 UMC.N 2.12 -0.02 -0.93 508422
日月光 ASX.N 6.03 -0.05 -0.82 154041
硅品精密 SPIL.O 6.93 +0.14 +2.06 2794280
和信超媒體 GIGM.O 1.00 -0.01 -1.10 258078
友達 AUO.N 4.34 +0.02 +0.46 35027
中華電信 CHT.N 30.35 +0.05 +0.17 43460
台灣國際航電 GRMN.O 55.04 +0.04 +0.07 1082727
香港
中國移動 CHL.N 54.96 +0.67 +1.23 299628
中國聯通 CHU.N 16.06 -0.60 -3.60 162467
中國電信 CHA.N 52.75 -0.28 -0.53 16106
中芯國際 SMI.N 4.30 -0.27 -5.91 28807
電訊盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 118