以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 50.45 +0.39 +0.78 1564049
搜狐 SOHU.O 57.96 +0.40 +0.69 301885
網易 NTES.O 85.79 +0.77 +0.91 322112
百度 BIDU.O 219.13 -0.87 -0.40 4006214
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.72 +0.18 +0.88 1958441
聯電 UMC.N 2.33 -0.02 -0.85 629657
日月光 ASX.N 6.14 +0.11 +1.82 233763
硅品精密 SPIL.O 7.27 -0.04 -0.55 1268489
和信超媒體 GIGM.O 1.01 -0.05 -4.72 324622
友達 AUO.N 4.60 +0.25 +5.75 263449
中華電信 CHT.N 30.42 -0.07 -0.23 15884
台灣國際航電 GRMN.O 54.41 -3.17 -5.51 9633045
香港
中國移動 CHL.N 55.15 +0.26 +0.47 203262
中國聯通 CHU.N 17.39 -0.04 -0.23 95200
中國電信 CHA.N 55.65 -0.39 -0.70 7983
中芯國際 SMI.N 4.71 +0.02 +0.43 16132
電訊盈科 PCCWY.PK 6.07 -0.10 -1.65 200