路透台北7月30日 - 台灣證券交易所周三資料顯示,外資及陸資在台股買超79.81億台幣,連續三個交易日買超共計186.93億台幣;上交易日為買超79.74億台幣。
三大法人今日合計買超87.49億台幣,上交易日修正後為買超34.62億台幣。
以下為本月以來每日三大法人的買賣超紀錄(單位為億台幣,r為修正後數字):
日期 外資及陸資 自營商 投信 合計
7/30 +79.81 +5.15 +2.52 +87.49
7/29 +79.74 -36.57r -8.55r +34.62r
7/28 +27.38r +19.47r -8.29r +38.57r
7/25 -12.55r -27.10r +4.00r -35.65r
7/24 +16.67r -16.33r +0.79r +1.12r
7/22 +66.78r +42.95r +1.02r +110.74r
7/21 -1.19r +6.35r +1.52r +6.68r
7/18 +12.29r +15.35r -3.68r +23.96r
7/17 -24.70r -7.70r -3.50r -35.90r
7/16 +12.32 -9.96r -1.56r +0.80r
7/15 +28.15 +4.44r +4.48r +37.07r
7/14 -24.72 +7.02r -3.27r -20.98r
7/11 +10.18 -28.97r -4.81r -23.60r
7/10 +0.73r +24.01r +0.32r +25.07r
7/9 -19.61r -12.62r +0.30r -31.94r
7/8 +26.76r +9.84r -2.36r +34.25r
7/7 +40.49r +7.25r -0.90r +46.84r
7/4 -51.77 +3.73r -5.12r -53.16r
7/3 +3.24 +27.51r -4.21r +26.54r
7/2 +87.62r -1.30r +5.33r +91.64r
7/1 +52.49r +21.65r +1.30r +75.43r
本月累計 +410.11 +54.16 -24.67 +439.61
2014
月份 外資及陸資 自營商 投信 合計
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
2013
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
參看相關細節,請點選(