以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 50.06 +0.93 +1.89 2160885
搜狐 SOHU.O 57.56 -0.25 -0.43 333929
網易 NTES.O 85.02 -0.87 -1.01 546188
百度 BIDU.O 220.00 -5.80 -2.57 4360432
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.54 +0.17 +0.83 1959715
聯電 UMC.N 2.35 -0.04 -1.67 169528
日月光 ASX.N 6.03 -0.16 -2.58 267496
硅品精密 SPIL.O 7.31 +0.03 +0.41 705109
和信超媒體 GIGM.O 1.06 -0.01 -0.93 101572
友達 AUO.N 4.35 -0.18 -3.97 65007
中華電信 CHT.N 30.49 -0.13 -0.42 29152
台灣國際航電 GRMN.O 57.58 +0.06 +0.10 2074550
香港
中國移動 CHL.N 54.89 -0.03 -0.05 259736
中國聯通 CHU.N 17.43 +0.29 +1.69 108010
中國電信 CHA.N 56.04 +0.89 +1.61 25124
中芯國際 SMI.N 4.69 -0.03 -0.64 7692
電訊盈科 PCCWY.PK 6.17 -0.04 -0.67 310