东证商品指数表现(9月22日)
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 105.65 106.21 106.00 105.87 0.32%
跨所能化指数 90.26 90.56 90.43 91.04 -0.53%
东证' 大商所农产品指数 102.26 102.86 102.63 102.57 0.28%
东证煤焦矿指数(大商所) 93.04 91.66 92.42 95.97 -4.49%
东证能化指数(大商所) 103.08 103.48 103.31 103.70 -0.22%
东证工业品指数(大商所) 89.56 88.79 89.23 91.64 -3.11%
易盛东证能化指数 80.50 80.74 80.64 81.38 -0.79%
易盛东证棉' 糖指数 89.50 89.54 89.57 89.57 -0.04%
(责任编辑:何一华 HN110)和讯网今天刊登了《东证商品指数表现(9月22日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。