指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88 88.02 -0.02 -0.03
商品' 期货指数 1002.44 1006.02 1007.63 1000.31 1001.62 4.4 0.44
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 908.72 907.22 910.55 905.84 908.94 -1.72 -0.19
' 油脂期货指数 532.32 531.43 534.59 529.54 531.87 -0.44 -0.08
粮食期货指数 1306.84 1301.69 1316.1 1299.51 1307.26 -5.57 -0.43
软商品期货指数 879.02 881.79 883.46 878 879.57 2.22 0.25
工业品期货指数 1032.17 1037.74 1040.09 1029.32 1030.93 6.81 0.66
能化期货指数 719.54 720.07 721.77 715.34 719.54 0.53 0.07
钢铁期货指数 987.61 987.17 993.41 980.76 988.58 -1.41 -0.14
建材期货指数 934.16 933.7 936.82 926.68 934.36 -0.67 -0.07
(责任编辑:赵然 HZ002)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(12月28日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。