指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.77 88.64 0.13 0.15
商品' 期货指数 1010.86 1014.33 1014.39 1008.25 1010.51 3.81 0.38
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 910.06 908.59 910.4 905.83 908.41 0.19 0.02
' 油脂期货指数 542.79 543.42 543.81 541.04 539.49 3.93 0.73
粮食期货指数 1325.67 1324.34 1326.35 1317.75 1325.07 -0.73 -0.06
软商品期货指数 878.85 875.59 878.85 871.99 879.25 -3.66 -0.42
工业品期货指数 1045.3 1052.7 1053.01 1043.28 1045.43 7.26 0.69
能化期货指数 731.92 735.04 736.36 728.37 731.54 3.5 0.48
钢铁期货指数 1007.82 1019.48 1024.14 1004.84 1008.09 11.39 1.13
建材期货指数 941.3 944.26 946.51 937.36 941.89 2.37 0.25
(责任编辑:季丽亚 HN003)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(1月4日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。