东证-' 大商所商品指数(1月3日)
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 103.63 103.85 103.81 103.51 0.33%
跨所能化指数 98.07 97.83 97.79 97.69 0.14%
东证大商所农产品指数 101.21 101.35 101.34 100.98 0.36%
东证煤焦矿指数(大商所) 98.44 97.55 98.33 97.67 -0.13%
东证能化指数(大商所) 111.53 111.44 111.29 111.48 -0.04%
东证工业品指数(大商所) 95.31 94.86 95.17 94.96 -0.10%
易盛东证能化指数 87.72 87.42 87.44 87.19 0.26%
易盛东证棉' 糖指数 88.51 88.41 88.43 88.67 -0.29%
(责任编辑:季丽亚 HN003)和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月3日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。