指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 85.57 86.01 -0.44 -0.51
商品' 期货指数 1001.32 993.44 1003 993.44 1003.53 -10.09 -1.01
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 928.58 926.47 931.13 924.91 930.02 -3.55 -0.38
' 油脂期货指数 530 527.35 530.81 526.63 531.4 -4.05 -0.76
粮食期货指数 1329.45 1324.3 1331.19 1316.64 1329.54 -5.24 -0.39
软商品期货指数 864.66 862.5 866.3 861.36 865.35 -2.84 -0.33
工业品期货指数 1021.74 1010.46 1023.66 1010.46 1023.87 -13.41 -1.31
能化期货指数 703.84 699.27 705.95 698.93 704.5 -5.23 -0.74
钢铁期货指数 1015.52 993.42 1017.16 993.38 1017.94 -24.51 -2.41
建材期货指数 935.01 918.61 936.81 918.28 935.92 -17.31 -1.85
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月8日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。