指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.63 83.81 -0.18 -0.21
商品期货指数 971.59 969.47 973.76 963.32 971.64 -2.17 -0.22
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 914.58 912.37 914.78 909.57 915.23 -2.86 -0.31
' 油脂期货指数 525.7 524.99 526.09 519.53 525.87 -0.88 -0.17
粮食期货指数 1309.62 1306.94 1311.8 1303.15 1309.97 -3.03 -0.23
软商品期货指数 862.5 860.6 863.37 859.14 862.5 -1.9 -0.22
工业品期货指数 985.85 983.21 989.52 974.36 985.89 -2.68 -0.27
能化期货指数 691.35 684.34 692.17 677.84 690.65 -6.3 -0.91
钢铁期货指数 941.45 939.56 947.28 927.39 941.74 -2.17 -0.23
建材期货指数 891.32 890.68 895.12 882.92 891.63 -0.95 -0.11
(责任编辑:李兴旺 HF015)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月20日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。