指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.32 83.3 0.02 0.03
商品期货指数 965.79 970.41 975.35 965 965.29 5.12 0.53
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 912.8 912.95 915.31 912.14 911.11 1.84 0.2
' 油脂期货指数 523.81 525.45 527.97 522.97 522.22 3.24 0.62
粮食期货指数 1306.18 1300.5 1308.09 1299.33 1305.31 -4.8 -0.37
软商品期货指数 859.84 859.81 860.57 857.44 858.8 1.01 0.12
工业品期货指数 977.08 982.83 989.61 975.43 977.19 5.63 0.58
能化期货指数 682.14 684.9 689.61 681.48 682.08 2.82 0.41
钢铁期货指数 938.67 940.62 950.15 935.83 938.25 2.37 0.25
建材期货指数 884.84 884.03 891.32 880.61 884.87 -0.84 -0.1
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(3月22日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。