东证-' 大商所商品指数(3月27日)
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 105.35 104.67 104.94 104.89 -0.21%
跨所能化指数 92.36 92.30 92.21 92.54 -0.26%
东证大商所农产品指数 102.20 101.51 101.73 101.74 -0.22%
东证煤焦矿指数(大商所) 83.26 84.03 84.09 83.48 0.66%
东证能化指数(大商所) 101.07 101.99 101.62 101.24 0.74%
东证工业品指数(大商所) 83.57 84.30 84.18 83.75 0.66%
易盛东证能化指数 84.70 84.12 84.19 84.89 -0.90%
易盛东证棉' 糖指数 86.03 86.12 86.22 85.91 0.24%
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月27日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。