指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 82.32 82.73 -0.41 -0.49
商品' 期货指数 963.87 962.01 966.86 959.19 962.98 -0.97 -0.1
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 927.57 924.87 927.87 922.05 927.26 -2.38 -0.26
' 油脂期货指数 527.48 526.33 527.75 524.02 527.79 -1.45 -0.28
粮食期货指数 1307.05 1306.77 1312.72 1305.69 1307.48 -0.71 -0.05
软商品期货指数 855.36 849.99 855.37 849.65 854.03 -4.04 -0.47
工业品期货指数 964.16 961.61 969.8 959.18 963.5 -1.89 -0.2
能化期货指数 666.77 662.86 668.07 658.99 667.44 -4.58 -0.69
钢铁期货指数 914.84 912.49 926.74 907.63 913.35 -0.86 -0.09
建材期货指数 876.92 878.82 885.45 873.92 875.92 2.9 0.33
(责任编辑:何一华 HN110)想了解更多关于《中国期货市场监控中心商品指数(4月3日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。