客服热线:18391752892

近期银行理财产品列表顺水鱼财经

核心摘要: 阳光理财"T计划"第1期产品2 光大银行 20090119 3.8 365 阳光理财"T计划"第1期产品1 光大银行 20090119 3.6 365 阳光理财"T计划"第1期产品3 光大银行 20090121 1.7 14 "增盈26号"理财产品365天 华夏银行(,) (,)20
外汇期货股票比特币交易巴菲特索罗斯理财秘诀 银行理财产品 收益稳健一枝独秀 风险 阳光理财"T计划"第1期产品2 光大银行 20090119 3.8 365

阳光理财"T计划"第1期产品1 光大银行 20090119 3.6 365

阳光理财"T计划"第1期产品3 光大银行 20090121 1.7 14

"增盈26号"理财产品365天 华夏银行(' 600015,' 股吧) (' 600015,' 股吧)20090119 3.6 365

"增盈26号"理财产品273天 华夏银行 20090119 3.7 273

"增盈26号"理财产品180天 华夏银行 20090119 3.8 180

2008年"创盈7号"人民币726天信托理财产品(展期) 华夏银行 20090120 - 725

"增盈26号"理财产品90天 华夏银行 20090119 3.9 90

"得利宝天蓝5号"人民币理财产品 ' 交通银行 (' 601328,' 股吧)20090203 - 1277

"得利宝海蓝117号"人民币理财产品 交通银行 (' 601328,' 股吧)20090121 2 26

"得利宝·宝蓝7号"人民币理财产品 交通银行 20090122 5.8 730

"非凡理财"增赢18号理财产品(T246) 民生银行(' 600016,' 股吧) (' 600016,' 股吧)20090118 4.1 365

"慧财"09601期点滴成金人民币6个月 上海银行 20090118 2.11 181

"慧财"09002期点滴成金人民币1个月 上海银行 20090118 1.26 31

"慧财"09601期点滴成金人民币3个月 上海银行 20090118 1.95 90

"金葵花"-岁月流金系列人民币30天理财计划 招商银行(' 600036,' 股吧) (' 600036,' 股吧)30

"方信理财"36号人民币理财产品 浙商银行 20090118 3.5 120

"方信理财"35号人民币理财产品 浙商银行 20090118 3.4 91

债添利1号人民币债券型准基金式产品 中信银行(' 601998,' 股吧) (' 601998,' 股吧)20090203 - 715

银行外币理财产品列表

资料来源:第一财经研究院

产品名称 发行机构 销售截止日 预计最高 委托期(天)

收益率(%)

"得利宝"新绿港币12个月产品 交通银行 20090120 5 367

"金鑫"系列0901期港币6个月 上海银行 20090118 1.3 181

"金鑫"系列0901期港币6个月 上海银行 20090118 1.2 181

"金鑫"系列0901期美元12个月 上海银行 20090118 2.15 365

"金鑫"系列0901期美元12个月 上海银行 20090118 2.25 365

"金鑫"系列0901期美元6个月 上海银行 20090118 1.9 181

"金鑫"系列0901期美元3个月 上海银行 20090118 1.5 90

"金鑫"系列0901期美元6个月 上海银行 20090118 2 181

"金鑫"系列0901期美元3个月 上海银行 20090118 1.4 90

汇聚宝0901H-澳元期限可变产品 ' 中国银行 (' 601988,' 股吧)20090120 2 181

汇聚宝0901F-港币期限可变产品 中国银行 (' 601988,' 股吧)20090120 1 181

汇聚宝0901J-加元期限可变产品 中国银行 20090120 1 90

"春夏秋冬"外汇理财系列之"AC09春1Y" 中国银行 20090216 0.34 27

"春夏秋冬"外汇理财系列之"AB09春1Y" 中国银行 20090216 0.29 27

"春夏秋冬"外汇理财系列之"AA09春1Y" 中国银行 20090216 0.26 27

汇聚宝0901E-美元期限可变产品 中国银行 20090120 1 90

汇聚宝0901G-欧元期限可变产品 中国银行 20090120 1.8 181

汇聚宝0901I-英镑期限可变产品 中国银行 20090120 1.5 90

第八期"储汇聚财"系列外币理财产品 中国邮政储蓄银行 20090331 1.5 396

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

韩国央行维持利率1.25%不变 经济温和复苏顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论