客服热线:18391752892

行情“换挡” “业绩”获青睐顺水鱼财经

核心摘要: 本报记者 龙跃 今年1月以来,市场反弹动能明显趋弱,显示以估值修复为动力的反弹第一阶段或已经结束。在“换挡”阶段,不少震荡明显,但1月份新近公告预增的个股却大幅走强。统计显示,在新年短短的4个交易日内,1月新近公告2012年度预增的个股平均跑赢沪综指8个,超额收益非常显著。分析人士认为,随着快速反弹期的结束,市场投资热点有望从低估值重归成长主题。 预增股反弹初期无优势 <p&
外汇期货股票比特币交易

本报记者 龙跃

今年1月以来,市场反弹动能明显趋弱,显示以估值修复为动力的反弹第一阶段或已经结束。在' 大盘“换挡”阶段,不少' 个股震荡明显,但1月份新近公告' 年报预增的个股却大幅走强。统计显示,在新年短短的4个交易日内,1月新近公告2012年度' 业绩预增的个股平均跑赢沪综指8个' target='_blank' >百分点,超额收益非常显著。分析人士认为,随着快速反弹期的结束,市场投资热点有望从低估值重归成长主题。

预增股反弹初期无优势

据WIND统计,截至1月9日,共有884只个股发布了2012年' 业绩预告,且给出了相应的净利润同比变动上限。这其中,有354只个股的预告净利润同比增长上限超过了30%。其中,' howImage('stock','2_000739',this,event,'1770') 普洛股份(' 000739,' 股吧)、' howImage('stock','2_002456',this,event,'1770') 欧菲光(' 002456,' 股吧)、宝石A以及' howImage('stock','2_300040',this,event,'1770') 九洲电气(' 300040,' 股吧)均预计2012年净利润同比增长上限超过了10倍。与此同时,也有357只个股预告2012年净利润同比增长上限在0以下,即2012年很可能出现业绩下滑甚至亏损等情况。其中,有61只个股2012年度业绩预计出现首亏或续亏情况。

从所处行业角度看,2012年净利润预计同比增长30%以上的个股主要分布在5个行业中,其中,机械设备板块内的个股最多,达到53只;化工行业也贡献了43只个股;其余行业还包括信息服务(30只个股)、建筑建材(26只个股)、医药生物(26只个股)。与此同时,业绩预亏幅度较大的公司,则主要集中在机械设备、化工和电子行业。从机械设备、化工行业预增、预亏股同样较多的情况看,在宏观经济不景气的阶段,2012年上市公司盈利能力更多出现了因个体经营水平而导致的强烈分化。

值得注意的是,尽管业绩因素是2012年A股市场下跌的最主要推动力,但在本轮反弹初期,业绩预喜股却并未因此获得更多的市场青睐。统计显示,去年12月4日至今,2012年度业绩增速预告大幅增长(同比增长上限在30%以上)的个股的平均涨幅为25.24%,而2012年度业绩增速预告大幅下降(同比增长上限在-30%以下)的个股同期的平均涨幅为22.93%,二者之间的反弹幅度并无明显差异。

业绩主线渐行渐明

分析人士认为,导致上述情况出现的原因主要在于,自去年12月4日开始的反弹' 行情,其动力主要为估值修复,既包括了股价超跌的修复,也包括了估值超跌的修复,而成长性并不被市场过度关注。

但是进入2013年以后,业绩因素在投资决策中所占的权重有可能逐渐提升,主要原因有三:首先,在银行等权重股短期涨幅过大的背景下,进入2013年后,市场上涨步伐明显放慢,新年前4个交易日呈现出横盘震荡特征,前期低估值类品种开始出现不同程度下跌。这可能意味着,以估值修复为核心的反弹第一阶段即将结束,而市场关注点也可能因此重新转向业绩成长。

其次,随着' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)近日发布' 业绩快报,2012年年报披露大戏正式拉开序幕。在年报披露期间,各种业绩超预期以及送转预期将主导市场情绪,高成长类' 股票 也将因此获得更多关注。

最后,从中期格局看,在出口低迷、房地产调控仍需从严的背景下,我国宏观经济2013年实现强劲复苏的概率并不是很大,上市公司整体业绩实现普遍性的乐观增长并不现实,因此,高成长的价值仍将凸显,资金也绝对不会放松对业绩主题的追逐。

实际上,从2013年前4个交易日的市场统计看,业绩在股价运行方面的话语权确实在明显增加。截至1月9日,有37只个股在今年1月份新近公布了2012年度业绩预告。其中,有26只个股预告2012年业绩出现同比增长,11只个股预告业绩出现同比下降或亏损。而从上述个股近4个交易日的股价表现看,业绩预喜板块实现了平均8.20%的上涨,而同期沪综指的涨幅则为0.27%。也就是说,业绩预喜板块在短短4个交易日内跑赢大盘近8个百分点。

2012年度业绩大幅预增股的行业分布

证券代码 名称 预警类型 预告净利润 2012年12月4日以来涨幅(%) 市盈率(TTM) 所属行业

同比增长上限(%)

300343.SZ ' howImage('stock','2_300343',this,event,'1770') 联创节能(' 300343,' 股吧)略增 10.00 134.85 47.39 化工

002151.SZ ' howImage('stock','2_002151',this,event,'1770') 北斗星通(' 002151,' 股吧)续盈 15.00 105.67 147.11 交运设备

002319.SZ ' howImage('stock','2_002319',this,event,'1770') 乐通股份(' 002319,' 股吧)续盈 30.00 86.10 85.00 化工

002145.SZ ' howImage('stock','2_002145',this,event,'1770') 中核钛白(' 002145,' 股吧)扭亏 103.04 76.52 -12.64 化工

000156.SZ ' howImage('stock','2_000156',this,event,'1770') 华数传媒(' 000156,' 股吧)预增 53.60 67.70 106.98 信息服务

002321.SZ ' howImage('stock','2_002321',this,event,'1770') 华英农业(' 002321,' 股吧)预减 -88.00 67.38 -146.45 农林牧渔

300251.SZ ' howImage('stock','2_300251',this,event,'1770') 光线传媒(' 300251,' 股吧)略增 50.00 63.25 36.69 信息服务

300294.SZ ' howImage('stock','2_300294',this,event,'1770') 博雅生物(' 300294,' 股吧)略增 17.27 62.39 43.66 医药生物

002671.SZ ' howImage('stock','2_002671',this,event,'1770') 龙泉股份(' 002671,' 股吧)略增 35.00 61.29 55.67 建筑建材

300044.SZ ' howImage('stock','2_300044',this,event,'1770') 赛为智能(' 300044,' 股吧)预增 60.00 60.32 50.65 信息服务

600567.SH ' howImage('stock','1_600567',this,event,'1770') 山鹰纸业(' 600567,' 股吧)首亏 -155.22 60.00 2446.37 轻工制造

002696.SZ ' howImage('stock','2_002696',this,event,'1770') 百洋股份(' 002696,' 股吧)略增 40.00 59.01 27.31 农林牧渔

002165.SZ 红宝丽 续盈 10.00 58.78 65.08 化工

000400.SZ ' howImage('stock','2_000400',this,event,'1770') 许继电气(' 000400,' 股吧)预增 120.00 57.07 50.56 机械设备

002641.SZ ' howImage('stock','2_002641',this,event,'1770') 永高股份(' 002641,' 股吧)预增 70.00 55.79 21.43 建筑建材

002684.SZ ' howImage('stock','2_002684',this,event,'1770') 猛狮科技(' 002684,' 股吧)略增 20.00 55.11 47.48 交运设备

本轮反弹中涨幅居前的部分已发布业绩预告股票

证券代码 名称 预警类型 预告净利润 预告日期 今年以来 所属行业

同比增长上限(%) 涨幅(%)

000739.SZ 普洛股份 预增 1,597.00 2013-1-8 12.01 医药生物

002013.SZ ' howImage('stock','2_002013',this,event,'1770') 中航精机(' 002013,' 股吧)预增 905.81 2013-1-7 22.69 交运设备

000032.SZ ' howImage('stock','2_000032',this,event,'1770') 深桑达A(' 000032,' 股吧)预增 635.00 2013-1-9 25.62 信息设备

600692.SH ' howImage('stock','1_600692',this,event,'1770') 亚通股份(' 600692,' 股吧)预增 350.00 2013-1-9 11.95 交通运输

600250.SH *ST南纺 扭亏 117.18 2013-1-4 11.94 商业贸易

000504.SZ ST传媒 扭亏 110.03 2013-1-8 21.56 信息服务

002016.SZ ' howImage('stock','2_002016',this,event,'1770') 世荣兆业(' 002016,' 股吧)预增 110.00 2013-1-8 2.54 房地产

300026.SZ ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)预增 105.00 2013-1-8 7.50 医药生物

000553.SZ ' howImage('stock','2_000553',this,event,'1770') 沙隆达A(' 000553,' 股吧)预增 100.00 2013-1-9 11.00 化工

000979.SZ ' howImage('stock','2_000979',this,event,'1770') 中弘股份(' 000979,' 股吧)预增 88.00 2013-1-9 11.77 房地产

300228.SZ ' howImage('stock','2_300228',this,event,'1770') 富瑞特装(' 300228,' 股吧)预增 85.00 2013-1-8 3.68 机械设备

300074.SZ ' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)预增 70.00 2013-1-5 14.87 信息服务

300187.SZ ' howImage('stock','2_300187',this,event,'1770') 永清环保(' 300187,' 股吧)预增 70.00 2013-1-5 -1.14 公用事业

000958.SZ ST东热 续亏 68.22 2013-1-8 1.27 公用事业

300044.SZ 赛为智能 预增 60.00 2013-1-1 12.93 信息服务

000065.SZ ' howImage('stock','2_000065',this,event,'1770') 北方国际(' 000065,' 股吧)预增 58.00 2013-1-9 11.65 建筑建材

300259.SZ ' howImage('stock','2_300259',this,event,'1770') 新天科技(' 300259,' 股吧)预增 55.00 2013-1-9 6.80 机械设备

300295.SZ ' howImage('stock','2_300295',this,event,'1770') 三六五网(' 300295,' 股吧)略增 45.00 2013-1-8 3.75 信息服务

002063.SZ ' howImage('stock','2_002063',this,event,'1770') 远光软件(' 002063,' 股吧)略增 40.00 2013-1-8 3.82 信息服务

300342.SZ ' howImage('stock','2_300342',this,event,'1770') 天银机电(' 300342,' 股吧)略增 30.00 2013-1-9 3.43 家用电器

300170.SZ ' howImage('stock','2_300170',this,event,'1770') 汉得信息(' 300170,' 股吧)略增 28.00 2013-1-9 0.00 信息服务

002638.SZ ' howImage('stock','2_002638',this,event,'1770') 勤上光电(' 002638,' 股吧)续盈 18.73 2013-1-5 -3.11 电子

300294.SZ 博雅生物 略增 17.27 2013-1-9 13.34 医药生物

300281.SZ ' howImage('stock','2_300281',this,event,'1770') 金明精机(' 300281,' 股吧)略增 15.00 2013-1-9 4.32 机械设备

002046.SZ ' howImage('stock','2_002046',this,event,'1770') 轴研科技(' 002046,' 股吧)续盈 10.00 2013-1-9 -3.23 机械设备

600433.SH ' howImage('stock','1_600433',this,event,'1770') 冠豪高新(' 600433,' 股吧)预增 2013-1-8 2.30 轻工制造

300344.SZ ' howImage('stock','2_300344',this,event,'1770') 太空板业(' 300344,' 股吧)略减 -1.00 2013-1-9 17.84 建筑建材

002176.SZ ' howImage('stock','2_002176',this,event,'1770') 江特电机(' 002176,' 股吧)略减 -5.00 2013-1-4 8.46 机械设备

600536.SH ' howImage('stock','1_600536',this,event,'1770') 中国软件(' 600536,' 股吧)预减 -50.00 2013-1-8 4.26 信息服务

002099.SZ ' howImage('stock','2_002099',this,event,'1770') 海翔药业(' 002099,' 股吧)预减 -60.00 2013-1-8 -1.84 医药生物

000969.SZ ' howImage('stock','2_000969',this,event,'1770') 安泰科技(' 000969,' 股吧)预减 -60.00 2013-1-9 -3.69 有色金属

300011.SZ ' howImage('stock','2_300011',this,event,'1770') 鼎汉技术(' 300011,' 股吧)预减 -80.00 2013-1-8 4.32 机械设备

600503.SH ' howImage('stock','1_600503',this,event,'1770') 华丽家族(' 600503,' 股吧)预减 -90.00 2013-1-5 -3.44 房地产

600567.SH 山鹰纸业 首亏 -155.22 2013-1-8 -1.33 轻工制造

600169.SH ' howImage('stock','1_600169',this,event,'1770') 太原重工(' 600169,' 股吧)首亏 -189.66 2013-1-8 1.93 机械设备

000822.SZ ' howImage('stock','2_000822',this,event,'1770') 山东海化(' 000822,' 股吧)首亏 -233.71 2013-1-8 0.25 化工

600576.SH ' howImage('stock','1_600576',this,event,'1770') 万好万家(' 600576,' 股吧)首亏 -305.71 2013-1-4 8.37 房地产

1月公布业绩预增的股票 明显跑赢大盘

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

投资界快讯顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论