客服热线:18391752892

资金流向监测顺水鱼财经

核心摘要:<img src=http://i8.hexunimg.cn/2013-02-28/151542867.jpg width = "300" border="1" height = "138" border=1 align=middle> 监测 沪深两市资金净流入前十 代码 股票简称 最新价 涨幅(%) 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金
外汇期货股票比特币交易

' 资金流向监测

沪深两市资金净流入前十

' 股票 代码 股票 简称 最新价 涨幅(%) 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金占总成交额比例(%)

(万元) (万元) (万元)

600765 ' howImage('stock','1_600765',this,event,'1770') 中航重机(' 600765,' 股吧)16.51 9.9933 114343.6371 57440.21225 56903.42483 33.125

000002 万 科A 11.32 4.6211 63935.90521 34274.72236 29661.18285 30.2016

600048 ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)12.38 3.8591 53607.06518 34010.53126 19596.53392 22.3659

600999 ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)13.77 8.4252 77494.90994 58234.17327 19260.73667 14.1905

600817 ST宏盛 13.85 5.0038 19480.23169 2056.565839 17423.66585 80.9018

600355 ' howImage('stock','1_600355',this,event,'1770') 精伦电子(' 600355,' 股吧)5.35 10.0823 13973.77886 1795.307657 12178.4712 77.23

000024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)27.02 5.3411 38788.35961 26706.77727 12081.58234 18.4465

601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)18.92 3.5577 115475.2431 103634.3426 11840.90048 5.404

600256 ' howImage('stock','1_600256',this,event,'1770') 广汇能源(' 600256,' 股吧)18.24 2.2995 28419.17487 17333.41765 11085.75723 24.2297

600391 ' howImage('stock','1_600391',this,event,'1770') 成发科技(' 600391,' 股吧)15.49 9.2384 24810.35939 14252.65477 10557.70461 27.0273

行业资金净流入(出)金额

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

生于千亿融资,死于量产!互联网造车幸存者谁?顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论