' 资金流向监测
沪深两市资金净流入前十
资金(万元) 成交额(万元) 成交额(万元) (元) (%)
600366.SH ' howImage('stock','1_600366',this,event,'1770') 宁波韵升(' 600366,' 股吧)23,452.83 416,066.21 418,117.62 16.18 9.9932
000750.SZ ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)15,341.74 1,062,872.77 1,101,518.63 13.03 8.4929
601668.SH ' 中国建筑13,785.70 2,482,252.11 2,603,651.24 3.69 3.3613
600549.SH ' howImage('stock','1_600549',this,event,'1770') 厦门钨业(' 600549,' 股吧)11,830.41 1,250,150.80 1,356,849.77 32.92 9.7699
600503.SH ' howImage('stock','1_600503',this,event,'1770') 华丽家族(' 600503,' 股吧)10,428.66 1,170,025.03 889,055.55 6.65 0.6051
000001.SZ ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)10,297.10 4,187,419.90 4,382,848.54 20.31 2.9397
600872.SH ' howImage('stock','1_600872',this,event,'1770') 中炬高新(' 600872,' 股吧)9,555.16 57,611.80 57,392.66 6.78 10.0649
000970.SZ ' howImage('stock','2_000970',this,event,'1770') 中科三环(' 000970,' 股吧)9,078.70 1,860,007.31 2,082,319.44 30.97 6.6093
002022.SZ ' howImage('stock','2_002022',this,event,'1770') 科华生物(' 002022,' 股吧)8,325.12 123,517.73 104,083.57 16.39 10
601928.SH ' howImage('stock','1_601928',this,event,'1770') 凤凰传媒(' 601928,' 股吧)7,474.74 171,637.14 193,266.43 7.56 9.4067
行业资金净流入(出)金额
本报记者 龙跃
5月6日,沪深股市呈现温和放量反弹格局,市场主要指数均以上涨报收。截至昨日收盘,' 上证指数以2231.17点报收,上涨1.16%;深成指以8997.08点报收,上涨1.69%;' 中小板综指收报5324.12点,上涨1.99%;' 创业板指数收报958.02点,上涨2.00%。成交量方面,6日沪市成交816.3亿元,深市成交964.6亿元,两市合计成交额为1780.9亿元,较前一交易日小幅放大。
从资金流向来看,沪深股市' 主力资金均呈现净流入的格局。据WIND' 数据统计,沪深A股周一合计净流入资金33.14亿元。其中,' 中小企业板净流入7.60亿元,创业板净流入3.35亿元,沪深300净流入16.96亿元。
在众多行业板块之中,有色金属、信息服务和食品饮料行业资金流入规模居前。据WIND数据统计,有色金属行业资金净流入金额达到6.97亿元;同时,信息服务和食品饮料行业分别净流入资金4.95亿元和3.94亿元。与此形成对照的是,化工、采掘和纺织服装行业资金净流出规模居前,净流出金额分别为2.54亿元、0.74亿元和0.39亿元。