客服热线:18391752892

谁将会在流动性紧缺中“裸泳”?顺水鱼财经

核心摘要: 本刊记者 球 在这场因流动性紧缺的风暴中,部分股份制商业银行上市公司的窘迫已经为世人所知。除了金融股,房地产由于与银行信贷业务密切相关而引发了市场担忧,下跌幅度很大。顺着这条思路,可以挖掘其它一些可能即将“裸泳”的公司,它们包含以下两个共同特征中的一个以上:一是自身的资产负债率过高,超过90%;二是业务模式与银行关系密切,对贷款需求强烈的行业。 23家上市公司负债率超过90% &l
外汇期货股票比特币交易

本刊记者 ' target='_blank' >王志球

在这场因流动性紧缺的风暴中,部分股份制商业银行上市公司的窘迫已经为世人所知。除了金融股,房地产由于与银行信贷业务密切相关而引发了市场担忧,下跌幅度很大。顺着这条思路,可以挖掘其它一些可能即将“裸泳”的公司,它们包含以下两个共同特征中的一个以上:一是自身的资产负债率过高,超过90%;二是业务模式与银行关系密切,对贷款需求强烈的行业。

23家上市公司负债率超过90%

统计' 数据显示,除去银行股,还有23家上市公司的资产负债率超过90%(参见表1)。从表中可以看到,这些高负债公司涵盖了建材、贸易、物流、汽车、纺织、有色金属、保险、电子元器件等多个行业。需要说明的一点,' howImage('stock','1_600771',this,event,'1770') 东盛科技(' 600771,' 股吧)刚由ST东盛摘帽而来,故负债率较高,但不能反应整个生物制药行业的全貌。

表1 23家负债超过90%的上市公司

证券代码 公司名称 2012年资产负债率(%) 行业

600207.SH ' howImage('stock','1_600207',this,event,'1770') 安彩高科(' 600207,' 股吧)95.44 建材

600892.SH ' howImage('stock','1_600892',this,event,'1770') 宝诚股份(' 600892,' 股吧)94.83 贸易

000893.SZ ' howImage('stock','2_000893',this,event,'1770') 东凌粮油(' 000893,' 股吧)94.78 油脂加工

600771.SH 东盛科技 92.86 生物制药

002210.SZ ' howImage('stock','2_002210',this,event,'1770') 飞马国际(' 002210,' 股吧)94.03 物流

000030.SZ ' howImage('stock','2_000030',this,event,'1770') 富奥股份(' 000030,' 股吧)106.70 汽车

000628.SZ ' howImage('stock','2_000628',this,event,'1770') 高新发展(' 000628,' 股吧)93.06 建筑

000688.SZ ' howImage('stock','2_000688',this,event,'1770') 建新矿业(' 000688,' 股吧)1008.22 有色金属

600609.SH ' howImage('stock','1_600609',this,event,'1770') 金杯汽车(' 600609,' 股吧)91.35 汽车

000971.SZ ' howImage('stock','2_000971',this,event,'1770') 蓝鼎控股(' 000971,' 股吧)93.42 纺织

600876.SH ' howImage('stock','1_600876',this,event,'1770') 洛阳玻璃(' 600876,' 股吧)94.58 建材

600250.SH ' howImage('stock','1_600250',this,event,'1770') 南纺股份(' 600250,' 股吧)91.49 纺织

600280.SH ' howImage('stock','1_600280',this,event,'1770') 南京中商(' 600280,' 股吧)90.95 零售

600217.SH ' howImage('stock','1_600217',this,event,'1770') 秦岭水泥(' 600217,' 股吧)94.68 建材

600822.SH ' howImage('stock','1_600822',this,event,'1770') 上海物贸(' 600822,' 股吧)90.39 贸易

600800.SH ' howImage('stock','1_600800',this,event,'1770') 天津磁卡(' 600800,' 股吧)93.18 电子元器件

600338.SH ' howImage('stock','1_600338',this,event,'1770') 西藏珠峰(' 600338,' 股吧)93.61 有色金属

600870.SH ' howImage('stock','1_600870',this,event,'1770') 厦华电子(' 600870,' 股吧)90.24 电子

601336.SH ' howImage('stock','1_601336',this,event,'1770') 新华保险(' 601336,' 股吧)92.73 保险

000862.SZ ' howImage('stock','2_000862',this,event,'1770') 银星能源(' 000862,' 股吧)90.11 电力设备

000767.SZ ' howImage('stock','2_000767',this,event,'1770') 漳泽电力(' 000767,' 股吧)93.46 电力

601318.SH ' 中国平安92.63 保险

600223.SH ' howImage('stock','1_600223',this,event,'1770') 鲁商置业(' 600223,' 股吧)91.97 房地产

数据来源:Wind资讯、《股市动态分析》周刊

产能过剩行业有可能失血

3月份,' target='_blank' >银监会要求大型银行特别关注与经济周期变化密切相关行业、产能过剩行业,具体包括房地产、工程机械、水泥、钢铁、风电设备、光伏、煤化工,船舶制造与有色金属九大行业。在上述九大行业中,房地产产业链上相关公司在这次暴跌中普遍下跌幅度较大,比如,工程机械板块中的' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)连跌了10天,一个星期内跌去近18%;' howImage('stock','1_600019',this,event,'1770') 宝钢股份(' 600019,' 股吧)再创历史新低,大股东回购也被悉数套牢了,等等。

就产能过剩行业中的风电、光伏、煤化工、船舶制造与有色金属而言,它们有两个共同特点:一是固定资产比重高,周转缺乏弹性;二是对资金如饥似渴,每年均有大量的资本开出。结合当前流动性紧缺的背景来看,这些“老虎机”不但有可能被银行断奶,同时面临巨大的还贷压力。照此来看,这些行业中资产规模大,资产负债率较高的龙头企业裸泳的可能性又最大,具体包括' howImage('stock','1_601558',this,event,'1770') 华锐风电(' 601558,' 股吧)、' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)、' howImage('stock','1_600550',this,event,'1770') 天威保变(' 600550,' 股吧)、' howImage('stock','2_002610',this,event,'1770') 爱康科技(' 002610,' 股吧)、' howImage('stock','1_600537',this,event,'1770') 亿晶光电(' 600537,' 股吧)、' howImage('stock','1_600401',this,event,'1770') 海润光伏(' 600401,' 股吧)、' howImage('stock','1_600256',this,event,'1770') 广汇能源(' 600256,' 股吧)、' howImage('stock','2_002608',this,event,'1770') 舜天船舶(' 002608,' 股吧)等。以华锐风电为例,这家公司在2011年以90元的高价发行,募集了93亿元巨资,但仅过去两年,公司的资金链就再度紧张,以' 2012年年报为例,净利润亏损了5.8亿,流动负债高达129亿,如果不是高达51亿的募集资金在银行吃利息,仅债务成本就足以拖垮公司。因此,未来一旦银行催债,公司的经营压力就会急剧放大。这种问题在太阳能行业中的ST超日中已经发酵,“11超日债”很有可能会违约。之前,市场普遍认为,当这些由地方政府不惜血本打造的企业会有保障,但在中央政府有意挤泡泡的情况下,前景很难乐观,投资者更宜回避。

哪些行业最能坚持?

与此同时,也有一些公司因为资产轻型化,且帐面有大量现金,使之能够不受银行钱荒的影响。为此,《股市动态分析》周刊以去年' 年报数据为准,统计了资产负债率在30%以下,货币资金在20亿元以上的公司,总共有33家(参见表2)。

表2 低负债、高货币资金前33家上市公司

证券代码 证券简称 资产负债率(%) 货币资金(元)

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)21.21 22061999850.17

601006.SH ' howImage('stock','1_601006',this,event,'1770') 大秦铁路(' 601006,' 股吧)29.92 7753976194.00

601098.SH ' howImage('stock','1_601098',this,event,'1770') 中南传媒(' 601098,' 股吧)27.13 7713761683.34

002399.SZ ' howImage('stock','2_002399',this,event,'1770') 海普瑞(' 002399,' 股吧)2.60 6588480677.31

601928.SH ' howImage('stock','1_601928',this,event,'1770') 凤凰传媒(' 601928,' 股吧)28.44 5869021488.78

601958.SH ' howImage('stock','1_601958',this,event,'1770') 金钼股份(' 601958,' 股吧)7.46 5584011613.94

002415.SZ ' howImage('stock','2_002415',this,event,'1770') 海康威视(' 002415,' 股吧)18.11 5534759469.20

601717.SH ' howImage('stock','1_601717',this,event,'1770') 郑煤机(' 601717,' 股吧)28.02 4921222210.14

601333.SH ' 广深铁路20.91 4849012987.00

002563.SZ ' howImage('stock','2_002563',this,event,'1770') 森马服饰(' 002563,' 股吧)15.35 4832760534.89

600009.SH ' howImage('stock','1_600009',this,event,'1770') 上海机场(' 600009,' 股吧)17.29 4795699132.60

600271.SH ' howImage('stock','1_600271',this,event,'1770') 航天信息(' 600271,' 股吧)24.24 4636934344.87

000895.SZ ' howImage('stock','2_000895',this,event,'1770') 双汇发展(' 000895,' 股吧)24.80 4074572936.71

603366.SH ' howImage('stock','1_603366',this,event,'1770') 日出东方(' 603366,' 股吧)23.42 3340039803.89

603993.SH ' 洛阳钼业21.45 2710070379.19

000423.SZ ' howImage('stock','2_000423',this,event,'1770') 东阿阿胶(' 000423,' 股吧)19.05 2687604198.54

601566.SH ' howImage('stock','1_601566',this,event,'1770') 九牧王(' 601566,' 股吧)14.03 2602760943.69

000581.SZ ' howImage('stock','2_000581',this,event,'1770') 威孚高科(' 000581,' 股吧)18.95 2600714219.36

300307.SZ ' howImage('stock','2_300307',this,event,'1770') 慈星股份(' 300307,' 股吧)12.25 2569234788.35

600216.SH ' howImage('stock','1_600216',this,event,'1770') 浙江医药(' 600216,' 股吧)12.20 2491829568.23

002465.SZ ' howImage('stock','2_002465',this,event,'1770') 海格通信(' 002465,' 股吧)8.53 2404057957.54

002001.SZ ' howImage('stock','2_002001',this,event,'1770') 新和成(' 002001,' 股吧)22.75 2368520031.34

000970.SZ ' howImage('stock','2_000970',this,event,'1770') 中科三环(' 000970,' 股吧)25.56 2317463794.63

601801.SH ' howImage('stock','1_601801',this,event,'1770') 皖新传媒(' 601801,' 股吧)21.95 2263805478.50

002029.SZ ' howImage('stock','2_002029',this,event,'1770') 七匹狼(' 002029,' 股吧)21.67 2228609196.26

000869.SZ 张裕A 25.40 2227470828.00

603001.SH ' howImage('stock','1_603001',this,event,'1770') 奥康国际(' 603001,' 股吧)29.23 2207284270.49

002570.SZ ' howImage('stock','2_002570',this,event,'1770') 贝因美(' 002570,' 股吧)25.66 2206354679.38

300077.SZ ' howImage('stock','2_300077',this,event,'1770') 国民技术(' 300077,' 股吧)5.58 2202362258.68

601018.SH ' howImage('stock','1_601018',this,event,'1770') 宁波港(' 601018,' 股吧)22.27 2129885000.00

603000.SH ' howImage('stock','2_603000',this,event,'1770') 人民网(' 603000,' 股吧)10.55 2020570360.51

002152.SZ ' howImage('stock','2_002152',this,event,'1770') 广电运通(' 002152,' 股吧)25.54 2003540034.34

300124.SZ ' howImage('stock','2_300124',this,event,'1770') 汇川技术(' 300124,' 股吧)8.99 2002348765.80

数据来源:Wind资讯

从上表可以看出,除去刚上市不久的洛阳钼业,不缺钱,负债又低的公司大多处于非周期性行业,主要包括消费类与电子技术类。其中,最富有的是贵州' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 茅台(' 600519,' 股吧),其账面货币资金高达220亿元,对贵州茅台来说,钱从来不是问题,问题是这些钱放在哪里能生钱。最近几年的年报数据显示,贵州茅台的钱放在银行的年化利率只有百分之二点多。大秦铁路与广深铁路也因为其富足而被许多价值投资人士“' 收藏”。值得一提的是,尽管有很多纺织服装行业有大量富余现金,但该行业由于库存量巨大,需求端增长有限,日子也并不会过得很潇洒。

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

下周行情有盼头吗?顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论