客服热线:18391752892

主力增仓前十顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入- (手) (手) 大单卖出(手) 300245 (,)94408.797 71986.711 22422.088 600318 (,)173692.797 87696.648 85996.148 600165 (,)96993.227 51233.102 4
外汇期货股票比特币交易

代码

名称 大单买入 大单卖出 大单买入-

(手) (手) 大单卖出(手)

300245 ' howImage('stock','2_300245',this,event,'1770') 天玑科技(' 300245,' 股吧)94408.797 71986.711 22422.088

600318 ' howImage('stock','1_600318',this,event,'1770') 巢东股份(' 600318,' 股吧)173692.797 87696.648 85996.148

600165 ' howImage('stock','1_600165',this,event,'1770') 新日恒力(' 600165,' 股吧)96993.227 51233.102 45760.125

600830 ' howImage('stock','1_600830',this,event,'1770') 香溢融通(' 600830,' 股吧)356725.75 261970.484 94755.273

300218 ' howImage('stock','2_300218',this,event,'1770') 安利股份(' 300218,' 股吧)27845.625 16662.822 11182.803

600800 ' howImage('stock','1_600800',this,event,'1770') 天津磁卡(' 600800,' 股吧)246650.406 153585.547 93064.859

600082 ' howImage('stock','1_600082',this,event,'1770') 海泰发展(' 600082,' 股吧)183677.031 97814.727 85862.313

002579 ' howImage('stock','2_002579',this,event,'1770') 中京电子(' 002579,' 股吧)24619.137 10762.815 13856.32

300231 ' howImage('stock','2_300231',this,event,'1770') 银信科技(' 300231,' 股吧)27745.08 23856.564 3888.515

300097 ' howImage('stock','2_300097',this,event,'1770') 智云股份(' 300097,' 股吧)35480.566 33384.34 2096.224

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

360、唯品会、猎豹、YY……焦虑的互联网第二梯队顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论