客服热线:18391752892

152股还有逾五成上涨空间顺水鱼财经

核心摘要: (,)等两股或还有逾1倍的上涨空间 记者 张厚培 近一个月以来,研究员根据相关公司三等调整了部分公司的目标价。据统计,目前有约1500只较目标价较昨天的收盘还有一定的上涨空间;这当中,152只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。《投资快报》记者特对相关进行整理,以期对投资者有所帮助。 距券商研究员给出的目标价还有逾五成上涨空间的152只股票中,海马汽车
外汇期货股票比特币交易

' howImage('stock','2_000572',this,event,'1770') 海马汽车(' 000572,' 股吧)等两股或还有逾1倍的上涨空间

记者 张厚培

近一个月以来,' 券商研究员根据相关公司三' 季报等调整了部分公司的目标价。据统计,目前有约1500只' 股票 较目标价较昨天的收盘还有一定的上涨空间;这当中,152只股票 距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。《投资快报》记者特对相关' 数据进行整理,以期对投资者有所帮助。

距券商研究员给出的目标价还有逾五成上涨空间的152只股票 中,海马汽车(000572)和' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)(600340)两只' 个股票 的目标价较昨天的收盘价还有超过100%的上涨空间。

' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD数据显示,' target='_blank' >齐鲁证券研究员白宇给予海马汽车(000572)目标价7至9元,较公司昨收盘价3.91元,分别有还有79.03%和130.18%的上涨空间。白宇指出,海马轿车(郑州)正逐步从过去的' 业绩拖累转变为强劲的增长动力,而同时一汽海马正逐步走向高端市场使其销量表现虽不抢眼但业绩增速仍然十分稳健,两大因素将保障公司明年业绩增速继续保持行业前列。

安信证券研究员张龙对海马汽车后市表现同样乐观,他认为“后续新车型的上市市场与营销体系的改善有望使公司业绩增长超预期。”张龙进一步分析指出,预计未来几个月,公司还将新上市B级车M8、SUV车型S5和福美来全新换代车型M5,将有助于公司实现持续较高的增长。其给予了海马汽车6.38元的目标价,虽然这一目标价,较齐鲁证券研究员白宇给出的相对要少一些,但这也较公司昨天收盘价还有63.17%的上涨空间。

华夏幸福(600340)是另一只股价股或还有超过1倍的上涨空间的个股。' target='_blank' >国泰君安研究员李品科在最近发布的一份研究中,给予其目标价43.05元,这一价格较公司昨天的收盘价21.07元,还有104.32%的上涨空间。据了解,李品科之所以给予公司那么高的目标价,主要是其认为华夏幸福产业园区奠定拿地优势。一、华夏幸福参与各地产业园区的建设,当前有18处园区,接受委托面积达730平方公里。二、园区开发协议一般会保障一定土地供其优先开发。公司依托产业园区,拿地有天然优势,2013年YTD(到目前为止)楼面地价仅1800元/平左右。三、园区开发可实现政府与公司共赢,模式可持续性强。

此外,' howImage('stock','2_300235',this,event,'1770') 方直科技(' 300235,' 股吧)(300235)、' howImage('stock','1_600533',this,event,'1770') 栖霞建设(' 600533,' 股吧)(600533)、' howImage('stock','2_000671',this,event,'1770') 阳光城(' 000671,' 股吧)(000671)、' howImage('stock','2_000550',this,event,'1770') 江铃汽车(' 000550,' 股吧)(000550)、' howImage('stock','2_000837',this,event,'1770') 秦川发展(' 000837,' 股吧)(000837)、' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧)(000625)、' howImage('stock','1_601699',this,event,'1770') 潞安环能(' 601699,' 股吧)(601699)、' howImage('stock','2_000732',this,event,'1770') 泰禾集团(' 000732,' 股吧)(000732)和' howImage('stock','1_601010',this,event,'1770') 文峰股份(' 601010,' 股吧)(601010)等9只股票 昨天的收盘价较券商研究员最新给出的目标价还有逾九成的上涨空间。

如果说一两家券商研究员给出的目标价,说服力还有些不是那么足的话,那么万科A(000002)、' howImage('stock','2_002375',this,event,'1770') 亚厦股份(' 002375,' 股吧)(002375)、' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)(300074)和' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)(600048)等四家公司昨天的收盘价,4家券商研究员给出的目标价还底超过50%。换言之,至少有四家券商研究员是比较看好这些公司的成长实力的,这也从另一方面显示出了这些公司或有相对较好的投资价值。

目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票 一览表

代码 股票 名称 研究机构 研究员 日期 评级 目标价位 收盘价 股价上涨

空间(%)

000572 海马汽车 齐鲁证券 白宇 2013-10-29 买入 8 3.91 104.60

600340 华夏幸福 国泰君安 李品科 2013-10-22 增持 43.05 21.07 104.32

300235 方直科技 ' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)郑宏达 2013-10-22 买入 35 17.53 99.66

600533 栖霞建设 国泰君安 李品科 2013-10-18 增持 6.5 3.27 98.78

000671 阳光城 ' target='_blank' >中信建投苏雪晶 2013-11-14 买入 20 10.20 96.08

000550 江铃汽车 ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)李纲领 2013-11-11 买入 37.5 19.20 95.31

000837 秦川发展 中信建投 高晓春 2013-11-11 买入 13 6.69 94.32

000625 长安汽车 ' target='_blank' >德邦证券何俊锋 2013-10-30 买入 22 11.34 94.00

601699 潞安环能 安信证券 杨立宏 2013-11-11 增持 22 11.50 91.30

000732 泰禾集团 ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)洪俊骅 2013-11-04 买入 20 10.49 90.66

601010 文峰股份 ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)赵雪芹 2013-10-21 增持 13 6.82 90.62

600315 ' howImage('stock','1_600315',this,event,'1770') 上海家化(' 600315,' 股吧)宏源证券 王席鑫 2013-11-10 买入 81.6 43.28 88.54

300002 ' howImage('stock','2_300002',this,event,'1770') 神州泰岳(' 300002,' 股吧)齐鲁证券 陈运红 2013-10-16 买入 46.79 24.76 88.17

000961 ' howImage('stock','2_000961',this,event,'1770') 中南建设(' 000961,' 股吧)中信建投 苏雪晶 2013-10-28 买入 14 7.46 87.67

600418 ' howImage('stock','1_600418',this,event,'1770') 江淮汽车(' 600418,' 股吧)德邦证券 何俊锋 2013-10-21 买入 15 8.02 87.03

300207 ' howImage('stock','2_300207',this,event,'1770') 欣旺达(' 300207,' 股吧)国泰君安 熊俊 2013-10-24 增持 35 19.01 84.11

600729 ' howImage('stock','1_600729',this,event,'1770') 重庆百货(' 600729,' 股吧)中信证券 赵雪芹 2013-10-21 买入 37.2 20.36 82.71

600835 ' howImage('stock','1_600835',this,event,'1770') 上海机电(' 600835,' 股吧)宏源证券 赵曦 2013-10-15 买入 29 15.99 81.36

000858 ' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧) ' 中金公司袁霏阳 2013-10-16 推荐 30 16.60 80.72

600123 ' howImage('stock','1_600123',this,event,'1770') 兰花科创(' 600123,' 股吧)安信证券 杨立宏 2013-11-11 增持 22 12.20 80.33

601169 ' howImage('stock','1_601169',this,event,'1770') 北京银行(' 601169,' 股吧)国泰君安 邱冠华 2013-11-04 增持 13.81 7.66 80.29

000157 ' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)中信建投 高晓春 2013-11-11 增持 9.8 5.52 77.54

002081 ' howImage('stock','2_002081',this,event,'1770') 金螳螂(' 002081,' 股吧) ' target='_blank' >东方证券徐炜 2013-10-29 买入 37 20.88 77.20

002303 ' howImage('stock','2_002303',this,event,'1770') 美盈森(' 002303,' 股吧)国泰君安 王峰 2013-10-29 增持 30 17.00 76.47

600312 ' howImage('stock','1_600312',this,event,'1770') 平高电气(' 600312,' 股吧)安信证券 邢达 2013-10-23 买入 15 8.55 75.44

002146 ' howImage('stock','2_002146',this,event,'1770') 荣盛发展(' 002146,' 股吧)国泰君安 李品科 2013-10-27 增持 19.37 11.10 74.50

300217 ' howImage('stock','2_300217',this,event,'1770') 东方电热(' 300217,' 股吧) ' target='_blank' >东兴证券弓永峰 2013-10-23 ' 强烈推荐28 16.18 73.05

601088 ' 中国神华安信证券 杨立宏 2013-11-11 增持 28 16.23 72.52

600261 ' howImage('stock','1_600261',this,event,'1770') 阳光照明(' 600261,' 股吧)' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)鄢凡 2013-10-29 强烈推荐 20 11.60 72.41

300074 ' target='_blank' >华平股份 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)陈美风 2013-10-22 买入 40.4 23.48 72.06

000338 ' 潍柴动力信达证券 左志方 2013-10-28 买入 32.86 19.21 71.06

002010 ' howImage('stock','2_002010',this,event,'1770') 传化股份(' 002010,' 股吧)中信证券 张弛 2013-10-25 买入 14.4 8.42 71.02

600048 保利地产 国泰君安 李品科 2013-10-15 增持 15.6 9.14 70.68

600048 保利地产 瑞银证券 李宗彬 2013-11-07 买入 15.6 9.14 70.68

603008 ' howImage('stock','1_603008',this,event,'1770') 喜临门(' 603008,' 股吧)宏源证券 曾知 2013-10-18 买入 15 8.79 70.65

600863 ' howImage('stock','1_600863',this,event,'1770') 内蒙华电(' 600863,' 股吧)招商证券 彭全刚 2013-10-30 强烈推荐 6.15 3.61 70.36

300074 华平股份 国泰君安 熊昕 2013-10-22 增持 40 23.48 70.36

300074 华平股份 安信证券 胡又文 2013-11-11 买入 40 23.48 70.36

002440 ' howImage('stock','2_002440',this,event,'1770') 闰土股份(' 002440,' 股吧) ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)张翔 2013-10-15 强烈推荐 25 14.70 70.07

002302 ' howImage('stock','2_002302',this,event,'1770') 西部建设(' 002302,' 股吧)' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)周焕 2013-10-22 买入 20.33 11.98 69.70

300002 神州泰岳 国泰君安 熊昕 2013-10-17 增持 42 24.76 69.63

600180 ' howImage('stock','1_600180',this,event,'1770') 瑞茂通(' 600180,' 股吧)国泰君安 张润毅 2013-10-30 增持 15 8.85 69.49

600352 ' howImage('stock','1_600352',this,event,'1770') 浙江龙盛(' 600352,' 股吧)宏源证券 王席鑫 2013-11-12 买入 20 11.80 69.49

300079 ' howImage('stock','2_300079',this,event,'1770') 数码视讯(' 300079,' 股吧)齐鲁证券 陈运红 2013-11-03 买入 36.82 21.77 69.13

000999 ' howImage('stock','2_000999',this,event,'1770') 华润三九(' 000999,' 股吧)齐鲁证券 裘倩倩 2013-10-29 买入 39.83 23.63 68.56

600683 ' howImage('stock','1_600683',this,event,'1770') 京投银泰(' 600683,' 股吧)安信证券 万知 2013-11-06 买入 8 4.76 68.07

000402 ' howImage('stock','2_000402',this,event,'1770') 金融街(' 000402,' 股吧)国泰君安 李品科 2013-10-18 增持 8.5 5.06 67.98

601098 ' howImage('stock','1_601098',this,event,'1770') 中南传媒(' 601098,' 股吧)中信证券 皮舜 2013-10-23 买入 18.75 11.17 67.86

000415 ' howImage('stock','2_000415',this,event,'1770') 渤海租赁(' 000415,' 股吧)中信建投 魏涛 2013-10-29 买入 12 7.16 67.60

002643 ' howImage('stock','2_002643',this,event,'1770') 烟台万润(' 002643,' 股吧)渤海证券 张敬华 2013-10-23 推荐 21 12.53 67.60

300057 ' howImage('stock','2_300057',this,event,'1770') 万顺股份(' 300057,' 股吧)宏源证券 王席鑫 2013-11-10 买入 22 13.15 67.30

000800 ' howImage('stock','2_000800',this,event,'1770') 一汽轿车(' 000800,' 股吧)德邦证券 何俊锋 2013-10-29 买入 22 13.20 66.67

000063 ' 中兴通讯齐鲁证券 陈运红 2013-10-23 买入 25.44 15.27 66.60

601088 中国神华 ' target='_blank' >中银国际唐倩 2013-10-28 买入 27.03 16.23 66.54

002501 ' howImage('stock','2_002501',this,event,'1770') 利源铝业(' 002501,' 股吧)国金证券 杨诚笑 2013-10-21 买入 20 12.04 66.11

600406 ' howImage('stock','1_600406',this,event,'1770') 国电南瑞(' 600406,' 股吧)东方证券 曾朵红 2013-10-29 买入 21.5 12.95 66.02

002304 ' howImage('stock','2_002304',this,event,'1770') 洋河股份(' 002304,' 股吧)' 中金公司 袁霏阳 2013-10-16 推荐 72 43.40 65.90

600138 ' howImage('stock','1_600138',this,event,'1770') 中青旅(' 600138,' 股吧)国泰君安 许娟娟 2013-10-29 增持 30 18.09 65.84

300207 欣旺达 ' 申银万国张騄 2013-10-24 买入 31.5 19.01 65.70

601688 华泰证券 德邦证券 张蕾 2013-10-31 增持 14.25 8.60 65.70

002063 ' howImage('stock','2_002063',this,event,'1770') 远光软件(' 002063,' 股吧)国金证券 赵旭翔 2013-10-21 买入 30.9 18.70 65.24

000069 华侨城A 国泰君安 李品科 2013-10-22 增持 9.23 5.61 64.53

002146 荣盛发展 海通证券 涂力磊 2013-10-24 买入 18.24 11.10 64.32

600151 ' howImage('stock','1_600151',this,event,'1770') 航天机电(' 600151,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >张浩2013-11-04 买入 14.74 8.98 64.14

600048 保利地产 宏源证券 洪俊骅 2013-11-08 买入 15 9.14 64.11

600335 ' howImage('stock','1_600335',this,event,'1770') 国机汽车(' 600335,' 股吧)招商证券 汪刘胜 2013-10-30 强烈推荐 22.4 13.66 63.98

600804 ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)安信证券 王学恒 2013-11-11 买入 25 15.26 63.83

600312 平高电气 齐鲁证券 ' target='_blank' >刘江啸 2013-11-03 买入 14 8.55 63.74

000063 中兴通讯 ' target='_blank' >中投证券王大鹏 2013-10-23 强烈推荐 25 15.27 63.72

000572 海马汽车 安信证券 张龙 2013-10-28 买入 6.38 3.91 63.17

601117 ' howImage('stock','1_601117',this,event,'1770') 中国化学(' 601117,' 股吧)东兴证券 杨伟 2013-10-17 强烈推荐 12.7 7.79 63.03

000002 万科A 宏源证券 洪俊骅 2013-11-05 买入 14.5 8.91 62.74

000002 万科A 瑞银证券 李宗彬 2013-11-05 买入 14.5 8.91 62.74

300259 ' howImage('stock','2_300259',this,event,'1770') 新天科技(' 300259,' 股吧)' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)庞琳琳 2013-11-01 买入 24.9 15.31 62.64

000718 ' howImage('stock','2_000718',this,event,'1770') 苏宁环球(' 000718,' 股吧)宏源证券 洪俊骅 2013-11-04 买入 8.5 5.23 62.52

002482 ' howImage('stock','2_002482',this,event,'1770') 广田股份(' 002482,' 股吧)国泰君安 张琨 2013-10-16 增持 30 18.47 62.43

000921 ' howImage('stock','2_000921',this,event,'1770') 海信科龙(' 000921,' 股吧) ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)吴娜 2013-10-30 推荐 15.78 9.73 62.18

300074 华平股份 东兴证券 郭琪 2013-10-23 强烈推荐 38 23.48 61.84

000726 鲁泰A 东方证券 施红梅 2013-11-04 买入 13.92 8.61 61.67

300128 ' howImage('stock','2_300128',this,event,'1770') 锦富新材(' 300128,' 股吧)招商证券 鄢凡 2013-10-23 强烈推荐 18 11.15 61.43

600872 ' howImage('stock','1_600872',this,event,'1770') 中炬高新(' 600872,' 股吧)齐鲁证券 谢刚 2013-10-29 买入 17 10.54 61.29

600048 保利地产 安信证券 万知 2013-10-29 买入 14.7 9.14 60.83

000401 ' howImage('stock','2_000401',this,event,'1770') 冀东水泥(' 000401,' 股吧)' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)陈浩武 2013-11-04 增持 13.83 8.61 60.63

002277 ' howImage('stock','2_002277',this,event,'1770') 友阿股份(' 002277,' 股吧)安信证券 魏立 2013-11-12 买入 17.88 11.14 60.50

002408 ' howImage('stock','2_002408',this,event,'1770') 齐翔腾达(' 002408,' 股吧)长江证券 张翔 2013-10-29 推荐 21.6 13.46 60.48

000568 ' howImage('stock','2_000568',this,event,'1770') 泸州老窖(' 000568,' 股吧)中金公司 袁霏阳 2013-10-16 推荐 34 21.19 60.45

002081 金螳螂 瑞银证券 于洋 2013-10-28 买入 33.5 20.88 60.44

002028 ' howImage('stock','2_002028',this,event,'1770') 思源电气(' 002028,' 股吧)安信证券 邢达 2013-10-27 买入 22.5 14.03 60.37

600332 ' howImage('stock','1_600332',this,event,'1770') 白云山(' 600332,' 股吧)国信证券 ' target='_blank' >贺平鸽 2013-11-04 推荐 46 28.69 60.33

601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)国泰君安 邱冠华 2013-10-30 增持 17.49 10.91 60.31

601668 ' 中国建筑招商证券 孟群 2013-10-29 强烈推荐 5.22 3.26 60.12

002570 ' howImage('stock','2_002570',this,event,'1770') 贝因美(' 002570,' 股吧)瑞银证券 赵琳 2013-10-28 买入 55 34.35 60.12

300170 ' howImage('stock','2_300170',this,event,'1770') 汉得信息(' 300170,' 股吧)瑞银证券 周中 2013-10-28 买入 24.6 15.37 60.05

000069 华侨城A 中信证券 陈聪 2013-10-22 买入 8.97 5.61 59.89

002557 ' howImage('stock','2_002557',this,event,'1770') 洽洽食品(' 002557,' 股吧)中投证券 蒋鑫 2013-10-27 强烈推荐 33 20.65 59.81

000858 五粮液 招商证券 董广阳 2013-10-28 审慎推荐 26.5 16.60 59.64

601333 ' 广深铁路宏源证券 瞿永忠 2013-10-30 买入 4.5 2.82 59.57

600261 阳光照明 国泰君安 熊俊 2013-10-29 增持 18.5 11.60 59.48

600208 ' howImage('stock','1_600208',this,event,'1770') 新湖中宝(' 600208,' 股吧)中信建投 苏雪晶 2013-11-01 买入 5 3.14 59.24

002230 ' howImage('stock','2_002230',this,event,'1770') 科大讯飞(' 002230,' 股吧)安信证券 胡又文 2013-11-11 买入 70 43.99 59.13

000410 ' howImage('stock','2_000410',this,event,'1770') 沈阳机床(' 000410,' 股吧)中信建投 高晓春 2013-11-11 中性 9 5.66 59.01

000639 ' howImage('stock','2_000639',this,event,'1770') 西王食品(' 000639,' 股吧)安信证券 李江 2013-11-11 买入 25 15.73 58.93

600742 ' howImage('stock','1_600742',this,event,'1770') 一汽富维(' 600742,' 股吧)招商证券 汪刘胜 2013-10-22 强烈推荐 26.6 16.74 58.90

601311 ' howImage('stock','1_601311',this,event,'1770') 骆驼股份(' 601311,' 股吧)平安证券 王德安 2013-10-22 强烈推荐 16 10.08 58.73

000625 长安汽车 中信建投 陈政 2013-10-31 买入 18 11.34 58.73

000885 ' howImage('stock','2_000885',this,event,'1770') 同力水泥(' 000885,' 股吧)光大证券 陈浩武 2013-11-04 增持 9.23 5.82 58.59

300279 ' howImage('stock','2_300279',this,event,'1770') 和晶科技(' 300279,' 股吧)国泰君安 郭睿哲 2013-10-24 增持 15 9.46 58.56

002650 ' howImage('stock','2_002650',this,event,'1770') 加加食品(' 002650,' 股吧)东兴证券 焦凯 2013-10-24 强烈推荐 26 16.40 58.54

600066 ' howImage('stock','1_600066',this,event,'1770') 宇通客车(' 600066,' 股吧)德邦证券 何俊锋 2013-11-04 买入 25 15.77 58.53

600066 宇通客车 中信证券 许英博 2013-11-05 买入 25 15.77 58.53

600900 ' howImage('stock','1_600900',this,event,'1770') 长江电力(' 600900,' 股吧)瑞银证券 徐颖真 2013-10-31 买入 10.12 6.39 58.37

601601 ' howImage('stock','1_601601',this,event,'1770') 中国太保(' 601601,' 股吧)招商证券 ' target='_blank' >罗毅2013-10-31 强烈推荐 28 17.71 58.10

600325 ' howImage('stock','1_600325',this,event,'1770') 华发股份(' 600325,' 股吧)国泰君安 李品科 2013-10-16 增持 11 6.96 58.05

300054 ' howImage('stock','2_300054',this,event,'1770') 鼎龙股份(' 300054,' 股吧)宏源证券 王席鑫 2013-11-10 买入 30 19.02 57.73

300251 ' howImage('stock','2_300251',this,event,'1770') 光线传媒(' 300251,' 股吧)东方证券 周军 2013-10-23 增持 65 41.34 57.23

000063 中兴通讯 中信证券 ' target='_blank' >陈剑2013-10-23 买入 24 15.27 57.17

000002 万科A 中信建投 苏雪晶 2013-10-30 买入 14 8.91 57.13

600519 ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)中金公司 乔洋 2013-10-16 推荐 225 143.44 56.86

002230 科大讯飞 ' target='_blank' >华创证券高宏博 2013-10-22 强推 69 43.99 56.85

002051 ' howImage('stock','2_002051',this,event,'1770') 中工国际(' 002051,' 股吧)国泰君安 张琨 2013-10-24 增持 30 19.14 56.74

000528 ' howImage('stock','2_000528',this,event,'1770') 柳工(' 000528,' 股吧)中信建投 高晓春 2013-11-11 中性 10 6.39 56.49

000021 ' howImage('stock','2_000021',this,event,'1770') 长城开发(' 000021,' 股吧)宏源证券 沈建锋 2013-10-30 买入 8.2 5.24 56.49

600675 ' howImage('stock','1_600675',this,event,'1770') 中华企业(' 600675,' 股吧)海通证券 涂力磊 2013-10-25 增持 10.47 6.70 56.27

600151 航天机电 中投证券 王理廷 2013-10-28 强烈推荐 14 8.98 55.90

600720 ' howImage('stock','1_600720',this,event,'1770') 祁连山(' 600720,' 股吧)华泰证券 周焕 2013-10-21 买入 10.48 6.72 55.88

002117 ' howImage('stock','2_002117',this,event,'1770') 东港股份(' 002117,' 股吧)安信证券 张妮 2013-11-12 买入 20 12.85 55.64

002511 ' howImage('stock','2_002511',this,event,'1770') 中顺洁柔(' 002511,' 股吧)东方证券 郑恺 2013-10-23 增持 16.52 10.64 55.26

000603 ' howImage('stock','2_000603',this,event,'1770') 盛达矿业(' 000603,' 股吧)东方证券 徐建花 2013-10-24 增持 20.4 13.14 55.25

000425 ' howImage('stock','2_000425',this,event,'1770') 徐工机械(' 000425,' 股吧)中信建投 高晓春 2013-11-11 增持 12 7.73 55.24

000525 ' howImage('stock','2_000525',this,event,'1770') 红太阳(' 000525,' 股吧)宏源证券 王席鑫 2013-10-27 买入 23 14.82 55.20

002364 ' howImage('stock','2_002364',this,event,'1770') 中恒电气(' 002364,' 股吧)中信建投 陈烨远 2013-10-25 增持 18 11.61 55.04

002292 ' howImage('stock','2_002292',this,event,'1770') 奥飞动漫(' 002292,' 股吧)中信证券 皮舜 2013-10-23 买入 44.89 29.00 54.79

002448 ' howImage('stock','2_002448',this,event,'1770') 中原内配(' 002448,' 股吧)海通证券 冯梓钦 2013-10-25 增持 17.5 11.33 54.46

600305 ' howImage('stock','1_600305',this,event,'1770') 恒顺醋业(' 600305,' 股吧)华泰证券 ' target='_blank' >刘鹏2013-10-30 买入 23.78 15.40 54.38

600806 ' 昆明机床中信建投 高晓春 2013-11-11 增持 7 4.54 54.19

601117 中国化学 中信建投 郑军 2013-10-28 买入 12 7.79 54.04

601117 中国化学 宏源证券 鲍荣富 2013-10-27 买入 12 7.79 54.04

600403 ' howImage('stock','1_600403',this,event,'1770') 大有能源(' 600403,' 股吧)中信建投 李俊松 2013-10-28 买入 12.4 8.05 54.04

002375 亚厦股份 东方证券 徐炜 2013-10-29 买入 38 24.68 53.97

002375 亚厦股份 国泰君安 张琨 2013-10-30 增持 38 24.68 53.97

002375 亚厦股份 安信证券 李孔逸 2013-10-29 买入 38 24.68 53.97

600240 ' howImage('stock','1_600240',this,event,'1770') 华业地产(' 600240,' 股吧)国泰君安 李品科 2013-10-16 增持 6.9 4.49 53.67

600841 ' howImage('stock','1_600841',this,event,'1770') 上柴股份(' 600841,' 股吧)安信证券 ' target='_blank' >刘洋2013-10-25 买入 18 11.72 53.58

000024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)瑞银证券 李宗彬 2013-10-23 买入 34.4 22.40 53.57

600011 ' howImage('stock','1_600011',this,event,'1770') 华能国际(' 600011,' 股吧)招商证券 彭全刚 2013-10-23 强烈推荐 8.4 5.47 53.56

601088 中国神华 北京' target='_blank' >高华韩永 2013-10-15 买入 24.9 16.23 53.42

002507 ' howImage('stock','2_002507',this,event,'1770') 涪陵榨菜(' 002507,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >赵勇2013-10-23 买入 52.3 34.10 53.37

600418 江淮汽车 东方证券 姜雪晴 2013-10-20 增持 12.3 8.02 53.37

000581 ' howImage('stock','2_000581',this,event,'1770') 威孚高科(' 000581,' 股吧)平安证券 彭勇 2013-10-24 强烈推荐 40 26.10 53.26

002064 ' howImage('stock','2_002064',this,event,'1770') 华峰氨纶(' 002064,' 股吧)中投证券 李凡 2013-10-28 强烈推荐 13 8.49 53.12

601336 ' howImage('stock','1_601336',this,event,'1770') 新华保险(' 601336,' 股吧)招商证券 罗毅 2013-10-31 强烈推荐 35 22.86 53.11

300047 ' howImage('stock','2_300047',this,event,'1770') 天源迪科(' 300047,' 股吧)招商证券 陈鹏 2013-10-30 强烈推荐 15.9 10.39 53.03

300332 ' howImage('stock','2_300332',this,event,'1770') 天壕节能(' 300332,' 股吧)东方证券 郑恺 2013-11-13 买入 17.55 11.47 53.01

000718 ' target='_blank' >苏宁环球 中信建投 苏雪晶 2013-11-01 增持 8 5.23 52.96

600416 ' howImage('stock','1_600416',this,event,'1770') 湘电股份(' 600416,' 股吧)国泰君安 侯文涛 2013-10-31 增持 10 6.54 52.91

600519 贵州' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 茅台(' 600519,' 股吧)宏源证券 苏青青 2013-10-15 买入 219 143.44 52.68

002299 ' howImage('stock','2_002299',this,event,'1770') 圣农发展(' 002299,' 股吧)安信证券 李江 2013-11-11 增持 16 10.48 52.67

000002 万科A 北京高华 王逸 2013-11-01 买入 13.6 8.91 52.64

000060 ' howImage('stock','2_000060',this,event,'1770') 中金岭南(' 000060,' 股吧)瑞银证券 林浩祥 2013-10-29 买入 9.89 6.48 52.62

600690 ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)瑞银证券 廖欣宇 2013-11-01 买入 24 15.73 52.57

600138 中青旅 宏源证券 孙妍 2013-10-16 买入 27.6 18.09 52.57

002349 ' howImage('stock','2_002349',this,event,'1770') 精华制药(' 002349,' 股吧)宏源证券 卫雯清 2013-10-16 买入 18 11.80 52.54

600089 ' howImage('stock','1_600089',this,event,'1770') 特变电工(' 600089,' 股吧)东方证券 曾朵红 2013-10-29 买入 18 11.80 52.54

002327 ' howImage('stock','2_002327',this,event,'1770') 富安娜(' 002327,' 股吧)东方证券 施红梅 2013-11-11 买入 24.78 16.25 52.49

300024 ' howImage('stock','2_300024',this,event,'1770') 机器人(' 300024,' 股吧)中信建投 高晓春 2013-11-11 买入 60 39.35 52.48

601633 ' 长城汽车中银国际 胡文洲 2013-11-12 买入 60 39.35 52.48

601633 长城汽车 齐鲁证券 白宇 2013-10-25 买入 60 39.35 52.48

600859 ' howImage('stock','1_600859',this,event,'1770') 王府井(' 600859,' 股吧)中信证券 赵雪芹 2013-10-21 买入 27 17.71 52.46

002063 远光软件 瑞银证券 周中 2013-10-22 买入 28.5 18.70 52.41

600422 ' howImage('stock','1_600422',this,event,'1770') 昆明制药(' 600422,' 股吧)齐鲁证券 裘倩倩 2013-10-25 买入 33.91 22.25 52.38

300088 ' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)国泰君安 熊俊 2013-11-13 增持 25.5 16.74 52.33

601928 ' howImage('stock','1_601928',this,event,'1770') 凤凰传媒(' 601928,' 股吧)中信证券 皮舜 2013-10-23 买入 16.64 10.94 52.14

002697 ' howImage('stock','2_002697',this,event,'1770') 红旗连锁(' 002697,' 股吧)宏源证券 陈炫如 2013-10-21 增持 15.67 10.30 52.14

600418 江淮汽车 宏源证券 何亚东 2013-10-18 买入 12.2 8.02 52.12

300038 ' howImage('stock','2_300038',this,event,'1770') 梅泰诺(' 300038,' 股吧)招商证券 陈鹏 2013-10-19 强烈推荐 25.5 16.77 52.06

600823 ' howImage('stock','1_600823',this,event,'1770') 世茂股份(' 600823,' 股吧)中信建投 苏雪晶 2013-10-30 买入 14 9.22 51.84

002285 ' howImage('stock','2_002285',this,event,'1770') 世联地产(' 002285,' 股吧)海通证券 涂力磊 2013-10-23 买入 20.75 13.67 51.79

000024 招商地产 国泰君安 李品科 2013-11-01 增持 34 22.40 51.79

