客服热线:18391752892

11月以来净减持额居前个股顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 所属行业 11月以来 市盈率(PE,TTM) 净买入 增减仓 涨跌幅% 股份数合计(万股) 参考市值(万元) 600648.SH (,)房地产 4.37 47.93 -3000.00 -114142.42 002456.SZ (,)电子 3.88 41.08 -2094.00 -87223.42 002414.SZ (,)电
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 所属行业 11月以来 市盈率(PE,TTM) 净买入 增减仓

涨跌幅% 股份数合计(万股) 参考市值(万元)

600648.SH ' howImage('stock','1_600648',this,event,'1770') 外高桥(' 600648,' 股吧)房地产 4.37 47.93 -3000.00 -114142.42

002456.SZ ' howImage('stock','2_002456',this,event,'1770') 欧菲光(' 002456,' 股吧)电子 3.88 41.08 -2094.00 -87223.42

002414.SZ ' howImage('stock','2_002414',this,event,'1770') 高德红外(' 002414,' 股吧)电子 24.00 166.90 -4200.00 -68223.01

002191.SZ ' howImage('stock','2_002191',this,event,'1770') 劲嘉股份(' 002191,' 股吧)轻工制造 11.29 18.93 -4835.00 -61661.03

300124.SZ ' howImage('stock','2_300124',this,event,'1770') 汇川技术(' 300124,' 股吧)机械设备 -0.44 42.22 -1091.00 -54231.52

600525.SH ' howImage('stock','1_600525',this,event,'1770') 长园集团(' 600525,' 股吧)机械设备 -4.75 27.72 -5421.49 -51397.01

300111.SZ ' howImage('stock','2_300111',this,event,'1770') 向日葵(' 300111,' 股吧)机械设备 -3.45 -22.78 -11198.00 -45346.24

000409.SZ ' howImage('stock','2_000409',this,event,'1770') 泰复实业(' 000409,' 股吧)采掘 0.76 39.36 -2880.10 -39354.18

600175.SH ' howImage('stock','1_600175',this,event,'1770') 美都控股(' 600175,' 股吧)房地产 2.42 59.24 -6940.00 -37541.22

600691.SH ' howImage('stock','1_600691',this,event,'1770') 阳煤化工(' 600691,' 股吧)化工 7.51 27.00 -4020.21 -30472.09

002226.SZ ' howImage('stock','2_002226',this,event,'1770') 江南化工(' 002226,' 股吧)化工 2.09 21.26 -2000.54 -27265.80

002285.SZ ' howImage('stock','2_002285',this,event,'1770') 世联地产(' 002285,' 股吧)房地产 -1.10 17.30 -2121.59 -26832.21

000809.SZ ' howImage('stock','2_000809',this,event,'1770') 铁岭新城(' 000809,' 股吧)房地产 1.32 8.42 -2750.00 -26061.85

600369.SH ' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)金融服务 4.96 34.29 -2350.00 -21591.67

600067.SH ' howImage('stock','1_600067',this,event,'1770') 冠城大通(' 600067,' 股吧)房地产 -4.58 4.98 -3000.00 -21171.55

002499.SZ ' howImage('stock','2_002499',this,event,'1770') 科林环保(' 002499,' 股吧)机械设备 -3.62 255.94 -700.00 -19848.95

600673.SH ' howImage('stock','1_600673',this,event,'1770') 东阳光铝(' 600673,' 股吧)有色金属 12.10 53.98 -2400.00 -19166.74

002701.SZ ' howImage('stock','2_002701',this,event,'1770') 奥瑞金(' 002701,' 股吧)轻工制造 18.55 19.75 -573.77 -18066.43

000686.SZ ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)金融服务 -1.27 33.72 -986.08 -17232.77

002470.SZ ' howImage('stock','2_002470',this,event,'1770') 金正大(' 002470,' 股吧)化工 19.74 21.95 -927.47 -16894.24

002567.SZ ' howImage('stock','2_002567',this,event,'1770') 唐人神(' 002567,' 股吧)农林牧渔 5.26 24.99 -1381.03 -15911.40

002170.SZ ' howImage('stock','2_002170',this,event,'1770') 芭田股份(' 002170,' 股吧)化工 30.24 45.88 -3322.01 -15896.01

300045.SZ ' howImage('stock','2_300045',this,event,'1770') 华力创通(' 300045,' 股吧)信息设备 26.95 281.99 -669.68 -15836.18

300051.SZ ' howImage('stock','2_300051',this,event,'1770') 三五互联(' 300051,' 股吧)信息服务 7.72 209.65 -1618.65 -15263.90

300027.SZ ' howImage('stock','2_300027',this,event,'1770') 华谊兄弟(' 300027,' 股吧)信息服务 25.87 68.20 -518.66 -13874.76

002266.SZ ' howImage('stock','2_002266',this,event,'1770') 浙富股份(' 002266,' 股吧)机械设备 1.76 132.15 -1462.15 -13371.64

002400.SZ ' howImage('stock','2_002400',this,event,'1770') 省广股份(' 002400,' 股吧)信息服务 -3.63 54.66 -371.72 -12996.53

300074.SZ ' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)信息服务 -6.14 45.13 -499.87 -12438.21

002465.SZ ' howImage('stock','2_002465',this,event,'1770') 海格通信(' 002465,' 股吧)信息设备 13.27 44.89 -597.10 -11587.86

300034.SZ ' howImage('stock','2_300034',this,event,'1770') 钢研高纳(' 300034,' 股吧)机械设备 9.98 52.64 -600.00 -11239.58

300090.SZ ' howImage('stock','2_300090',this,event,'1770') 盛运股份(' 300090,' 股吧)公用事业 -7.59 76.42 -300.04 -10894.10

300028.SZ ' howImage('stock','2_300028',this,event,'1770') 金亚科技(' 300028,' 股吧)信息设备 3.51 528.10 -1204.00 -9937.42

600969.SH ' howImage('stock','1_600969',this,event,'1770') 郴电国际(' 600969,' 股吧)公用事业 -4.03 20.95 -830.00 -9349.10

002111.SZ ' howImage('stock','2_002111',this,event,'1770') 威海广泰(' 002111,' 股吧)机械设备 23.04 33.46 -900.00 -9123.61

300080.SZ ' howImage('stock','2_300080',this,event,'1770') 新大新材(' 300080,' 股吧)机械设备 2.04 -73.14 -1050.00 -8570.21

000587.SZ ' howImage('stock','2_000587',this,event,'1770') 金叶珠宝(' 000587,' 股吧)轻工制造 -2.04 40.14 -700.11 -8199.43

600536.SH ' howImage('stock','1_600536',this,event,'1770') 中国软件(' 600536,' 股吧)信息服务 -8.34 149.87 -193.76 -8169.56

300332.SZ ' howImage('stock','2_300332',this,event,'1770') 天壕节能(' 300332,' 股吧)公用事业 14.58 33.06 -672.00 -7466.89

002440.SZ ' howImage('stock','2_002440',this,event,'1770') 闰土股份(' 002440,' 股吧)化工 8.83 19.90 -476.68 -7118.22

300137.SZ ' howImage('stock','2_300137',this,event,'1770') 先河环保(' 300137,' 股吧)机械设备 3.58 78.66 -352.95 -7109.02

002479.SZ ' howImage('stock','2_002479',this,event,'1770') 富春环保(' 002479,' 股吧)公用事业 6.00 39.14 -700.00 -6873.89

002343.SZ ' howImage('stock','2_002343',this,event,'1770') 禾欣股份(' 002343,' 股吧)化工 4.26 25.92 -800.14 -6310.84

300012.SZ ' howImage('stock','2_300012',this,event,'1770') 华测检测(' 300012,' 股吧)综合 -3.58 42.20 -352.00 -6219.22

601168.SH ' howImage('stock','1_601168',this,event,'1770') 西部矿业(' 601168,' 股吧)有色金属 0.17 92.09 -1000.00 -6187.03

300264.SZ ' howImage('stock','2_300264',this,event,'1770') 佳创视讯(' 300264,' 股吧)信息服务 9.08 156.66 -750.00 -6089.48

002389.SZ ' howImage('stock','2_002389',this,event,'1770') 南洋科技(' 002389,' 股吧)电子 7.67 89.89 -877.00 -5757.14

002278.SZ ' howImage('stock','2_002278',this,event,'1770') 神开股份(' 002278,' 股吧)机械设备 13.11 64.21 -442.28 -5726.32

300193.SZ ' howImage('stock','2_300193',this,event,'1770') 佳士科技(' 300193,' 股吧)机械设备 17.94 35.80 -485.67 -5698.17

300084.SZ ' howImage('stock','2_300084',this,event,'1770') 海默科技(' 300084,' 股吧)采掘 -1.64 218.58 -319.30 -5390.35

300047.SZ ' howImage('stock','2_300047',this,event,'1770') 天源迪科(' 300047,' 股吧)信息服务 8.81 46.55 -500.00 -4972.55

002298.SZ ' howImage('stock','2_002298',this,event,'1770') 鑫龙电器(' 002298,' 股吧)机械设备 3.00 28.29 -740.00 -4917.58

002321.SZ ' howImage('stock','2_002321',this,event,'1770') 华英农业(' 002321,' 股吧)农林牧渔 25.39 -49.01 -700.40 -4868.93

002514.SZ ' howImage('stock','2_002514',this,event,'1770') 宝馨科技(' 002514,' 股吧)机械设备 25.83 116.88 -256.10 -4829.56

002385.SZ ' howImage('stock','2_002385',this,event,'1770') 大北农(' 002385,' 股吧)农林牧渔 -2.04 34.62 -300.00 -4603.54

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

中兴将发行期限至多五年的60亿元公司债券顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论