客服热线:18391752892

一周融券净卖出量排名顺水鱼财经

核心摘要: 净卖出量 卖出量 偿还额 余额 (万股) (万股) (万股) (万股) 1 000100 TCL集团 3515.09 3515.09 0.00 483.29 2 000001 (,)2002.39 2002.39 0.00 1065.23 3 000725 京东方A 1983.41 1983.41 0.00 329.02</p&g
外汇期货股票比特币交易

净卖出量 卖出量 偿还额 余额

(万股) (万股) (万股) (万股)

1 000100 TCL集团 3515.09 3515.09 0.00 483.29

2 000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)2002.39 2002.39 0.00 1065.23

3 000725 京东方A 1983.41 1983.41 0.00 329.02

4 000776 ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)1722.89 1722.89 0.00 593.36

5 002024 ' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧)1260.04 1260.04 0.00 2728.69

6 000002 万科A 1245.35 1245.35 0.00 1980.44

7 000783 ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)1146.31 1146.31 0.00 1220.12

8 000768 ' howImage('stock','2_000768',this,event,'1770') 中航飞机(' 000768,' 股吧)812.88 812.88 0.00 570.13

9 000063 ' 中兴通讯649.71 649.71 0.00 808.74

10 000629 ' howImage('stock','2_000629',this,event,'1770') 攀钢钒钛(' 000629,' 股吧)623.48 623.48 0.00 239.83

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

遭遇“巨额赎回”限制 滚动理财产品变长期顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论