客服热线:18391752892

8月百城价格指数环比连续16个月上涨顺水鱼财经

核心摘要: (按样本平均价格排序) 城市 环比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米) 城市 环比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米) 深圳 2.05 54478 保定 0.37 7099 上海 3.87 43420 太原 -0.25 7073 北京 1.62 38926 哈尔滨 -0.92 7036 <
外汇期货股票比特币交易

(按样本平均价格排序)

城市 环比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米) 城市 环比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米)

深圳 2.05 54478 保定 0.37 7099

上海 3.87 43420 太原 -0.25 7073

北京 1.62 38926 哈尔滨 -0.92 7036

厦门 2.63 27977 湛江 -0.18 7016

南京 3.41 18913 ' target='_blank' >沈阳-0.13 6929

杭州 3.71 18340 长春 1.69 6922

广州 1.24 18069 江阴 -0.07 6763

三亚 0.11 17980 威海 0.72 6684

珠海 6.40 17922 镇江 0.53 6634

苏州 -0.25 15299 西安 0.41 6578

温州 -0.50 14952 呼和浩特 0.03 6530

福州 3.45 13389 秦皇岛 1.47 6500

东莞 3.85 13031 长沙 0.23 6486

昆山 5.40 12731 烟台 0.24 6289

天津 3.32 12716 赣州 -1.36 6177

宁波 1.12 12541 ' 连云港(' 601008,' 股吧)2.13 6078

武汉 1.90 10365 江门 0.96 6019

大连 0.82 10181 日照 0.79 5994

郑州 2.37 10093 淄博 1.16 5937

常熟 3.21 10046 徐州 0.19 5930

佛山 4.86 9968 西宁 -0.27 5877

合肥 2.78 9968 芜湖 3.68 5776

台州 -0.02 9747 唐山 0.07 5763

无锡 6.76 9743 泰州 0.03 5743

廊坊 5.34 9737 盐城 0.30 5687

南昌 1.27 9579 北海 0.42 5517

济南 3.70 9518 宜昌 -0.60 5496

海口 1.79 9364 东营 0.42 5486

惠州 3.51 9145 包头 0.00 5459

青岛 2.37 9062 洛阳 -0.25 5264

张家港 -0.49 8873 马鞍山 0.66 5168

南通 0.15 8593 邯郸 -0.58 5111

扬州 -0.36 8593 ' target='_blank' >吉林0.02 5033

湖州 0.01 8447 鞍山 -0.48 4956

绍兴 0.24 8429 银川 0.86 4936

汕头 -1.40 8393 衡水 -0.18 4896

嘉兴 2.30 8391 绵阳 0.58 4879

金华 0.24 8277 桂林 0.37 4861

' 鄂尔多斯(' 600295,' 股吧)-0.17 8214 淮安 0.58 4825

石家庄 3.62 7992 贵阳 1.54 4694

成都 1.98 7822 株洲 -0.57 4694

中山 1.55 7749 宿迁 -0.75 4606

昆明 0.70 7643 聊城 0.22 4583

南宁 2.12 7580 德州 -0.04 4513

兰州 -0.33 7480 潍坊 0.25 4446

常州 -0.24 7391 营口 0.00 4441

柳州 0.26 7301 新乡 -0.57 4223

泉州 -0.45 7299 菏泽 0.63 4149

乌鲁木齐 -0.17 7153 宝鸡 0.00 4007

重庆(主城区) -0.24 7125 湘潭 -0.05 3977

表2 8月十大城市新建住宅价格指数

(按环比涨幅排序)

城市 环比涨幅(%) 同比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米) 样本价格中位数(元/平方米)

上海 3.87 22.64 43420 37000

杭州 3.71 14.29 18340 17000

南京 3.41 32.67 18913 19400

天津 3.32 17.94 12716 11000

深圳 2.05 43.01 54478 54450

成都 1.98 0.08 7822 7100

武汉 1.90 23.26 10365 9700

北京 1.62 15.22 38926 33000

广州 1.24 5.95 18069 14550

重庆(主城区) -0.24 1.70 7125 6630

表3 8月十大城市主城区二手住宅价格指数

(按环比涨幅排序)

城市 环比涨幅(%) 同比涨幅(%) 样本平均价格

(元/平方米) 样本价格中位数

(元/平方米)

武汉 3.59 28.69 13787 12404

天津 3.45 32.73 23816 24593

杭州 2.92 18.16 20964 19976

北京 2.25 24.52 51643 51177

南京 1.19 26.72 28512 26779

成都 0.93 7.56 11043 9678

上海 0.83 24.66 52372 52654

广州 0.60 10.34 22770 21707

深圳 0.17 20.28 40215 46674

重庆 0 0.49 8312 7515

(责任编辑:柳苏源 HN091)
和讯网今天刊登了《8月百城价格指数环比连续16个月上涨》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

老婆管钱的家庭更富有?顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论