客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 简称 可流通时间 解禁 已流通 待流通数量 占解禁前流通股本比(%) 解禁股份类型 数量 数量 (万股) (万股) (万股) 600255.SH (,)2014-09-22 17600.00 62550.00 0.00 39.15 定向增发机构配售股份 600721.SH (,)2014-09-25 10127.22 22123.
外汇期货股票比特币交易

代码 简称 可流通时间 解禁 已流通 待流通数量 占解禁前流通股本比(%) 解禁股份类型

数量 数量 (万股)

(万股) (万股)

600255.SH ' howImage('stock','1_600255',this,event,'1770') 鑫科材料(' 600255,' 股吧)2014-09-22 17600.00 62550.00 0.00 39.15 定向增发机构配售股份

600721.SH ' howImage('stock','1_600721',this,event,'1770') 百花村(' 600721,' 股吧)2014-09-25 10127.22 22123.07 4762.13 84.42 定向增发机构配售股份

002616.SZ ' howImage('stock','2_002616',this,event,'1770') 长青集团(' 002616,' 股吧)2014-09-22 4329.00 8140.00 6760.65 113.59 首发原股东' 限售股份

002617.SZ ' howImage('stock','2_002617',this,event,'1770') 露笑科技(' 002617,' 股吧)2014-09-22 3270.75 14638.50 3361.50 28.77 首发原股东限售股份

002618.SZ ' howImage('stock','2_002618',this,event,'1770') 丹邦科技(' 002618,' 股吧)2014-09-22 2367.90 16000.00 2264.00 17.37 首发原股东限售股份

601777.SH ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)2014-09-25 2357.72 97502.23 3536.58 2.48 股权激励限售股份

002286.SZ ' howImage('stock','2_002286',this,event,'1770') 保龄宝(' 002286,' 股吧)2014-09-22 2309.22 26578.29 10347.31 9.52 其他类型

300308.SZ ' howImage('stock','2_300308',this,event,'1770') 中际装备(' 300308,' 股吧)2014-09-24 2071.24 6257.25 5743.35 49.48 首发原股东限售股份

600048.SH ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)2014-09-22 1963.33 1072662.49 0.00 0.18 股权激励一般股份

600160.SH ' howImage('stock','1_600160',this,event,'1770') 巨化股份(' 600160,' 股吧)2014-09-23 1944.80 181091.60 0.00 1.09 定向增发机构配售股份,配股原股东限售股份

300025.SZ ' howImage('stock','2_300025',this,event,'1770') 华星创业(' 300025,' 股吧)2014-09-25 1546.66 13461.69 7964.84 12.98 定向增发机构配售股份

002367.SZ ' howImage('stock','2_002367',this,event,'1770') 康力电梯(' 002367,' 股吧)2014-09-26 1461.60 46160.33 27761.03 3.27 股权激励限售股份

002700.SZ ' howImage('stock','2_002700',this,event,'1770') 新疆浩源(' 002700,' 股吧)2014-09-22 1408.00 10620.16 12848.00 15.28 首发原股东限售股份

300242.SZ ' howImage('stock','2_300242',this,event,'1770') 明家科技(' 300242,' 股吧)2014-09-22 1382.64 4174.19 3325.81 49.53 首发原股东限售股份

300090.SZ ' howImage('stock','2_300090',this,event,'1770') 盛运股份(' 300090,' 股吧)2014-09-26 977.48 34480.28 18469.18 2.92 定向增发机构配售股份

000153.SZ ' howImage('stock','2_000153',this,event,'1770') 丰原药业(' 000153,' 股吧)2014-09-24 950.00 29664.52 1549.60 3.31 股权分置限售股份

002274.SZ ' howImage('stock','2_002274',this,event,'1770') 华昌化工(' 002274,' 股吧)2014-09-25 927.70 49990.98 0.00 1.89 首发原股东限售股份

002263.SZ ' howImage('stock','2_002263',this,event,'1770') 大东南(' 002263,' 股吧)2014-09-22 463.94 76851.75 0.00 0.61 定向增发机构配售股份

002296.SZ ' howImage('stock','2_002296',this,event,'1770') 辉煌科技(' 002296,' 股吧)2014-09-26 415.34 8124.70 14031.56 5.39 其他类型

002518.SZ ' howImage('stock','2_002518',this,event,'1770') 科士达(' 002518,' 股吧)2014-09-26 295.06 27916.78 1800.88 1.07 股权激励限售股份

002281.SZ ' howImage('stock','2_002281',this,event,'1770') 光迅科技(' 002281,' 股吧)2014-09-25 283.02 16283.02 2335.12 1.77 定向增发机构配售股份

300182.SZ ' howImage('stock','2_300182',this,event,'1770') 捷成股份(' 300182,' 股吧)2014-09-22 218.37 22731.67 23829.60 0.97 股权激励限售股份

300178.SZ ' howImage('stock','2_300178',this,event,'1770') 腾邦国际(' 300178,' 股吧)2014-09-24 196.00 15618.00 8848.00 1.27 股权激励限售股份

000652.SZ ' howImage('stock','2_000652',this,event,'1770') 泰达股份(' 000652,' 股吧)2014-09-24 177.47 146567.01 990.38 0.12 股权分置限售股份

000826.SZ ' howImage('stock','2_000826',this,event,'1770') 桑德环境(' 000826,' 股吧)2014-09-22 49.44 81372.76 2988.90 0.06 股权激励限售股份

600766.SH ' howImage('stock','1_600766',this,event,'1770') 园城黄金(' 600766,' 股吧)2014-09-26 33.41 22393.21 29.48 0.15 股权分置限售股份

300178.SZ 腾邦国际 2014-09-23 30.00 15422.00 9044.00 0.19 股权激励限售股份

002322.SZ ' howImage('stock','2_002322',this,event,'1770') 理工监测(' 002322,' 股吧)2014-09-26 30.00 26057.86 2194.14 0.12 股权激励限售股份

300119.SZ ' howImage('stock','2_300119',this,event,'1770') 瑞普生物(' 300119,' 股吧)2014-09-22 3.94 20313.11 18601.52 0.02 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

揭秘深市公司信披问责:九成公告无须专管员审核,仅18公司连续“A”顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论