客服热线:18391752892

八大指标备战高送转顺水鱼财经

核心摘要:<img alt=股市动态分析2014年第43期 src="http://i1.hexunimg.cn/2014-11-10/170226370.jpg" align=middle> 正可谓岁岁年年花相似。临近岁末,又是一年一度“高送转”从预热再到爆炒的大好时机。与前几年相比,今年前三季度市场行情表现更好,因此投资者难免会对年底的高送转行情寄予更多的期望
外汇期货股票比特币交易

股市动态分析2014年第43期
股市动态分析2014年第43期

正可谓岁岁年年花相似。临近岁末,又是一年一度“高送转”' 行情从预热再到爆炒的大好时机。与前几年相比,今年前三季度市场行情表现更好,因此投资者难免会对年底的高送转行情寄予更多的期望。

事实上,高送转的' 股票 本身并不对股东权益产生影响,但由于其可显示出公司对未来' 业绩增长的信心,因而在投资者心理层面上构成潜在利好,由此也带动了资金对这类股票 的追捧。

哪些股票 具备高送转潜力?本刊为此甄选出八大指标,并将入围这八大指标的' 个股进行筛选,最终锁定最有可能推出高送转的个股,投资者可对此进行重点关注。

布局高送转股正当时

历史经验证明,无论牛市或者熊市,高送转题材总是经久不衰的最大炒作主题,总是会受到超级' 主力与游资的深度挖掘,这些股票 的涨幅之大,往往会超出一般投资者的想象。

何为高送转?其包括送股和转增股。其中送股又俗称“红股”,是上市公司采用股票 股利形式进行的利润分配,它的来源是上市公司的留存收益;而转增股指公积金转增资本,是把公积金转到“实收资本”或者“股本”账户,并按照投资者所持有公司的股份份额比例的大小分到各个投资者账户中,以此增加每个投资者的投入资本。因此转增股本不是利润分配,它只是公司增加股本的行为,它的来源是上市公司的资本公积。它是股东权益的内部结构调整,对净资产收益率没有影响,对公司的盈利能力也并没有任何实质性影响。上市公司在“高送转”后,公司股本总数扩大,公司股价做除权处理后变低,公司实行“高送转”方案后投资者持股比例不变,持有股票 的总价值也不变,但却不影响市场资金炒作高送转个股。

目前三' 季报披露已经落下帷幕,上市公司年报披露高送转预案的时间来看,一般集中在2、3月份,因此临近年末的11月、12月往往是布局高送转股票 最佳的时机,因为一旦高送转方案出来之后,这些股票 将做最后的拉升,提前布局的投资者将得以获利出局。

本刊将2013年年报推出高送转(到少是十送转十)的151家公司进行统计分析发现,首先,从2013年三季度的净利润同比增长率来看,有109家公司均实现净利润的增长,占比达到72.19%;其次,从2013年三季度的每股收益来看,除4家公司为负值外,其他均为正值,且每股收益超过0.3元的公司达到82家,占比54.3%。从这方面可以看出,推出高送转的个股具备一定的业绩基础,业绩好的公司推出高送转的可能性更大。

其次,我们再来考量这些股票 具备的分红基因。选取了每股未分配利润和每股公积金这两个指标。其中,从每股未分配利润来看,除两家公司,' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧)和' howImage('stock','2_300383',this,event,'1770') 光环新网(' 300383,' 股吧)为负值外,其他全部都为正值,其中每股未分配利润超过1元的高达106家,占比70.2%。另从每股公积金来看,低于1元的仅有两家公司,而高于2.5元的达到105家,占比70%。

再次,我们从市净率指标来看,市净率低于7倍的公司有94家,占比62.3%。其中更有三家公司的市净率低于2倍。

最后,我们从每股净资产和流通股本两个指标来分析。截至去年3季度末,151家公司的每股净资产全为正数,同时94家公司的每股净资产高于5元,占比62.25%。此外,从流通股本来看,有107家公司的流通股本小于1亿,占比70.86%。

通过以上系统的分析,我们基本上已经能够对推出高送转股票 具备怎样的基因有了一定的了解,最后,我们在指标中还加上一条,那就是有研究机构对公司进行过推荐或者买入的评级。上述八大指标就构成了我们寻找2014年高送转股票 的选股标准。这八大指标分别为:

第一:2014年前三季度净利润同比增长;

第二:2014年前三季度每股收益高于0.3元;

第三:每股未分配利润高于1元;

第四:每股公积金高于2.5元;

第五:市净率低于7倍;

第六:每股净资产高于5元;

第七:流通股本小于1亿;

第八:近期有' 券商研究机构进行推荐。

39家最有可能高送转

本刊根据上述八大指标对沪深两市上市公司进行层层筛选,我们发现有39家公司最符合上述标准(见下表),投资者可以重点关注。

值得注意的是,上市公司迎合市场需求,扩大股本,股价降低,未来股价有填权的预期,但这仅仅是预期而已,近年来真正填权的个股寥寥无几;同时由于高送转后未来股价降低,这也给现在股价上涨,出现价格较高提供了一个看似合理的借口,使得上市公司,资金炒作者多方受益,因此每年的年报高送转个股都会被大肆炒作。

但高送转本质上对于上市公司的业绩无实质性的利好影响,只是A股的一个数字游戏。因此有分析人士提醒投资者在面对炒作高送转个股时要注意:短线博取到一个价差后要及时获利了结,不宜长线持有;公司在大规模扩张股本后,若不具备一定的高成长性,后期净利润不能大幅增长的话,后期每股收益将快速下降;参与高送转炒作时尽量选择较早公布高送转预案,或者满足高送转潜力,预案未公布前,走势较强的品种。一旦当炒作潮进入后期,或许会出现“见光死”的现象,要注意回避风险

39家可能高送转公司

证券代码 证券简称 净利润同比增长率(

%) 每股收益(元) 每股未分配利润

(元) 每股资本公积

(元) 市净率(PB) 每股净资产

(元) 自由流通股本

(万股) 机构评级

300348 ' howImage('stock','2_300348',this,event,'1770') 长亮科技(' 300348,' 股吧)44.75 0.39 1.95 5.85 7.27 9.02 1300.00 ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧):增持

300396 ' howImage('stock','2_300396',this,event,'1770') 迪瑞医疗(' 300396,' 股吧)6.46 1.55 4.86 8.18 6.42 14.51 1534.00 ' target='_blank' >联讯证券:增持

300385 ' howImage('stock','2_300385',this,event,'1770') 雪浪环境(' 300385,' 股吧)1.91 0.50 2.22 4.46 6.71 7.96 2000.00 ' target='_blank' >国联证券:推荐

300388 ' howImage('stock','2_300388',this,event,'1770') 国祯环保(' 300388,' 股吧)1.63 0.60 4.25 2.98 4.71 8.53 2206.00 兴业证券:增持

300375 ' howImage('stock','2_300375',this,event,'1770') 鹏翎股份(' 300375,' 股吧)22.19 1.12 4.56 3.28 5.00 9.72 2220.00 渤海证券:增持

300393 ' howImage('stock','2_300393',this,event,'1770') 中来股份(' 300393,' 股吧)29.81 0.95 2.07 2.73 7.33 5.99 2349.00 ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧):推荐

603018 ' howImage('stock','1_603018',this,event,'1770') 设计股份(' 603018,' 股吧)32.99 1.34 4.61 9.00 4.46 14.99 2600.00 上海证券:推荐

300236 ' howImage('stock','2_300236',this,event,'1770') 上海新阳(' 300236,' 股吧)119.61 0.42 1.06 5.07 5.03 7.33 2602.00 ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧):买入

300294 ' howImage('stock','2_300294',this,event,'1770') 博雅生物(' 300294,' 股吧)24.53 0.94 3.17 6.22 6.37 10.89 3037.61 国联证券:推荐

603306 ' howImage('stock','1_603306',this,event,'1770') 华懋科技(' 603306,' 股吧)18.11 0.54 2.09 3.03 4.90 6.29 3500.00 上海证券:推荐

300232 ' howImage('stock','2_300232',this,event,'1770') 洲明科技(' 300232,' 股吧)60.51 0.41 1.72 3.29 5.27 6.19 4172.19 东北证券:增持

300351 ' howImage('stock','2_300351',this,event,'1770') 永贵电器(' 300351,' 股吧)119.32 0.52 1.31 3.85 6.69 6.28 4251.00 兴业证券:增持

300195 ' howImage('stock','2_300195',this,event,'1770') 长荣股份(' 300195,' 股吧)8.94 0.74 1.86 9.67 2.61 12.87 4626.30 渤海证券:买入

603005 ' howImage('stock','1_603005',this,event,'1770') 晶方科技(' 603005,' 股吧)19.95 0.61 1.90 3.59 7.42 6.70 5667.42 兴业证券:增持

002589 ' howImage('stock','2_002589',this,event,'1770') 瑞康医药(' 002589,' 股吧)29.58 0.59 2.16 4.69 4.28 8.01 6059.26 兴业证券:增持

300298 ' howImage('stock','2_300298',this,event,'1770') 三诺生物(' 300298,' 股吧)21.62 0.74 1.53 2.54 7.25 5.36 6256.35 兴业证券:增持

002649 ' howImage('stock','2_002649',this,event,'1770') 博彦科技(' 002649,' 股吧)21.64 0.63 2.02 5.95 4.28 8.99 6331.19 ' target='_blank' >华融证券:推荐

300233 ' howImage('stock','2_300233',this,event,'1770') 金城医药(' 300233,' 股吧)85.78 0.62 2.85 4.54 4.52 8.54 6374.80 东北证券:增持

002727 ' howImage('stock','2_002727',this,event,'1770') 一心堂(' 002727,' 股吧)29.10 1.04 3.23 3.26 5.90 7.77 6510.00 ' target='_blank' >信达证券:买入

601799 ' howImage('stock','1_601799',this,event,'1770') 星宇股份(' 601799,' 股吧)30.59 0.74 1.38 5.08 2.72 7.90 6606.05 东北证券:买入

300204 ' howImage('stock','2_300204',this,event,'1770') 舒泰神(' 300204,' 股吧)7.65 0.51 1.75 3.06 4.97 6.01 6668.16 东北证券:买入

002664 ' howImage('stock','2_002664',this,event,'1770') 信质电机(' 002664,' 股吧)31.61 0.68 1.98 3.19 5.53 6.36 6914.06 国信证券:推荐

002563 ' howImage('stock','2_002563',this,event,'1770') 森马服饰(' 002563,' 股吧)21.67 1.00 3.68 6.67 2.92 12.06 7000.00 东北证券:买入

300255 ' howImage('stock','2_300255',this,event,'1770') 常山药业(' 300255,' 股吧)5.72 0.39 1.90 3.84 4.12 6.94 7082.04 ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧):推荐

300258 ' howImage('stock','2_300258',this,event,'1770') 精锻科技(' 300258,' 股吧)3.35 0.50 1.92 3.20 3.03 6.35 7161.38 渤海证券:买入

002615 ' howImage('stock','2_002615',this,event,'1770') 哈尔斯(' 002615,' 股吧)30.50 0.62 1.89 3.77 4.43 6.93 7401.93 国信证券:推荐

300224 ' howImage('stock','2_300224',this,event,'1770') 正海磁材(' 300224,' 股吧)38.58 0.37 1.95 2.92 4.68 6.11 7472.40 方正证券:强烈推荐

300037 ' howImage('stock','2_300037',this,event,'1770') 新宙邦(' 300037,' 股吧)14.37 0.58 2.38 3.95 5.62 7.64 7758.79 国联证券:推荐

002441 ' howImage('stock','2_002441',this,event,'1770') 众业达(' 002441,' 股吧)19.33 0.75 3.12 5.00 2.72 9.43 7801.52 ' target='_blank' >长城证券:推荐

300180 ' howImage('stock','2_300180',this,event,'1770') 华峰超纤(' 300180,' 股吧)18.42 0.52 2.60 4.92 2.58 8.79 8060.06 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧):买入

002494 ' howImage('stock','2_002494',this,event,'1770') 华斯股份(' 002494,' 股吧)5.84 0.40 1.59 5.07 2.07 7.83 8166.17 ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧):推荐

300049 ' howImage('stock','2_300049',this,event,'1770') 福瑞股份(' 300049,' 股吧)412.55 0.34 1.19 3.87 7.41 6.21 8363.83 长城证券:强烈推荐

002536 ' howImage('stock','2_002536',this,event,'1770') 西泵股份(' 002536,' 股吧)37.50 0.36 2.64 8.32 2.30 12.30 8386.20 ' target='_blank' >东兴证券:强烈推荐

300183 ' howImage('stock','2_300183',this,event,'1770') 东软载波(' 300183,' 股吧)12.69 0.83 2.53 4.17 6.47 8.15 8492.49 ' target='_blank' >浙商证券:买入

002434 ' howImage('stock','2_002434',this,event,'1770') 万里扬(' 002434,' 股吧)41.09 0.40 1.85 3.17 2.49 6.23 8499.00 长江证券:推荐

002488 ' howImage('stock','2_002488',this,event,'1770') 金固股份(' 002488,' 股吧)22.14 0.34 1.09 3.15 4.02 5.38 8706.50 长江证券:推荐

002507 ' howImage('stock','2_002507',this,event,'1770') 涪陵榨菜(' 002507,' 股吧)5.49 0.67 1.90 2.54 4.58 5.67 8883.91 ' target='_blank' >东方证券:增持

300228 ' howImage('stock','2_300228',this,event,'1770') 富瑞特装(' 300228,' 股吧)9.59 1.34 4.56 3.03 5.85 8.95 8937.25 长江证券:推荐

002293 ' howImage('stock','2_002293',this,event,'1770') 罗莱家纺(' 002293,' 股吧)16.66 0.99 3.88 2.73 3.12 8.21 9072.62 山西证券:增持

' 数据来源:Wind资讯

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

昨逾30亿元大单高位离场 4.4亿元资金追捧10只个股顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论