客服热线:18391752892

本周市场情绪指数(表示看多,○表示看平,【表示看空)顺水鱼财经

核心摘要: 名称 本周趋势 中线趋势 本周区间下限 本周区间上限 下限偏离上周收盘价程度 上限偏离上周收盘价程度 市场情绪 星级 情绪指数 综合 指数 (,)证券 多 多 3640 3800 -1.38% 2.95% 微弱看多 60% 49.50% 多 多 3600 3700 -2.47% 0.24% 谨慎看多 55% 多 多 3600 3700
外汇期货股票比特币交易

' 券商名称 本周趋势 中线趋势 本周区间下限 本周区间上限 下限偏离上周收盘价程度 上限偏离上周收盘价程度 市场情绪 星级 情绪指数 综合

指数

' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)证券 多 多 3640 3800 -1.38% 2.95% 微弱看多 60% 49.50%

' target='_blank' >民生证券多 多 3600 3700 -2.47% 0.24% 谨慎看多 55%

' target='_blank' >太平洋证券多 多 3600 3700 -2.47% 0.24% 谨慎看多 55%

' target='_blank' >新时代证券多 多 3550 3750 -3.82% 1.60% 谨慎看多 55%

' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)平 多 3550 3800 -3.82% 2.95% 看平 ○ 50%

' target='_blank' >银泰证券平 多 3600 3750 -2.47% 1.60% 看平 ○ 50%

大同证券(博客,微博)平 多 3550 3750 -3.82% 1.60% 看平 ○ 50%

' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)空 多 3550 3750 -3.82% 1.60% 微弱看空 40%

' target='_blank' >国都证券空 多 3560 3720 -3.55% 0.78% 微弱看空 40%

' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)空 空 3600 3700 -2.47% 0.24% 微弱看空 40%

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

王国刚:上证指数5000点值得期待顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论