道' target='_blank' >琼斯工业指数 17678.23 -2.48% 15.99 5434433.00
纳斯达克指数 4863.36 -3.24% 18.71 7901107.02
' 标准普尔500指数2056.15 -2.46% 16.88 19027935.15
' 英国富时100指数6886.68 -1.93% 15.71 2826950.23
' 法国CAC40指数 5021.64 -1.29% 16.27 1464888.01
' 德国DAX指数 11869.11 -1.41% 15.30 1265559.20
' 日经225指数19285.63 -1.40% 18.69 3007154.62
' 南非约翰内斯堡综合指数 51669.67 -1.83% 10.61 851987.86
' 沙特阿拉伯TASI综合指数 8903.49 -2.95% 15.08 512221.89
' 意大利FTSE MIB指数 22952.53 -0.97% 16.94 513709.56
' 巴西证券交易所BOVESPA指数 50579.85 -2.67% 11.12 519662.99
' 印度孟买交易所Sensex 指数 27468.55 -2.80% 17.10 718284.50
' 越南VNI指数 551.42 -4.17%
47863.41
' 泰国股指 1494.13 -2.34% 14.70 428629.93
马来西亚股指 1813.37 0.54% 16.38 286345.86
' 菲律宾股指 7877.96 0.76% 20.03 202706.50
' 韩国综合指数 2019.80 -0.86% 10.74 1106024.92
台湾加权指数 9503.72 -2.52% 13.25 897428.86
' 恒生指数24486.20 0.46% 11.72 1956643.16
恒生' 国企指数11898.09 -2.12% 7.56 753737.77
沪深300指数 3971.70 2.03% 17.41 4092066.97
' 上证指数3691.95 2.06% 13.89 4491657.03
上证B股指数 310.50 1.38% 14.55 18862.38
深圳成分指数 12874.42 2.63% 16.12 350646.42
深圳成分B股指数 7472.05 0.76% 9.40 7798.65