(亿港元) (TTM) 增长率(%) 增长率(%)
2868.HK ' 首创置业96.53 4.51 11.02 76.92
1292.HK ' 长安民生物流14.57 5.18 6.92 -11.26
1258.HK ' target='_blank' >中国有色矿业69.78 6.13 118.30 109.70
3366.HK 华侨城(亚洲) 25.60 6.19 38.20 104.75
0925.HK 北京建设 43.20 6.45 816.96 555.87
2362.HK 金川国际 19.80 6.61 21,552.45 461.66
1103.HK ' 上海栋华14.25 6.69 20.96 134.35
6188.HK 迪信通 28.20 6.99 19.40 43.58
2722.HK 重庆机电 46.79 7.21 1.01 -30.56
2228.HK 中国节能海东青 25.16 7.45 9.83 6.24
6869.HK 长飞光纤光缆 45.47 7.69 12.36 35.51
0357.HK 海航基础 33.88 8.40 14.79 42.95
0560.HK ' 珠江船务18.72 8.46 15.90 50.71
0908.HK 珠海控股投资18.24 8.52 252.04 1,510.92
2618.HK TCL通讯 96.88 8.87 248.57 36.57
0882.HK ' 天津发展64.69 9.13 0.61 62.09
1249.HK 通力电子 14.64 9.77 40.51 58.69
3399.HK 粤运交通 26.60 10.49 49.23 144.74
1052.HK ' 越秀交通基建 82.32 10.66 9.91 9.16
' 数据来源:Wind 制表:张枕河