客服热线:18391752892

上半年排行榜:牛股是这样炼成的顺水鱼财经

核心摘要: <img title=点击看大图 height=452 alt=股市动态分析2015年第24期 src="http://i5.hexunimg.cn/2015-06-29/177113725.jpg" width=320 align=middle>   《股市动态分析》研究部 编者按:
外汇期货股票比特币交易

股市动态分析2015年第24期
股市动态分析2015年第24期

  《股市动态分析》研究部

编者按:

在一轮牛市' 行情中,最受市场关注的无疑是那些涨幅惊人的大牛股,动辄数倍的上涨幅度,不仅让持有的投资者赚得盆满钵满,同时让未持有者看得热血沸腾,有一种随时想进入场内搏斗的冲动。

今年上半年,在' 上证指数上涨近五成,' 创业板翻倍的背景下,涌现出了一大批牛股。而这些牛股中的不少都是前期停牌后复牌出现连续涨停的。

我们分析了这些牛股的基因发现,牛股们基本上都具备小盘、重组概念、题材炒作等共同特点。虽然其中也不乏有' 业绩推动而造就的牛股,但数量却是屈指可数。

随着股价的大幅飙升,目前牛股们的市盈率已不忍直视。这也让想参与的投资者多了一份清醒的认识:本身无业绩支撑、仅靠概念炒作的牛股,其后续上涨能力存疑,而自己不应成为那个接最后一棒的人。

虽然6月以来A股出现大幅震荡,但是丝毫不影响今年上半年来的整体表现。截至6月24日,上证指数上涨45%;创业板指数更上涨130%,显示出牛气十足的气势。在这一波强势行情中,' 个股表现亦是异彩纷呈,动辄翻倍的个股不胜枚举。

据Wind资讯统计,截至6月24日股价涨幅超过100%的个股达到1315只(剔除今年上市的' 新股),占总体2588只' 股票 的50.81%。同时,记者发现,即便是在牛市中也仍有股价出现下跌的股票 ,包括' howImage('stock','2_002240',this,event,'1770') 威华股份(' 002240,' 股吧)等在内的13只股票 股价下跌,其' 中金融股票 占比较大。

而在涨幅居前的个股中,' howImage('stock','2_002625',this,event,'1770') 龙生股份(' 002625,' 股吧)以983.78%的涨幅高居榜首,此外,' howImage('stock','2_000626',this,event,'1770') 如意集团(' 000626,' 股吧)、' howImage('stock','2_002075',this,event,'1770') 沙钢股份(' 002075,' 股吧)等股票 的涨幅亦超过500%。记者发现,这些涨幅居前的个股往往具备小盘、重组概念、题材炒作等共同的特点,而在经过前期的大涨后,这些股票 市盈率都已经高得十分惊人。

股市流传着“熊市炒业绩,牛市炒题材”的说法,这些以题材炒作而诞生出的牛股,往往并不具备太硬的业绩支撑,后续是否具备持续上涨能力值得怀疑。同时,按以往经验来看,前期一些大牛股由于股价上涨出现透支,往往在此后走势比较低迷,这也给投资者一个警示,对大牛股不必一味追涨,因为你有可能成为接最后一棒的人。

一半股票 实现翻倍

牛市出牛股。纵观今年上半年以来气势磅礴的牛市行情,令投资者拍案叫绝。在牛市的背景下,是牛股辈出的时代。据Wind资讯统计显示,今年上半年有一半的股价成功翻倍,这意味着,只要投资者死守着一只股票 不放,有极大地可能实现了资产的翻倍。

纵观今年上半年的牛股,很多都出乎了此前机构的预期。在去年年底机构一致看好的金融板块反而在今年上半年表现较差,有的甚至还出现了负收益。相比而言,一些在去年默默无闻的股票 却在今年上半年走出了黑马行情(见表一)。

以涨幅榜首的龙生股份为例,公司于2014年12月30日停牌,并于今年3月26日复牌,连续收出19个一字涨停,此后股价高位盘整了小段时间,再次打开向上空间,再完成两波向上的飙升后,股价最高定格在了120元,这较停牌前的7.09元,涨幅高达16倍,虽然此后公司股价略有下跌,但并不影响公司涨幅排名,其仍以接近10倍的收益高居排行榜之首。

龙生股份之所以能够笑傲雄群主要还是依靠了其充满想象力的重组方案——公司拟定增募资72亿,投向超材料智能结构及装备产业化项目等。这一利好推动下终获资金追捧,为其19个涨停板打足底气。

如果说龙生股份的大涨还能有逻辑解释得通的话,那么涨幅排在第二的如意集团的上涨却是出乎很多人的意料。

2014年底如意集团的收盘价为13.03元,一直到今年1月底公司股价表现都不温不火,自2月开始公司股价出现多个涨停,特别是在3月17日停牌后,4月21日复牌,如意集团收获十个涨停板,股价也飙升到135元。从公司披露的定期报告来看,2014年实现净利润2.33亿元,同比大增535%;今年一季度净利润1.42亿元,同比增长889%。此外,公司于4月份曾' 公告称,与控股子公司' target='_blank' >远大物产对如意集团持股51%的控股子公司远大产业进行同比例增资,将其注册资本从1.1亿元增资到1.3亿元。此外,公司将在石河子发展高科技、高端纺织产业,与' 韩国三星物产签订合作意向书。虽然业绩向上,同时又有一些利好推动,但业内人士仍表示“涨幅太夸张了,挑战很多人的投资逻辑。”

由于创业板指涨幅惊人,使得原本不少人都以为牛股大多数可能会出现在创业板的股票 上。但' 数据却显示,在涨幅排名前五的股票 中并无一只创业板,而是以深市的' 中小板公司为主。创业板股票 涨幅排在最前位的是恒顺众昇,仅排在第六位。此外,在前十名中创业板仅占了2席(见图1)。

表一:涨幅榜前50只个股排名

证券代码 证券简称 涨跌

(%) 流通A股

(万股) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 市净率PB(倍) 所属行业

002625 龙生股份 983.78 18245.08 231.10 563.77 47.78 可选消费

000626 如意集团 675.44 20229.75 204.61 56.78 25.87 工业

002075 沙钢股份 587.50 157626.56 520.17 1582.91 21.77 材料

002044 ' howImage('stock','2_002044',this,event,'1770') 江苏三友(' 002044,' 股吧)580.11 27788.40 152.94 315.57 41.07 可选消费

002631 ' howImage('stock','2_002631',this,event,'1770') 德尔家居(' 002631,' 股吧)519.37 64045.80 226.96 161.70 15.73 材料

002055 ' howImage('stock','2_002055',this,event,'1770') 得润电子(' 002055,' 股吧)514.28 40297.60 313.83 305.79 18.67 信息技术

300208 恒顺众昇 506.81 28031.74 244.81 141.63 28.73 工业

300350 ' howImage('stock','2_300350',this,event,'1770') 华鹏飞(' 300350,' 股吧)504.06 2412.05 103.14 347.83 23.88 工业

002636 ' howImage('stock','2_002636',this,event,'1770') 金安国纪(' 002636,' 股吧)498.69 24639.07 198.02 416.23 14.66 信息技术

300411 ' howImage('stock','2_300411',this,event,'1770') 金盾股份(' 300411,' 股吧)483.09 4000.00 85.89 211.11 16.90 工业

600652 ' howImage('stock','1_600652',this,event,'1770') 游久游戏(' 600652,' 股吧)475.71 55700.26 303.94 -390.52 14.76 可选消费

600981 ' howImage('stock','1_600981',this,event,'1770') 汇鸿股份(' 600981,' 股吧)468.65 51610.65 123.56 767.30 12.79 可选消费

300383 ' howImage('stock','2_300383',this,event,'1770') 光环新网(' 300383,' 股吧)468.00 11692.34 264.88 268.27 38.56 信息技术

600682 ' howImage('stock','1_600682',this,event,'1770') 南京新百(' 600682,' 股吧)459.69 71592.04 316.47 170.19 20.67 可选消费

000558 ' howImage('stock','2_000558',this,event,'1770') 莱茵置业(' 000558,' 股吧)449.82 62975.36 281.91 383.00 17.29 金融

600247 *ST成城 449.19 33644.16 102.92 -29.89 257.95 工业

300412 ' howImage('stock','2_300412',this,event,'1770') 迦南科技(' 300412,' 股吧)423.89 2948.00 54.60 120.86 15.77 工业

002657 ' howImage('stock','2_002657',this,event,'1770') 中科金财(' 002657,' 股吧)413.77 16539.05 386.49 417.31 25.58 信息技术

002326 ' howImage('stock','2_002326',this,event,'1770') 永太科技(' 002326,' 股吧)411.14 41879.13 282.42 258.57 16.59 材料

600571 ' howImage('stock','1_600571',this,event,'1770') 信雅达(' 600571,' 股吧)408.24 20241.98 276.77 244.29 41.09 工业

300333 ' howImage('stock','2_300333',this,event,'1770') 兆日科技(' 300333,' 股吧)407.24 8111.10 149.30 391.93 18.42 信息技术

000016 深康佳A 403.67 59991.50 290.02 714.29 8.84 可选消费

002276 ' howImage('stock','2_002276',this,event,'1770') 万马股份(' 002276,' 股吧)398.91 83702.79 385.69 162.39 14.06 工业

300384 ' howImage('stock','2_300384',this,event,'1770') 三联虹普(' 300384,' 股吧)397.43 3735.20 187.21 151.39 27.05 工业

300085 ' howImage('stock','2_300085',this,event,'1770') 银之杰(' 300085,' 股吧)393.48 24933.83 471.85 1509.51 56.87 信息技术

300186 ' howImage('stock','2_300186',this,event,'1770') 大华农(' 300186,' 股吧)393.06 40047.32 207.65 163.01 10.14 医疗保健

002183 ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)392.26 100047.71 758.84 218.50 16.80 工业

000062 ' howImage('stock','2_000062',this,event,'1770') 深圳华强(' 000062,' 股吧)387.94 66694.98 493.68 124.97 20.48 金融

300149 ' howImage('stock','2_300149',this,event,'1770') 量子高科(' 300149,' 股吧)372.30 27934.71 99.91 222.45 14.82 日常消费

300219 ' howImage('stock','2_300219',this,event,'1770') 鸿利光电(' 300219,' 股吧)369.49 14136.86 121.64 117.06 12.96 信息技术

300353 ' howImage('stock','2_300353',this,event,'1770') 东土科技(' 300353,' 股吧)365.88 8968.31 130.52 474.53 31.21 信息技术

300311 ' howImage('stock','2_300311',this,event,'1770') 任子行(' 300311,' 股吧)355.19 13184.32 118.90 283.11 26.19 信息技术

300377 ' howImage('stock','2_300377',this,event,'1770') 赢时胜(' 300377,' 股吧)353.28 3308.37 207.86 433.01 53.15 信息技术

300287 ' howImage('stock','2_300287',this,event,'1770') 飞利信(' 300287,' 股吧)345.32 32749.03 309.39 312.55 21.09 信息技术

002364 ' howImage('stock','2_002364',this,event,'1770') 中恒电气(' 002364,' 股吧)344.35 42400.80 189.78 143.70 19.38 工业

000662 ' howImage('stock','2_000662',this,event,'1770') 索芙特(' 000662,' 股吧)343.79 28798.58 80.26 424.12 14.02 日常消费

300033 ' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)343.26 26199.81 540.23 440.61 43.65 信息技术

300410 ' howImage('stock','2_300410',this,event,'1770') 正业科技(' 300410,' 股吧)339.69 1500.00 40.97 122.89 10.76 信息技术

300184 ' howImage('stock','2_300184',this,event,'1770') 力源信息(' 300184,' 股吧)338.92 23310.00 93.20 347.24 14.94 信息技术

002002 ' howImage('stock','2_002002',this,event,'1770') 鸿达兴业(' 002002,' 股吧)335.02 38744.89 338.87 92.59 12.37 材料

002488 ' howImage('stock','2_002488',this,event,'1770') 金固股份(' 002488,' 股吧)334.75 32653.45 205.94 321.23 13.36 可选消费

300032 ' howImage('stock','2_300032',this,event,'1770') 金龙机电(' 300032,' 股吧)329.65 54484.63 268.21 121.50 13.95 信息技术

002494 ' howImage('stock','2_002494',this,event,'1770') 华斯股份(' 002494,' 股吧)328.38 24912.99 101.51 115.79 7.25 可选消费

600701 ' howImage('stock','1_600701',this,event,'1770') 工大高新(' 600701,' 股吧)324.71 49878.19 128.59 -463.23 14.53 可选消费

002284 ' howImage('stock','2_002284',this,event,'1770') 亚太股份(' 002284,' 股吧)323.71 52249.56 200.54 110.04 8.06 可选消费

300380 ' howImage('stock','2_300380',this,event,'1770') 安硕信息(' 300380,' 股吧)323.23 4832.25 186.92 480.46 46.07 信息技术

600986 ' howImage('stock','1_600986',this,event,'1770') 科达股份(' 600986,' 股吧)322.27 33526.97 99.81 165.97 13.04 工业

300399 ' howImage('stock','2_300399',this,event,'1770') 京天利(' 300399,' 股吧)321.09 2000.00 175.72 491.39 37.68 信息技术

002647 ' howImage('stock','2_002647',this,event,'1770') 宏磊股份(' 002647,' 股吧)320.93 12397.58 77.73 -193.85 7.83 工业

300189 ' howImage('stock','2_300189',this,event,'1770') 神农大丰(' 300189,' 股吧)320.92 40960.00 116.20 -98.90 9.42 日常消费

数据来源:Wind资讯

图1:  涨幅翻倍的1315只股票 板块分布图

数据来源:Wind资讯

牛股具备三大内在基因

我们分析了这些牛股的内在基因发现,这些股票 无一不具备以下几个特征:

第一:流通股本较少。在资金推动型的市场里,资金对于中小盘股有着特别的风险偏好,盘子较小的股票 意味着拉抬股价所需的成本较低,这显然是资金乐于看到的情形。记者统计了涨幅排在前面的20只股票 发现,这些牛股无一不是打上了“小盘”的烙印。沙钢股份是其中流通股本最大的,达到15.76亿股,剩下的19只股票 无一只流通股本超过10亿股,超过5亿股的也仅有5只。而华鹏飞、迦南科技和金盾股份3只股票 的流通股本更是只有不到5000万股。

第二:题材炒作是催化剂。主营业务为木地板的研发、生产和销售的德尔家居旗下子公司拟参股一家新材料公司,因此一跃沾上“' 智能家居”的概念,一个月的时间股价顺利翻倍;德润电子拟出资收购meta system S.p.A(meta)股权,打造车联网平台,沾上“' 互联网+”概念,14天时间股价接近翻倍;江苏三友拟通过资产置换、发行股份收购资产及募集配套资金的一系列交易,实现美年大健康产业(集团)股份有限公司借壳上市,股价从8元起步最高涨至65元……不少涨幅靠前的股票 都具备这些与目前主流热点相关的炒作题材,因而受到资金追捧,股价实现翻倍。

第三:市盈率已经畸高。经过前期的疯狂炒作,这些牛股们的市盈率已经不忍直视。Wind资讯统计显示,除如意集团一家目前市盈率低于100倍,以及游久游戏和*ST成城市盈率为负外,其他股票 市盈率均高于100倍,沙钢股份更是高达1582倍,这些靠题材炒作的股票 很多并不具备业绩的支撑,已经积累了一定的风险

13只股票 取得负收益

值得注意的是,在我们细数牛股的时候,还有阳光照不到的阴影让我们觉得倍感失落,那就是在今年上半年仍然出现下跌的股票

Wind资讯统计显示,今年上半年仅有13只股票 出现亏损(见表二)。其中威华股份、' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)和*ST博元的亏损幅度超过10%。记者发现,在收益为负的股票 中,金融行业为重灾区,有9只股票 都属于金融板块。事实上,在去年下半年的行情中,以证券为首的金融板块表现优异,各大' 券商的2015年证券、' 保险等行业的股票 作为首推,但今年上半年其差强人意的表现真是让人大跌眼镜。

不过,股市追求的并不是犹如100米的短跑看谁跑得更快,而看中的是长期的收益,就像是一场马拉松看谁能笑到终点。按以往经验来看,在经过股价的狂飙后,一些强势的牛股的走势反倒不会再像前期那么突出,反而是一些蛰伏了很久的股票 有望迎来爆发的可能。

对于下半年又是哪些股票 有望登上涨幅榜,我们试目以待!

表二:上半年收益为负的13只股票

证券代码 证券简称 涨跌

(%) 流通A股

(万股) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 市净率PB(倍) 所属行业

002240 威华股份 -22.33 35681.82 85.33 612.80 5.41 材料

600030 中信证券 -14.34 981466.17 3387.16 25.42 3.22 金融

600656 *ST博元 -12.90 19032.83 12.47 工业

600016 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)-9.21 2732800.24 3253.92 7.43 1.32 金融

002464 ' howImage('stock','2_002464',this,event,'1770') 金利科技(' 002464,' 股吧)-8.09 9277.89 23.50 -17.24 3.15 材料

601002 ' howImage('stock','1_601002',this,event,'1770') 晋亿实业(' 601002,' 股吧)-6.13 73847.00 144.43 173.22 6.23 工业

601901 ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)-5.18 610000.00 1099.81 47.18 3.50 金融

000783 ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)-5.18 474236.71 749.78 34.62 5.31 金融

601601 ' howImage('stock','1_601601',this,event,'1770') 中国太保(' 601601,' 股吧)-4.27 628670.00 2802.90 21.99 2.26 金融

601628 ' 中国人寿-3.72 2082353.00 8827.79 24.68 3.16 金融

600266 ' howImage('stock','1_600266',this,event,'1770') 北京城建(' 600266,' 股吧)-2.86 106704.00 355.87 24.94 1.92 金融

601998 ' 中信银行-2.46 3190516.41 3294.96 9.08 1.37 金融

600837 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)-0.17 809213.12 2551.41 26.06 2.50 金融

数据来源:Wind资讯

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

场外配资“多杀多” 两融客周末“备弹”防平仓顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论