
编者按:
“杠杆牛”已经在大跌中倒下,新的机会却在大跌中产生——把握“跌出来的机会”是投资者未来一个时间段的主要方向。
我们认为,分板块来看,主板中的权重蓝筹股在完成“护盘”任务后,未来一段时间内的上涨动能显然要小于超跌' 个股的反弹动能,而前期跌幅较大的' 股票 比之更具吸引力。
经历暴跌,许多个股的估值快速回落,未来具有广阔的估值修复空间,这是“跌出来的机会”的逻辑基础。
我们在本期专题中,通过对大量交易' 数据和财务数据的统计和筛选,为投资者遴选了从主板到' 中小板、' 创业板的超跌个股。同时,我们还在跌幅居前的十大行业中,挑选了估值回落幅度最大的标的个股。事实上,这些跌幅巨大的行业未来前景并不悲观,反而都获得了政策的大力支持,未来发展可期。同时,当前“' 互联网+”、' 一带一路等热门话题给相关行业带来了投资机会。
此外,近期各路资本大肆扫货上市公司股份,以快准狠的方式对上市公司掀起了举牌潮。这些个股多涉及整合转型并蕴藏升值潜力,值得投资者长期关注。我们整合了全市场近期的“举牌”数据以供投资者参考。但值得强调的是,由此这些被举牌的股票 短期内涨幅已经不小,投资者不应盲目追高,而是应采取逢低买入持有' 投资策略。
另外,本轮暴跌当中的一个特色在于大量的公司从“停牌”到“复牌”,截至目前仍有不少个股是在6月12日之前停牌,处于“高位停牌”状态,我们亦开列出这些股票 ,以便投资者防范风险。
主板:关注具备估值优势个股
在本轮大跌当中,蓝筹股的整体跌幅偏低,表现出了较强的抗跌性。Wind数据显示,6月12日至7月9日期间抗跌性较强的前20名个股中,蓝筹股占据了绝大多数。
那么,这些跌幅极小的蓝筹股,未来是否还会继续保持强势呢?本刊在27期封面文章《大跌过后,风格装换》中指出,就后市的上涨预期而言,权重蓝筹股在完成“护盘”任务后,未来一段时间内的上涨动能显然要小于超跌个股的反弹动能。数据显示,7月9-13日' 大盘强势反弹期间,上述抗跌蓝筹股表现不佳,包括' 中信银行(601998)、' 中国银行(601988)等7只大蓝筹甚至出现下跌。
事实上,相对于抗跌个股,主板中前期跌幅较大的股票 反而更具吸引力。虽然经历暴跌,但许多个股的估值依然处于低位,未来具有广阔的估值修复空间。根据Wind数据统计,主板中市盈率在30倍以下的个股有296只,其中在本轮大跌中遭遇“腰斩”的个股就有62只,这无疑将成为未来主板价值提升的' 主力军。
表1:本轮大跌中抗跌性较强的前20只个股
证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 总股本
(亿股) 市盈率(TTM) 市净率PB
601998 中信银行 19.68 467.87 11.76 1.78
601988 中国银行 16.18 2943.88 9.30 1.47
002252 ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)15.19 13.78 137.23 11.89
603600 ' howImage('stock','1_603600',this,event,'1770') 永艺股份(' 603600,' 股吧)11.53 1.00 160.56 25.21
601398 ' 工商银行7.79 3564.06 6.78 1.26
601288 ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)4.56 3247.94 6.85 1.16
601939 ' 建设银行3.95 2500.11 7.38 1.37
601857 ' 中国石油0.51 1830.21 31.29 2.13
600519 贵州' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 茅台(' 600519,' 股吧)-0.82 11.42 17.92 4.97
600016 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)-2.02 364.85 8.10 1.37
600104 ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)-3.04 110.26 9.18 1.58
600036 ' 招商银行-3.20 252.20 8.01 1.48
601818 ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)-4.03 466.79 8.86 1.44
601628 ' 中国人寿-4.66 282.65 25.59 3.28
002304 ' howImage('stock','2_002304',this,event,'1770') 洋河股份(' 002304,' 股吧)-4.88 15.07 20.98 5.02
600015 ' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)-5.00 106.86 7.66 1.39
000002 万科A -5.03 110.48 10.93 1.83
601328 ' 交通银行-5.53 742.63 9.13 1.29
000538 ' howImage('stock','2_000538',this,event,'1770') 云南白药(' 000538,' 股吧)-5.90 10.41 28.68 6.26
600011 ' howImage('stock','1_600011',this,event,'1770') 华能国际(' 600011,' 股吧)-7.29 144.20 12.45 2.28
表2:主板市场中PE小于30,且6月12日至7月9日跌幅居前的40只个股
证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 总股本
(亿股) 市盈率(TTM) 市净率PB
000609 ' howImage('stock','2_000609',this,event,'1770') 绵世股份(' 000609,' 股吧)-63.99 2.98 25.39 2.37
600846 ' howImage('stock','1_600846',this,event,'1770') 同济科技(' 600846,' 股吧)-63.28 6.25 29.92 3.06
601515 ' howImage('stock','1_601515',this,event,'1770') 东风股份(' 601515,' 股吧)-61.60 11.12 20.92 5.18
000828 ' howImage('stock','2_000828',this,event,'1770') 东莞控股(' 000828,' 股吧)-60.72 10.40 17.73 2.91
000905 ' 厦门港务-60.63 5.31 20.84 2.37
600248 ' howImage('stock','1_600248',this,event,'1770') 延长化建(' 600248,' 股吧)-59.33 4.74 23.60 2.59
000811 ' howImage('stock','2_000811',this,event,'1770') 烟台冰轮(' 000811,' 股吧)-58.77 3.95 20.69 2.97
000987 ' howImage('stock','2_000987',this,event,'1770') 广州友谊(' 000987,' 股吧)-58.52 3.59 29.65 3.62
600098 ' howImage('stock','1_600098',this,event,'1770') 广州发展(' 600098,' 股吧)-58.06 27.26 21.47 1.98
600133 ' howImage('stock','1_600133',this,event,'1770') 东湖高新(' 600133,' 股吧)-57.51 6.34 18.41 3.24
600438 ' howImage('stock','1_600438',this,event,'1770') 通威股份(' 600438,' 股吧)-57.39 8.17 27.84 4.29
000537 ' howImage('stock','2_000537',this,event,'1770') 广宇发展(' 000537,' 股吧)-57.34 5.13 21.27 2.12
600386 ' howImage('stock','1_600386',this,event,'1770') 北巴传媒(' 600386,' 股吧)-57.29 4.03 25.08 2.88
603167 ' howImage('stock','1_603167',this,event,'1770') 渤海轮渡(' 603167,' 股吧)-57.25 4.81 26.64 1.99
600684 ' howImage('stock','1_600684',this,event,'1770') 珠江实业(' 600684,' 股吧)-57.24 7.11 29.34 3.08
000419 ' howImage('stock','2_000419',this,event,'1770') 通程控股(' 000419,' 股吧)-57.12 5.44 27.48 2.17
000666 ' 经纬纺机-56.65 7.04 20.01 1.93
600665 ' howImage('stock','1_600665',this,event,'1770') 天地源(' 600665,' 股吧)-56.59 8.64 18.62 1.97
600120 ' howImage('stock','1_600120',this,event,'1770') 浙江东方(' 600120,' 股吧)-56.59 5.05 22.21 2.78
000050 深天马A -56.52 11.32 26.97 2.35
600284 ' howImage('stock','1_600284',this,event,'1770') 浦东建设(' 600284,' 股吧)-56.46 6.93 23.97 1.84
600668 ' howImage('stock','1_600668',this,event,'1770') 尖峰集团(' 600668,' 股吧)-56.45 3.44 15.45 2.10
600708 ' howImage('stock','1_600708',this,event,'1770') 海博股份(' 600708,' 股吧)-56.27 5.10 29.60 3.19
000626 ' howImage('stock','2_000626',this,event,'1770') 如意集团(' 000626,' 股吧)-56.08 2.03 28.32 12.91
000883 ' howImage('stock','2_000883',this,event,'1770') 湖北能源(' 000883,' 股吧)-56.01 53.49 22.53 2.42
600987 ' howImage('stock','1_600987',this,event,'1770') 航民股份(' 600987,' 股吧)-55.98 6.35 14.63 2.86
600738 ' howImage('stock','1_600738',this,event,'1770') 兰州民百(' 600738,' 股吧)-55.96 3.69 28.35 2.53
600820 ' howImage('stock','1_600820',this,event,'1770') 隧道股份(' 600820,' 股吧)-55.59 31.44 22.48 2.07
000417 ' howImage('stock','2_000417',this,event,'1770') 合肥百货(' 000417,' 股吧)-55.56 7.80 21.79 2.24
000965 ' howImage('stock','2_000965',this,event,'1770') 天保基建(' 000965,' 股吧)-55.45 10.09 25.86 1.65
600382 ' howImage('stock','1_600382',this,event,'1770') 广东明珠(' 600382,' 股吧)-55.32 3.42 4.58 1.57
601339 ' howImage('stock','1_601339',this,event,'1770') 百隆东方(' 601339,' 股吧)-55.11 15.00 20.91 1.58
000011 深物业A -54.97 5.96 14.83 2.98
600982 ' howImage('stock','1_600982',this,event,'1770') 宁波热电(' 600982,' 股吧)-54.90 7.47 28.83 1.93
000027 ' howImage('stock','2_000027',this,event,'1770') 深圳能源(' 000027,' 股吧)-54.70 39.64 18.23 2.06
600658 ' howImage('stock','1_600658',this,event,'1770') 电子城(' 600658,' 股吧)-54.67 5.80 27.41 2.25
000615 ' howImage('stock','2_000615',this,event,'1770') 湖北金环(' 000615,' 股吧)-54.34 2.12 25.22 3.83
600081 ' howImage('stock','1_600081',this,event,'1770') 东风科技(' 600081,' 股吧)-54.31 3.14 23.47 4.45
000601 ' howImage('stock','2_000601',this,event,'1770') 韶能股份(' 000601,' 股吧)-54.30 10.81 29.04 1.87
600483 ' howImage('stock','1_600483',this,event,'1770') 福能股份(' 600483,' 股吧)-54.21 12.58 18.20 2.91
中小板:估值+' 业绩双管齐下
6月12日至7月9日,中小板中跌幅超过50%的个股达到293只,占中小板个股总数的45.29%。相较于创业板,中小板的估值相对较低,而与主板相比,中小板又有着良好的成长性,在三大板块中,可重点关注。
从估值角度来看,数据显示,中小板中市盈率低于30倍的个股共有71只,其中,在本轮大跌中跌幅超过50%的有20只,后续将大概率出现补涨' 行情。
从业绩角度来看,有262只个股2014年和2015年1季度净利润出现同比增长,占中小板个股总数的40.49%。
此外,中小板在政策上也受到了大力的扶持。早在7月初,证监会新闻发言人就表示将加大对中小市值股票 的购买力度,缓解市场流动性紧张状况。同时,7月4日由中小板龙头企业' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧)发起,首批50家中小板上市公司集体发出了积极采取回购、增持、暂不减持措施,加快转型升级步伐等倡议。
表3:中小板中市盈率低于30倍,且跌幅超过50%的个股
证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 市盈率(TTM) 市净率PB
002357 ' howImage('stock','2_002357',this,event,'1770') 富临运业(' 002357,' 股吧)-65.22 27.33 4.31
002120 ' howImage('stock','2_002120',this,event,'1770') 新海股份(' 002120,' 股吧)-64.73 27.20 4.37
002208 ' howImage('stock','2_002208',this,event,'1770') 合肥城建(' 002208,' 股吧)-64.40 20.20 2.26
002220 ' howImage('stock','2_002220',this,event,'1770') 天宝股份(' 002220,' 股吧)-60.13 29.67 2.28
002381 ' howImage('stock','2_002381',this,event,'1770') 双箭股份(' 002381,' 股吧)-59.25 28.53 3.23
002504 ' howImage('stock','2_002504',this,event,'1770') 东光微电(' 002504,' 股吧)-59.10 26.75 9.51
002187 ' howImage('stock','2_002187',this,event,'1770') 广百股份(' 002187,' 股吧)-56.08 20.04 2.07
002327 ' howImage('stock','2_002327',this,event,'1770') 富安娜(' 002327,' 股吧)-55.78 24.55 4.16
002501 ' howImage('stock','2_002501',this,event,'1770') 利源精制(' 002501,' 股吧)-55.65 25.75 3.05
002510 ' howImage('stock','2_002510',this,event,'1770') 天汽模(' 002510,' 股吧)-55.09 26.95 2.78
002056 ' howImage('stock','2_002056',this,event,'1770') 横店东磁(' 002056,' 股吧)-54.86 24.74 3.09
002521 ' howImage('stock','2_002521',this,event,'1770') 齐峰新材(' 002521,' 股吧)-54.85 17.21 1.50
002305 ' howImage('stock','2_002305',this,event,'1770') 南国置业(' 002305,' 股吧)-54.43 19.63 3.12
002206 ' howImage('stock','2_002206',this,event,'1770') 海利得(' 002206,' 股吧)-53.87 29.00 2.41
002344 ' howImage('stock','2_002344',this,event,'1770') 海宁皮城(' 002344,' 股吧)-53.27 22.45 4.05
002158 ' howImage('stock','2_002158',this,event,'1770') 汉钟精机(' 002158,' 股吧)-52.34 26.09 2.59
002082 ' howImage('stock','2_002082',this,event,'1770') 栋梁新材(' 002082,' 股吧)-52.19 28.18 2.14
002497 ' howImage('stock','2_002497',this,event,'1770') 雅化集团(' 002497,' 股吧)-51.69 29.54 2.93
002277 ' howImage('stock','2_002277',this,event,'1770') 友阿股份(' 002277,' 股吧)-50.83 24.10 2.50
002663 ' howImage('stock','2_002663',this,event,'1770') 普邦园林(' 002663,' 股吧)-50.70 28.86 3.12
表4:中小板中业绩向上,且跌幅居前的40只个股
证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 市盈率(TTM) 市净率PB 2014年同比增长(%) 2015年1季度同比增长(%)
002357 富临运业 -65.22 27.33 4.31 91.16 16.94
002120 新海股份 -64.73 27.20 4.37 37.63 67.20
002189 ' howImage('stock','2_002189',this,event,'1770') 利达光电(' 002189,' 股吧)-64.47 257.76 8.19 56.44 79.93
002556 ' howImage('stock','2_002556',this,event,'1770') 辉隆股份(' 002556,' 股吧)-64.40 46.13 3.34 269.47 18.47
002451 ' howImage('stock','2_002451',this,event,'1770') 摩恩电气(' 002451,' 股吧)-63.83 142.98 6.07 114.63 28.11
002136 ' howImage('stock','2_002136',this,event,'1770') 安纳达(' 002136,' 股吧)-63.15 456.92 3.66 87.30 9.55
002115 ' howImage('stock','2_002115',this,event,'1770') 三维通信(' 002115,' 股吧)-62.68 159.01 4.46 99.67 34.80
002480 ' howImage('stock','2_002480',this,event,'1770') 新筑股份(' 002480,' 股吧)-62.62 787.98 2.55 51.38 10.76
002580 ' howImage('stock','2_002580',this,event,'1770') 圣阳股份(' 002580,' 股吧)-62.41 132.63 2.62 414.06 22.62
002231 ' howImage('stock','2_002231',this,event,'1770') 奥维通信(' 002231,' 股吧)-61.83 408.96 6.30 92.84 24.45
002307 ' howImage('stock','2_002307',this,event,'1770') 北新路桥(' 002307,' 股吧)-61.38 162.84 4.08 165.55 107.51
002609 ' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)-60.69 82.63 10.68 44.12 183.04
002548 ' howImage('stock','2_002548',this,event,'1770') 金新农(' 002548,' 股吧)-60.45 48.05 3.89 49.98 16.87
002685 ' howImage('stock','2_002685',this,event,'1770') 华东重机(' 002685,' 股吧)-60.38 446.02 7.17 47.14 67.29
002405 ' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)-60.23 193.90 9.39 0.17 8.11
002182 ' howImage('stock','2_002182',this,event,'1770') 云海金属(' 002182,' 股吧)-60.16 109.74 3.64 21.99 300.47
002220 天宝股份 -60.13 29.67 2.28 1.28 3.57
002079 ' howImage('stock','2_002079',this,event,'1770') 苏州固锝(' 002079,' 股吧)-60.07 108.91 3.72 0.61 45.87
002135 ' howImage('stock','2_002135',this,event,'1770') 东南网架(' 002135,' 股吧)-59.86 104.45 3.53 13.81 1.24
002138 ' howImage('stock','2_002138',this,event,'1770') 顺络电子(' 002138,' 股吧)-59.79 39.78 4.02 31.63 14.30
002215 ' howImage('stock','2_002215',this,event,'1770') 诺普信(' 002215,' 股吧)-59.21 59.42 7.99 3.54 22.72
002448 ' howImage('stock','2_002448',this,event,'1770') 中原内配(' 002448,' 股吧)-59.13 30.88 3.04 3.99 4.48
002504 东光微电 -59.10 26.75 9.51 53.73 30.58
002687 ' howImage('stock','2_002687',this,event,'1770') 乔治白(' 002687,' 股吧)-58.92 43.72 3.78 29.09 12.41
002117 ' howImage('stock','2_002117',this,event,'1770') 东港股份(' 002117,' 股吧)-58.80 58.93 8.22 28.56 10.75
002273 ' howImage('stock','2_002273',this,event,'1770') 水晶光电(' 002273,' 股吧)-58.70 55.56 6.39 34.37 24.80
002397 ' howImage('stock','2_002397',this,event,'1770') 梦洁家纺(' 002397,' 股吧)-58.43 38.78 4.68 51.20 6.92
002518 ' howImage('stock','2_002518',this,event,'1770') 科士达(' 002518,' 股吧)-58.42 35.43 3.81 21.80 44.52
002068 ' howImage('stock','2_002068',this,event,'1770') 黑猫股份(' 002068,' 股吧)-58.29 41.83 2.12 523.62 27.28
002328 ' howImage('stock','2_002328',this,event,'1770') 新朋股份(' 002328,' 股吧)-58.19 47.24 1.93 115.62 8.05
002421 ' howImage('stock','2_002421',this,event,'1770') 达实智能(' 002421,' 股吧)-57.91 67.63 4.65 36.36 59.91
002071 ' howImage('stock','2_002071',this,event,'1770') 长城影视(' 002071,' 股吧)-57.65 34.96 8.75 36.23 38.62
002153 ' howImage('stock','2_002153',this,event,'1770') 石基信息(' 002153,' 股吧)-57.62 86.81 17.58 28.85 2.07
002411 ' howImage('stock','2_002411',this,event,'1770') 九九久(' 002411,' 股吧)-57.53 142.25 5.32 172.85 136.40
002156 ' howImage('stock','2_002156',this,event,'1770') 通富微电(' 002156,' 股吧)-57.37 78.44 2.88 78.16 14.14
002618 ' howImage('stock','2_002618',this,event,'1770') 丹邦科技(' 002618,' 股吧)-57.26 58.46 3.44 87.81 74.78
002195 ' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 二三四五(' 002195,' 股吧)-57.11 164.54 6.82 371.97 446.41
002593 ' howImage('stock','2_002593',this,event,'1770') 日上集团(' 002593,' 股吧)-56.95 92.19 2.14 35.63 7.32
002420 ' howImage('stock','2_002420',this,event,'1770') 毅昌股份(' 002420,' 股吧)-56.76 52.99 2.12 113.65 115.90
002350 ' howImage('stock','2_002350',this,event,'1770') 北京科锐(' 002350,' 股吧)-56.58 52.62 3.17 26.25 355.92
创业板:挖掘热点主题投资机会
今年以来创业板被暴炒,估值已攀升至高位。在本轮大跌中,创业板也成为了“重灾区”,在前期仅仅依靠概念炒作股价不断攀升的个股遭遇大跌的同时,一些具有优质基本面的股票 也受到了牵连。
对于创业板,从业绩角度遴选个股是重要的思路之一。数据显示,创业板中有180只个股2014年和2015年1季度出现净利润的同比增长。此外,截至目前创业板已有483家公司发布2015年上半年' 业绩预告,其中,业绩预喜的个股有307个,占比达到63.56%。
此外,创业板中充斥着当下诸多热点主题,这也将成为创业板未来投资的热点。资料显示,创业板中有众多计算机相关行业个股,在本轮大跌中损失惨重。不过,在“互联网+”概念的推动下,各个分支领域热度不减。随着' 互联网金融风险控制的不断完善,' 信息安全法规的出台,以及智慧城市、移动医疗等主题日益普及,创业板中的计算机板块的未来具有极大的吸引力。
表5:创业板中业绩向上,且跌幅居前的40只个股
证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 市盈率
(TTM) 市净率 2014年同比增长
(%) 2015年1季度同比增长
(%)
300254 ' howImage('stock','2_300254',this,event,'1770') 仟源医药(' 300254,' 股吧)-64.78 97.86 6.42 35.22 7.11
300352 ' howImage('stock','2_300352',this,event,'1770') 北信源(' 300352,' 股吧)-64.11 103.47 10.23 7.66 9.34
300312 ' howImage('stock','2_300312',this,event,'1770') 邦讯技术(' 300312,' 股吧)-63.23 128.67 5.57 111.77 108.00
300448 ' howImage('stock','2_300448',this,event,'1770') 浩云科技(' 300448,' 股吧)-63.06 106.79 12.56 10.10 17.21
300321 ' howImage('stock','2_300321',this,event,'1770') 同大股份(' 300321,' 股吧)-62.59 103.79 5.78 3.79 10.59
300328 ' howImage('stock','2_300328',this,event,'1770') 宜安科技(' 300328,' 股吧)-62.10 93.27 7.40 27.09 28.39
300066 ' howImage('stock','2_300066',this,event,'1770') 三川股份(' 300066,' 股吧)-62.05 37.54 4.38 9.99 3.31
300081 ' howImage('stock','2_300081',this,event,'1770') 恒信移动(' 300081,' 股吧)-61.85 224.98 5.31 74.60 32.80
300245 ' howImage('stock','2_300245',this,event,'1770') 天玑科技(' 300245,' 股吧)-61.78 50.56 5.63 23.33 41.07
300019 ' howImage('stock','2_300019',this,event,'1770') 硅宝科技(' 300019,' 股吧)-61.67 35.86 5.16 11.73 23.45
300085 ' howImage('stock','2_300085',this,event,'1770') 银之杰(' 300085,' 股吧)-61.43 861.66 32.46 122.84 249.40
300243 ' howImage('stock','2_300243',this,event,'1770') 瑞丰高材(' 300243,' 股吧)-61.19 76.95 6.91 24.81 46.84
300404 ' howImage('stock','2_300404',this,event,'1770') 博济医药(' 300404,' 股吧)-61.04 123.70 11.65 7.57 22.75
300252 ' howImage('stock','2_300252',this,event,'1770') 金信诺(' 300252,' 股吧)-61.04 98.46 13.49 344.84 81.85
300424 ' howImage('stock','2_300424',this,event,'1770') 航新科技(' 300424,' 股吧)-60.95 102.09 10.68 5.17 62.36
300286 ' howImage('stock','2_300286',this,event,'1770') 安科瑞(' 300286,' 股吧)-60.63 36.48 5.64 10.71 19.21
300041 ' howImage('stock','2_300041',this,event,'1770') 回天新材(' 300041,' 股吧)-60.57 39.65 4.17 28.77 7.83
300284 ' howImage('stock','2_300284',this,event,'1770') 苏交科(' 300284,' 股吧)-60.56 33.09 3.72 35.42 35.37
300401 ' howImage('stock','2_300401',this,event,'1770') 花园生物(' 300401,' 股吧)-60.23 64.04 3.45 2.56 22.69
300174 ' howImage('stock','2_300174',this,event,'1770') 元力股份(' 300174,' 股吧)-59.88 158.87 4.40 9.44 415.45
300077 ' howImage('stock','2_300077',this,event,'1770') 国民技术(' 300077,' 股吧)-59.55 501.66 3.16 7.15 345.67
300172 ' howImage('stock','2_300172',this,event,'1770') 中电环保(' 300172,' 股吧)-59.49 50.32 4.70 18.65 48.42
300230 ' howImage('stock','2_300230',this,event,'1770') 永利带业(' 300230,' 股吧)-59.34 50.09 3.10 7.03 14.24
300100 ' howImage('stock','2_300100',this,event,'1770') 双林股份(' 300100,' 股吧)-59.07 32.28 2.65 30.79 77.00
300290 ' howImage('stock','2_300290',this,event,'1770') 荣科科技(' 300290,' 股吧)-59.00 72.76 5.16 14.79 27.25
300351 ' howImage('stock','2_300351',this,event,'1770') 永贵电器(' 300351,' 股吧)-58.70 76.67 9.33 78.72 14.41
300437 ' howImage('stock','2_300437',this,event,'1770') 清水源(' 300437,' 股吧)-58.44 111.58 10.53 18.94 7.58
300438 ' howImage('stock','2_300438',this,event,'1770') 鹏辉能源(' 300438,' 股吧)-57.54 65.07 5.52 2.94 48.05
300271 ' howImage('stock','2_300271',this,event,'1770') 华宇软件(' 300271,' 股吧)-57.45 70.33 8.43 22.91 45.72
300264 ' howImage('stock','2_300264',this,event,'1770') 佳创视讯(' 300264,' 股吧)-57.40 150.36 5.43 12.24 30.80
300270 ' howImage('stock','2_300270',this,event,'1770') 中威电子(' 300270,' 股吧)-57.34 91.66 8.07 190.12 65.99
300045 ' howImage('stock','2_300045',this,event,'1770') 华力创通(' 300045,' 股吧)-57.14 151.25 9.35 177.89 241.03
300442 ' howImage('stock','2_300442',this,event,'1770') 普丽盛(' 300442,' 股吧)-57.11 56.94 5.67 2.20 19.79
300050 ' howImage('stock','2_300050',this,event,'1770') 世纪鼎利(' 300050,' 股吧)-57.00 89.88 2.72 158.78 465.71
300256 ' howImage('stock','2_300256',this,event,'1770') 星星科技(' 300256,' 股吧)-56.99 78.51 2.41 111.84 186.13
300109 ' howImage('stock','2_300109',this,event,'1770') 新开源(' 300109,' 股吧)-56.79 128.19 12.02 55.89 136.64
300092 ' howImage('stock','2_300092',this,event,'1770') 科新机电(' 300092,' 股吧)-56.61 169.36 5.76 71.36 103.85
300055 ' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)-56.46 56.52 5.63 35.33 378.26
300049 ' howImage('stock','2_300049',this,event,'1770') 福瑞股份(' 300049,' 股吧)-56.21 105.63 11.04 926.25 35.35
300170 ' howImage('stock','2_300170',this,event,'1770') 汉得信息(' 300170,' 股吧)-55.88 78.44 8.43 28.14 18.39