客服热线:18391752892

148股研究员表示或涨逾一倍 恒生电子还有超3倍空间顺水鱼财经

核心摘要:  7月A股持续回落,当月大跌14.34%,绝大也因此股价大幅缩水,但这是乎没动摇研究员对部分个股的信心。(,)iFinD统计显示7月券商研究员根据相关上市公司发布相的等调整了相有关公司目标价,其中148家公司最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。 这其中,(,)(600570)最收盘价较券商研究员给的目标价还有还有超3倍的上涨空间。数据显示,安信证券研究员胡又文在7月26日份发表的题为《业务发力,带动上半年超预期》的中表
外汇期货股票比特币交易

  7月A股持续回落,当月" 沪指大跌14.34%,绝大" 个股也因此股价大幅缩水,但这是乎没动摇" 券商研究员对部分个股的信心。" 同花顺(" 300033," 股吧)iFinD" 数据统计显示7月券商研究员根据相关上市公司发布相的" 业绩预告等调整了相有关公司目标价,其中148家公司" 股票 最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。

这其中," 恒生电子(" 600570," 股吧)(600570)最收盘价较券商研究员给的目标价还有还有超3倍的上涨空间。数据显示,安信证券研究员胡又文在7月26日份发表的题为《" 互联网金融业务发力,带动上半年" 业绩超预期》的" 研报中表示,公司纳入阿里金融版图后,定位清晰,是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局,意义重大。HOMS业务不确定性消除,三潭金融加速推进,公司发展态势不断向好,目标股价290元。按此目标价的均价,以及恒生电子周五的收盘价65.91元算,公司股价接下来还将大涨339.99%。

资料显示,此前恒生电子股价一度摸高至179.80元,但是随着市场的急剧回落,HOMS系统被频频指为A股暴跌“真凶”,公司也因此出现大跌。分析师胡国鹏称,HOMS当初是为" 私募基金服务的,但后来很多人发现这个系统可以用来配资。加上此前都是实行非实名制,导致HOMS系统内有“漏洞”被一些投资者所利用。

值得一提的是,恒生电子7月29日晚间发布" 公告称,公司副总裁方汉林以定向资产管理计划方式通过上海交易交易系统从二级市场购买公司股票 43200股。方汉林承诺,本次通过定向资产管理计划增持的股份在6个月内不减持。

股价较券商研究员给出的目标价还有100%以上涨幅的股票 一览表

代码  名称  机构  人员  评级  目标价(后复权) 最新收盘价 上涨空间(%)

600570 恒生电子 安信证券 胡又文  买入  290.0000 65.91 339.99

600558 " 大西洋(" 600558," 股吧)安信证券 胡又文 买入 39.9060   9.53  318.74

300180 " 华峰超纤(" 300180," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 55.0000 13.90 295.68

300356 " 光一科技(" 300356," 股吧)" 国金证券(" 600109," 股吧)郑宏达 买入 150.0000 38.50 289.61

300370 " 安控科技(" 300370," 股吧) " 齐鲁证券笃慧 买入 62.0000 16.50 275.76

002396 " 星网锐捷(" 002396," 股吧)" 中信证券(" 600030," 股吧)" 陈剑买入 72.0000 19.80 263.64

300068 " 南都电源(" 300068," 股吧) " 国泰君安周明 增持 47.5000 13.41 254.21

300322 " 硕贝德(" 300322," 股吧) " 中信建投崔晨 买入 35.0000 10.12 245.85

300295 " 三六五网(" 300295," 股吧)" 光大证券(" 601788," 股吧)余" 李平买入 250.0000 72.80 243.41

002293 " 罗莱家纺(" 002293," 股吧)安信证券 苏" 林洁增持 59.2800 17.34 241.87

600105 " 永鼎股份(" 600105," 股吧)中信证券 陈剑 买入 63.4900 18.79 237.89

000669 " 金鸿能源(" 000669," 股吧) " 申万宏源(" 000166," 股吧)曲伟 买入 100.0000 29.96 233.78

300431 " 暴风科技(" 300431," 股吧)" 招商证券(" 600999," 股吧)王京乐 " 强烈推荐415.00 124.34 233.76

000062 " 深圳华强(" 000062," 股吧)" 海通证券(" 600837," 股吧)汪立亭 买入 136.0000 41.41 228.42

002383 " 合众思壮(" 002383," 股吧)申万宏源 冯达 买入 100.0000 30.77 224.99

002612 " 朗姿股份(" 002612," 股吧)平安证券 于旭辉 强烈推荐 120.0000 38.99 207.77

300275 " 梅安森(" 300275," 股吧)申万宏源 " 王建伟 买入 60.0000 19.72 204.26

600570 恒生电子 元大证券 苏育慧 买入 200.0000 65.91 203.44

300352 " 北信源(" 300352," 股吧)安信证券 胡又文 买入 80.0000 26.38 203.26

600352 " 浙江龙盛(" 600352," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 37.2000 12.33 201.70

000089 " 深圳机场(" 000089," 股吧)中信建投 杜中明 买入 25.0000 8.31 200.84

603019 " 中科曙光(" 603019," 股吧)国金证券 郑宏达 买入 220.0000 74.29 196.14

600570 恒生电子 " 中金公司卢婷 确信买入 194.1700 65.91 194.60

002153 " 石基信息(" 002153," 股吧)" 中金公司 卢婷 推荐 323.5000 110.26 193.40

002588 " 史丹利(" 002588," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 75.0000 25.67 192.17

300103 " 达刚路机(" 300103," 股吧)海通证券 徐志国 买入 51.0000 17.54 190.76

002456 " 欧菲光(" 002456," 股吧)国泰君安 符健 增持 79.7700 27.49 190.18

002215 " 诺普信(" 002215," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 45.0000 15.53 189.76

300182 " 捷成股份(" 300182," 股吧)中信证券 阳嘉嘉 买入 90.3000 31.20 189.42

002599 " 盛通股份(" 002599," 股吧)安信证券 文浩 增持 77.0000 26.69 188.50

002563 " 森马服饰(" 002563," 股吧)安信证券 苏林洁 买入 67.9100 23.62 187.51

300109 " 新开源(" 300109," 股吧) " 东兴证券杨若木 强烈推荐 120.0000 41.91 186.33

002431 " 棕榈园林(" 002431," 股吧)招商证券 戴计辉 强烈推荐 65.00 22.98 182.85

002334 " 英威腾(" 002334," 股吧)安信证券 黄守宏 买入 21.0000 7.46 181.50

300075 " 数字政通(" 300075," 股吧)安信证券 胡又文 买入 75.0000 26.70 180.90

300168 " 万达信息(" 300168," 股吧)安信证券 胡又文 买入 100.0000 35.71 180.03

002335 " 科华恒盛(" 002335," 股吧)中信证券 陈剑 买入 71.4000 25.60 178.91

002251 " 步步高(" 002251," 股吧)海通证券 汪立亭 买入 53.0000 19.15 176.76

002375 " 亚厦股份(" 002375," 股吧)安信证券 杨涛 买入 56.0000 20.25 176.54

300183 " 东软载波(" 300183," 股吧)申万宏源 王建伟 买入 67.0000 24.24 176.40

300036 " 超图软件(" 300036," 股吧)安信证券 胡又文 买入 80.0000 29.19 174.07

300228 " 富瑞特装(" 300228," 股吧)申万宏源 曲伟 买入 200.0000 73.64 171.59

600979 " 广安爱众(" 600979," 股吧)申万宏源 刘晓宁 买入 18.0000 6.64 171.08

000158 " 常山股份(" 000158," 股吧)安信证券 胡又文 买入 40.0000 14.82 169.91

002251 步步高 国金证券 赵海春 买入 51.5000 19.15 168.93

300170 " 汉得信息(" 300170," 股吧)招商证券 郝彪 强烈推荐 48.5500 18.19 166.90

300036 超图软件 中金公司 卢婷 推荐 76.5000 29.19 162.08

002169 " 智光电气(" 002169," 股吧)齐鲁证券 曾朵红 买入 54.9065 20.96 161.96

002251 步步高 国泰君安 訾猛 增持 50.0000 19.15 161.10

300212 " 易华录(" 300212," 股吧)国金证券 张帅 买入 100.0000 38.31 161.03

002217 " 合力泰(" 002217," 股吧)海通证券 董瑞斌 买入 35.0000 13.48 159.64

000558 " 莱茵置业(" 000558," 股吧)海通证券 涂力磊 买入 45.0000 17.34 159.52

002664 " 信质电机(" 002664," 股吧)安信证券 " 林帆买入 64.0000 24.79 158.17

002632 " 道明光学(" 002632," 股吧)" 国信证券(" 002736," 股吧)李云鑫 买入 43.8000 17.00 157.65

300243 " 瑞丰高材(" 300243," 股吧)国泰君安 孙金钜 增持 40.0000 15.55 157.23

002404 " 嘉欣丝绸(" 002404," 股吧)安信证券 苏林洁 买入 23.8000 9.26 157.02

600963 " 岳阳林纸(" 600963," 股吧)招商证券 郑恺 强烈推荐 19.4300 7.57 156.67

002572 " 索菲亚(" 002572," 股吧)申万宏源 周海晨 买入 90.0000 35.31 154.89

002396 星网锐捷 安信证券 张龙 买入 50.0000 19.80 152.53

002285 " 世联行(" 002285," 股吧) " 中银国际田世欣 买入 44.0000 17.60 150.00

603001 " 奥康国际(" 603001," 股吧)海通证券 焦娟 买入 78.0200 31.56 147.21

600582 " 天地科技(" 600582," 股吧)安信证券 邹润芳 买入 38.2500 15.48 147.09

600703 " 三安光电(" 600703," 股吧)海通证券 " 陈平买入 64.5000 26.53 143.12

300023 " 宝德股份(" 300023," 股吧)安信证券 邹润芳 买入 60.0000 24.74 142.52

600282 " 南钢股份(" 600282," 股吧)海通证券 徐志国 买入 9.6000 3.98 141.21

002004 " 华邦颖泰(" 002004," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 30.0000 12.46 140.77

300054 " 鼎龙股份(" 300054," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 45.0000 18.70 140.64

600466 " 蓝光发展(" 600466," 股吧)中信建投 苏雪晶 买入 25.0000 10.41 140.15

000789 " 万年青(" 000789," 股吧)光大证券 陈浩武 买入 17.6000 7.36 139.13

002327 " 富安娜(" 002327," 股吧)安信证券 苏林洁 增持 28.5000 11.98 137.90

000810 " 创维数字(" 000810," 股吧)国泰君安 曾婵 增持 40.0500 16.90 136.98

300067 " 安诺其(" 300067," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 25.0000 10.58 136.29

002580 " 圣阳股份(" 002580," 股吧)中金公司 季超 推荐 32.7100 13.90 135.32

000673 " 当代东方(" 000673," 股吧)光大证券 刘晓波 买入 61.6500 26.20 135.31

002303 " 美盈森(" 002303," 股吧)中金公司 樊俊豪 推荐 27.5000 11.73 134.44

002256 " 彩虹精化(" 002256," 股吧)齐鲁证券 曾朵红 买入 45.0000 19.20 134.38

300066 " 三川股份(" 300066," 股吧)中信建投 高晓春 买入 30.0000 12.81 134.19

000961 " 中南建设(" 000961," 股吧) " 广发证券(" 000776," 股吧)乐加栋 买入 40.0000 17.11 133.78

002751 " 易尚展示(" 002751," 股吧)安信证券 张妮 买入 214.0000 91.82 133.06

002674 " 兴业科技(" 002674," 股吧)海通证券 焦娟 买入 36.9700 15.91 132.37

000718 " 苏宁环球(" 000718," 股吧)安信证券 文浩 买入 22.2419 9.59 131.93

603008 " 喜临门(" 603008," 股吧)招商证券 郑恺 强烈推荐 31.2000 13.47 131.63

300274 " 阳光电源(" 300274," 股吧)齐鲁证券 曾朵红 买入 60.0000 26.07 130.15

002326 " 永太科技(" 002326," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 35.0000 15.23 129.81

002482 " 广田股份(" 002482," 股吧)安信证券 杨涛 买入 56.0000 24.39 129.60

000681 " 视觉中国(" 000681," 股吧)中信建投 徐博 买入 70.0000 30.70 128.01

002364 " 中恒电气(" 002364," 股吧)国泰君安 周明 增持 45.4000 19.93 127.80

600240 " 华业资本(" 600240," 股吧)中银国际 田世欣 买入 29.2700 12.86 127.60

603100 " 川仪股份(" 603100," 股吧)中信建投 高晓春 买入 40.0000 17.60 127.27

000060 " 中金岭南(" 000060," 股吧)中金公司 陈彦 推荐 30.5000 13.46 126.60

002338 " 奥普光电(" 002338," 股吧)国金证券 陆洲 买入 149.4000 66.00 126.36

300038 " 梅泰诺(" 300038," 股吧)招商证券 周炎 强烈推荐 70.0000 30.95 126.17

600703 三安光电 招商证券 鄢凡 强烈推荐 60.0000 26.53 126.16

600703 三安光电 安信证券 " 赵晓光 买入 60.0000 26.53 126.16

002470 " 金正大(" 002470," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 55.0000 24.36 125.78

300039 " 上海凯宝(" 300039," 股吧)" 东吴证券(" 601555," 股吧)许希晨 推荐 34.0000 15.09 125.31

600887 " 伊利股份(" 600887," 股吧)齐鲁证券 胡彦超 买入 38.7000 17.26 124.22

600048 " 保利地产(" 600048," 股吧)海通证券 涂力磊 买入 20.5500 9.20 123.37

601311 " 骆驼股份(" 601311," 股吧)国泰君安 王炎学 增持 45.0000 20.19 122.88

300145 " 南方泵业(" 300145," 股吧)安信证券 邹润芳 买入 70.0000 31.50 122.22

300358 " 楚天科技(" 300358," 股吧)安信证券 王书伟 买入 69.9500 31.50 122.06

002375 亚厦股份 " 华泰证券(" 601688," 股吧)周焕 买入 44.8000 20.25 121.23

600373 " 中文传媒(" 600373," 股吧)光大证券 余李平 买入 50.5100 22.89 120.66

002280 " 联络互动(" 002280," 股吧)安信证券 文浩 买入 85.4700 38.80 120.28

300220 " 金运激光(" 300220," 股吧)海通证券 钟奇 买入 79.3700 36.07 120.04

300337 " 银邦股份(" 300337," 股吧)安信证券 齐丁 买入 40.0000 18.18 120.02

002022 " 科华生物(" 002022," 股吧)瑞银证券 林娜 买入 66.0000 30.10 119.27

600005 " 武钢股份(" 600005," 股吧)国金证券 杨件 买入 11.0000 5.02 119.12

600446 " 金证股份(" 600446," 股吧)招商证券 郝彪 强烈推荐 222.2800 101.55 118.89

002048 " 宁波华翔(" 002048," 股吧)中银国际 彭勇 买入 37.2800 17.17 117.12

002055 " 得润电子(" 002055," 股吧)海通证券 邓学 买入 75.0000 34.58 116.89

600180 " 瑞茂通(" 600180," 股吧)安信证券 文浩 买入 50.0000 23.16 115.89

002156 " 通富微电(" 002156," 股吧)海通证券 陈平 买入 34.3000 15.90 115.72

300098 " 高新兴(" 300098," 股吧)中信证券 阳嘉嘉 买入 55.3000 25.66 115.51

300059 " 东方财富(" 300059," 股吧)光大证券 王铮 买入 106.4000 49.50 114.95

600894 " 广日股份(" 600894," 股吧)中信建投 高晓春 买入 40.0000 18.64 114.59

300392 " 腾信股份(" 300392," 股吧)招商证券 王京乐 强烈推荐 215.00 100.30 114.36

600594 " 益佰制药(" 600594," 股吧)国金证券 燕智 买入 49.8900 23.30 114.12

300050 " 世纪鼎利(" 300050," 股吧)安信证券 张龙 买入 48.0000 22.44 113.90

600105 永鼎股份 国泰君安 宋嘉吉 增持 40.0000 18.79 112.88

600685 " 中船防务(" 600685," 股吧)中信建投 高晓春 买入 100.0000 47.09 112.36

300030 " 阳普医疗(" 300030," 股吧)国泰君安 胡博新 增持 39.9600 18.82 112.33

002065 " 东华软件(" 002065," 股吧)中金公司 卢婷 推荐 53.0000 25.05 111.58

300245 " 天玑科技(" 300245," 股吧)安信证券 胡又文 买入 45.0000 21.29 111.37

002344 " 海宁皮城(" 002344," 股吧)海通证券 汪立亭 增持 35.2000 16.66 111.28

002152 " 广电运通(" 002152," 股吧)国金证券 郑宏达 买入 66.0000 31.25 111.20

002410 " 广联达(" 002410," 股吧)中金公司 卢婷 推荐 53.0000 25.11 111.07

300178 " 腾邦国际(" 300178," 股吧)国泰君安 许娟娟 增持 71.0000 33.64 111.06

600699 " 均胜电子(" 600699," 股吧)安信证券 林帆 买入 61.5000 29.19 110.69

600271 " 航天信息(" 600271," 股吧)元大证券 苏育慧 买入 130.0000 62.13 109.24

300212 易华录 齐鲁证券 李振亚 买入 80.0000 38.31 108.82

600208 " 新湖中宝(" 600208," 股吧)中信建投 苏雪晶 买入 12.0000 5.75 108.70

300121 " 阳谷华泰(" 300121," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 21.0000 10.10 107.92

600391 " 成发科技(" 600391," 股吧)海通证券 徐志国 买入 100.0000 48.16 107.64

600109 国金证券 瑞银证券 崔晓雁 买入 34.6100 16.67 107.62

002717 " 岭南园林(" 002717," 股吧)平安证券 苏多永 强烈推荐 35.4000 17.08 107.26

300144 " 宋城演艺(" 300144," 股吧)中银国际 旷实 买入 120.0000 57.91 107.22

601899 " 紫金矿业中金公司 陈彦 推荐 8.3000 4.01 106.98

002284 " 亚太股份(" 002284," 股吧)安信证券 林帆 买入 32.5000 15.71 106.87

600483 " 福能股份(" 600483," 股吧)齐鲁证券 曾朵红 买入 32.0000 15.47 106.85

300168 万达信息 招商证券 郝彪 强烈推荐 73.6800 35.71 106.33

300073 " 当升科技(" 300073," 股吧)安信证券 黄守宏 买入 54.3500 26.40 105.87

603167 " 渤海轮渡(" 603167," 股吧)申万宏源 吴一凡 增持 25.1813 12.28 105.06

300041 " 回天新材(" 300041," 股吧)安信证券 王席鑫 买入 60.0000 29.29 104.85

002303 美盈森 光大证券 姜浩 买入 24.0000 11.73 104.60

600588 " 用友网络(" 600588," 股吧)国金证券 郑宏达 增持 80.0000 39.17 104.24

601333 " 广深铁路中信证券 刘正 买入 11.5113 5.64 104.10

600850 " 华东电脑(" 600850," 股吧)安信证券 胡又文 买入 100.0000 49.05 103.87

300165 " 天瑞仪器(" 300165," 股吧)海通证券 何继红 买入 38.7000 19.00 103.68

600150 " 中国船舶(" 600150," 股吧)中信建投 高晓春 买入 80.0000 39.35 103.30

002228 " 合兴包装(" 002228," 股吧)中金公司 樊俊豪 推荐 38.0000 18.76 102.56

002241 " 歌尔声学(" 002241," 股吧)安信证券 赵晓光 买入 60.0000 29.65 102.36

000559 " 万向钱潮(" 000559," 股吧)中信证券 许英博 增持 36.0000 17.80 102.25

002121 " 科陆电子(" 002121," 股吧) " 信达证券郭荆璞 买入 53.2913 26.35 102.24

600416 " 湘电股份(" 600416," 股吧)国金证券 陆洲 买入 40.0000 19.79 102.12

002557 " 洽洽食品(" 002557," 股吧)齐鲁证券 胡彦超 增持 33.0000 16.38 101.47

002580 圣阳股份 国金证券 张帅 买入 28.0000 13.90 101.44

600410 " 华胜天成(" 600410," 股吧)招商证券 郝彪 强烈推荐 56.0900 27.85 101.40

002421 " 达实智能(" 002421," 股吧) " 银河证券鲍荣富 推荐 34.00 16.89 101.30

601886 " 江河创建(" 601886," 股吧)安信证券 杨涛 买入 26.0000 12.96 100.62

601886 江河创建 招商证券 戴计辉 强烈推荐 26.0000 12.96 100.62

300050 世纪鼎利 中信建投 崔晨 买入 45.0000 22.44 100.53

300124 " 汇川技术(" 300124," 股吧)齐鲁证券 曾朵红 买入 88.0000 43.96 100.18

601311 骆驼股份 海通证券 徐柏乔 买入 40.4000 20.19 100.10

601633 " 长城汽车海通证券 邓学 买入 66.0000 32.99 100.06

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

北京获得2022年冬奥会主办权 盘点相关概念股顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论