客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通 本期 已流通 待流通数量 流通股份类型 时间 流通数量(万股) 数量 (万股) (万股) 000895.SZ (,)2015-8-3 148288.30 330031.80 54.97 定向增发机构配售股份 601555.SH (,)2015-8-5 59100.00 259100.00 10900.00 定向增
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通 本期 已流通 待流通数量 流通股份类型

时间 流通数量(万股) 数量 (万股)

(万股)

000895.SZ ' howImage('stock','2_000895',this,event,'1770') 双汇发展(' 000895,' 股吧)2015-8-3 148288.30 330031.80 54.97 定向增发机构配售股份

601555.SH ' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)2015-8-5 59100.00 259100.00 10900.00 定向增发机构配售股份

000863.SZ ' howImage('stock','2_000863',this,event,'1770') 三湘股份(' 000863,' 股吧)2015-8-3 56407.07 73869.09 21779.10 定向增发机构配售股份

600704.SH ' howImage('stock','1_600704',this,event,'1770') 物产中大(' 600704,' 股吧)2015-8-6 16438.36 95489.93 4109.59 定向增发机构配售股份

603100.SH ' howImage('stock','1_603100',this,event,'1770') 川仪股份(' 603100,' 股吧)2015-8-6 13138.14 23138.14 16361.86 首发原股东' 限售股份

300346.SZ ' howImage('stock','2_300346',this,event,'1770') 南大光电(' 300346,' 股吧)2015-8-6 10144.00 15878.48 207.92 首发原股东限售股份

000670.SZ ' howImage('stock','2_000670',this,event,'1770') 盈方微(' 000670,' 股吧)2015-8-3 9698.18 56098.82 25563.92 股权分置限售股份

600323.SH ' howImage('stock','1_600323',this,event,'1770') 瀚蓝环境(' 600323,' 股吧)2015-8-7 9131.97 57924.29 18702.11 定向增发机构配售股份

603111.SH 康尼机电 2015-8-3 7600.00 14830.00 14705.33 首发原股东限售股份

300388.SZ ' howImage('stock','2_300388',this,event,'1770') 国祯环保(' 300388,' 股吧)2015-8-3 7572.30 14190.30 12277.66 首发原股东限售股份

600771.SH ' howImage('stock','1_600771',this,event,'1770') 广誉远(' 600771,' 股吧)2015-8-7 5404.83 24380.84 3400.00 股权分置限售股份

300343.SZ ' howImage('stock','2_300343',this,event,'1770') 联创节能(' 300343,' 股吧)2015-8-3 5112.00 8000.00 3241.20 首发原股东限售股份

300345.SZ ' howImage('stock','2_300345',this,event,'1770') 红宇新材(' 300345,' 股吧)2015-8-3 4445.08 12480.00 0.00 首发原股东限售股份

600690.SH ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)2015-8-5 3090.40 550946.71 61368.72 股权激励一般股份

002507.SZ ' howImage('stock','2_002507',this,event,'1770') 涪陵榨菜(' 002507,' 股吧)2015-8-5 2411.14 18537.84 13702.16 追加承诺限售股份上市流通

000623.SZ ' howImage('stock','2_000623',this,event,'1770') 吉林敖东(' 000623,' 股吧)2015-8-4 1788.88 80692.95 8750.89 股权分置限售股份,追加承诺限售股份上市流通

002392.SZ ' howImage('stock','2_002392',this,event,'1770') 北京利尔(' 002392,' 股吧)2015-8-6 1527.25 57651.95 62203.99 定向增发机构配售股份

300389.SZ ' howImage('stock','2_300389',this,event,'1770') 艾比森(' 300389,' 股吧)2015-8-3 1428.07 4522.07 11507.93 首发原股东限售股份,首发机构配售股份

300010.SZ ' howImage('stock','2_300010',this,event,'1770') 立思辰(' 300010,' 股吧)2015-8-3 1266.05 41467.13 26990.62 定向增发机构配售股份

002065.SZ ' howImage('stock','2_002065',this,event,'1770') 东华软件(' 002065,' 股吧)2015-8-4 1071.28 134842.93 21605.96 定向增发机构配售股份

300391.SZ ' howImage('stock','2_300391',this,event,'1770') 康跃科技(' 300391,' 股吧)2015-8-3 1000.00 5167.50 11500.00 首发原股东限售股份

300296.SZ ' howImage('stock','2_300296',this,event,'1770') 利亚德(' 300296,' 股吧)2015-8-3 954.06 36856.12 28314.53 定向增发机构配售股份

300384.SZ ' howImage('stock','2_300384',this,event,'1770') 三联虹普(' 300384,' 股吧)2015-8-3 452.48 4187.68 10747.52 首发原股东限售股份

600242.SH *ST中昌 2015-8-5 34.02 26730.28 603.25 股权分置限售股份

300233.SZ ' howImage('stock','2_300233',this,event,'1770') 金城医药(' 300233,' 股吧)2015-8-3 4.40 11112.23 1547.78 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

临时性政策:回归“常态”成难题顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论