道' target='_blank' >琼斯工业指数 .DJI 17745.98 1.01% -0.43% 16.05 16.02 3.08 5456016.98
纳斯达克指数 .IXIC 5128.79 0.79% 8.29% 20.33 19.76 3.85 8312801.53
' 标准普尔500指数.SPX 2108.63 1.39% 2.42% 19.47 17.44 2.73 19449322.72
' 英国富时100指数.FTSE 6664.76 1.29% 1.50% 15.89 16.01 1.80 2884927.23
' 法国CAC40指数 .FCHI 5067.60 0.20% 18.60% 19.85 16.06 1.60 1508744.57
' 德国DAX指数 .GDAXI 11266.47 -0.71% 14.90% 16.88 13.98 1.84 1187009.99
' 日经225指数.N225 20585.24 0.20% 17.96% 20.70 19.56 1.91 3046598.52
' 南非约翰内斯堡综合指数 .JALSH 51791.73 0.85% 4.06% 0.02 10.93 1.15 821435.88
' 沙特阿拉伯TASI综合指数 .TASI 9098.27 -2.93% 9.18% 16.77 16.08 2.17 538286.41
' 意大利FTSE MIB指数 .FTMIB 23386.03 -0.52% 23.01% 25.90 17.29 1.25 532278.63
' 巴西证券交易所BOVESPA指数 .BVSP 49897.40 1.32% -0.22% 12.46 11.64 1.27 502544.51
' 印度孟买交易所Sensex 指数 .BSESN 28120.93 0.03% 2.26% 19.06 17.75 3.24 722279.58
' 越南VNI指数 .VNI 621.06 -1.62% 13.82% 14.21
2.01 54251.91
' 泰国股指 .SETI 1432.86 -0.36% -4.33% 16.55 14.63 2.01 380689.33
马来西亚股指 .KLSE 1723.14 0.14% -2.16% 16.60 16.05 1.98 261658.93
' 菲律宾股指 .PSI 7550.00 -1.51% 4.42% 20.75 19.98 2.82 190634.60
' 韩国综合指数 .KS11 2030.16 -0.77% 5.98% 11.66 10.78 1.23 1053269.62
台湾加权指数 .TWII 8665.34 -1.17% -6.90% 12.66 12.14 1.57 800463.97
' 恒生指数.HSI 24636.28 -1.96% 4.37% 11.44 12.83 1.44 1943013.18
恒生' 国企指数.HSCE 11131.68 -4.69% -7.12% 8.33 8.13 1.21 766175.10
沪深300指数 .CSI300 3816.70 -8.61% 8.01% 19.66 17.35 3.30 4173864.46
' 上证指数.SSEC 3664.01 -10.00% 13.27% 16.22 14.38 2.16 4604785.67
上证B股指数 .SSEB 351.85 -5.40% 21.01% 23.04
1.81 22279.98
深圳成分指数 .SZSC1 12374.25 -8.46% 12.34% 17.60 15.32 2.38 328953.00
深圳成分B股指数 .SZSB1 7258.01 -4.45% 8.76%
8.21 1.84 7433.71