客服热线:18391752892

53股今年盈利获上调逾五成顺水鱼财经

核心摘要:  本月机构调高约400家公司预测 记者 张厚培 自1月18日沪深首家上市公司披露以来,截止1月22日,沪深两市一共有6家公司发布了其2015年业绩。与此同时,一些公司也发布其2015年。研究员根据相关上市公司的及行业动态对上市公司2015年的做出修正。 据(,)iFinD统计,在有可比数据的上市公司中,1月初以来的20多天中,有约有400家上市公司的2
外汇期货股票比特币交易

  本月机构调高约400家公司' 业绩预测

记者 张厚培

自1月18日沪深首家上市公司披露上市公司的' 公告及行业动态对上市公司2015年的' 盈利预测做出修正。

据' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD' 数据统计,在有可比数据上市公司中,1月初以来的20多天中,有约有400家上市公司的2015年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,53家公司获大幅高上调超过五成。

从净利润预测值获上调整的幅度来看,有2家公司的2015年净利润预测值获上调超过了500%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是' howImage('stock','1_600636',this,event,'1770') 三爱富(' 600636,' 股吧)(600636),' target='_blank' >民生证券研究员范劲松在去年4月27日发布的' 研报中预测该公司2015年的净利润预测值为763.9万元,而在今1月1日发布的研报中,其将' howImage('stock','2_000937',this,event,'1770') 冀中能源(' 000937,' 股吧)的净利润将上调至11173.55万元,上调幅度高达1362.70%。

另一家2015年净利润预测值获上调超过500%的公司是' howImage('stock','2_000893',this,event,'1770') 东凌粮油(' 000893,' 股吧)(000893)。其中,' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)研究员赵金厚在去年5月7日发布的研报中预测该公司2015年的净利润预测值为407.67万元,而在今1月6日发布的研报中,其将冀中能源的净利润将上调至4000万元,上调幅度达881.19%。

此外,南玻A(000012)、' howImage('stock','2_300335',this,event,'1770') 迪森股份(' 300335,' 股吧)(300335)、' howImage('stock','1_600333',this,event,'1770') 长春燃气(' 600333,' 股吧)(600333)、' howImage('stock','1_600683',this,event,'1770') 京投银泰(' 600683,' 股吧)(600683)和' howImage('stock','2_300187',this,event,'1770') 永清环保(' 300187,' 股吧)(600187)等5家公司,2015年净利润预测值1月份以来也获上调超过了300%。而' howImage('stock','2_002010',this,event,'1770') 传化股份(' 002010,' 股吧)(002010)、' howImage('stock','2_002172',this,event,'1770') 澳洋科技(' 002172,' 股吧)(002172)、' howImage('stock','2_300121',this,event,'1770') 阳谷华泰(' 300121,' 股吧)(300121)和' howImage('stock','2_300337',this,event,'1770') 银邦股份(' 300337,' 股吧)(300337)等8家公司获上调超过了200%。

值得一提的是,1月份以来2015年净利润预测值获上调超过了五成的公司中,' howImage('stock','1_603869',this,event,'1770') 北部湾旅(' 603869,' 股吧)(603869)和澳洋科技(002172)2家公司至少获得两家券商研究员调高其净利润预测值。其中,上海证券和民生证券两家券商研究员在1月发表的研报中,上调澳洋科技2015年的净利润预测值,较上他们上次作出的预测值幅度分别达到了256.08%和115.38%。

最近一个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过50%的个股

' 股票 研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

600636 三爱富 民生证券 范劲松 11,173.55 2016-01-01 763.90 2015-04-27 1,362.70

000893 东凌粮油 申万宏源 赵金厚 4,000.00 2016-01-06 407.67 2015-05-07 881.19

000012 南玻A ' target='_blank' >中投证券李凡 321,677.01 2016-01-17 58,109.40 2015-11-28 453.57

300335 迪森股份 ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)' target='_blank' >汪洋41,000.00 2016-01-17 8,000.00 2015-12-01 412.50

600333 长春燃气 上海证券 冀丽俊 18,007.07 2016-01-05 3,707.34 2015-05-05 385.71

600683 京投银泰 中投证券 李少明 117,783.64 2016-01-20 25,927.22 2015-12-14 354.29

300187 永清环保 兴业证券 汪洋 70,000.00 2016-01-17 17,000.00 2015-09-20 311.76

002010 传化股份 民生证券 范劲松 172,664.18 2016-01-01 44,973.77 2015-11-21 283.92

002172 澳洋科技 上海证券 魏赟 13,492.00 2016-01-19 3,789.00 2015-04-01 256.08

300121 阳谷华泰 民生证券 范劲松 19,936.80 2016-01-01 5,616.00 2015-04-27 255.00

300337 银邦股份 ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)张士宝 11,506.88 2016-01-05 3,287.68 2015-12-21 250.00

600814 ' howImage('stock','1_600814',this,event,'1770') 杭州解百(' 600814,' 股吧)安信证券 刘章明 29,120.00 2016-01-12 8,580.32 2015-09-14 239.38

300010 ' howImage('stock','2_300010',this,event,'1770') 立思辰(' 300010,' 股吧) ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)钟奇 10,867.00 2016-01-08 3,236.00 2015-12-23 235.82

002229 ' howImage('stock','2_002229',this,event,'1770') 鸿博股份(' 002229,' 股吧)民生证券 陶冶 1,192.74 2016-01-10 -894.56 2015-11-29 233.33

002094 ' howImage('stock','2_002094',this,event,'1770') 青岛金王(' 002094,' 股吧)民生证券 范劲松 28,328.66 2016-01-01 9,013.67 2015-04-27 214.29

300017 ' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)海通证券 钟奇 86,941.00 2016-01-14 29,189.00 2013-04-24 197.86

002443 ' howImage('stock','2_002443',this,event,'1770') 金洲管道(' 002443,' 股吧) ' target='_blank' >国泰君安符健 31,232.13 2016-01-18 10,931.25 2016-01-04 185.71

002284 ' howImage('stock','2_002284',this,event,'1770') 亚太股份(' 002284,' 股吧)海通证券 曾知 46,017.00 2016-01-21 17,685.00 2016-01-20 160.20

300324 ' howImage('stock','2_300324',this,event,'1770') 旋极信息(' 300324,' 股吧)国泰君安 符健 29,001.72 2016-01-04 11,300.00 2015-07-16 156.65

002707 ' howImage('stock','2_002707',this,event,'1770') 众信旅游(' 002707,' 股吧)国泰君安 许娟娟 18,900.00 2016-01-06 7,515.63 2015-12-18 151.48

002255 ' howImage('stock','2_002255',this,event,'1770') 海陆重工(' 002255,' 股吧)' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)陈显帆 34,134.90 2016-01-17 13,653.96 2015-11-29 150.00

000952 ' howImage('stock','2_000952',this,event,'1770') 广济药业(' 000952,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >刘强2,657.00 2016-01-11 1,080.00 2015-12-21 146.02

002170 ' howImage('stock','2_002170',this,event,'1770') 芭田股份(' 002170,' 股吧)民生证券 范劲松 40,331.90 2016-01-01 17,263.00 2015-07-28 133.63

002597 ' howImage('stock','2_002597',this,event,'1770') 金禾实业(' 002597,' 股吧)民生证券 范劲松 28,412.70 2016-01-01 12,501.59 2015-11-14 127.27

300013 ' howImage('stock','2_300013',this,event,'1770') 新宁物流(' 300013,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >张宇5,062.45 2016-01-15 2,241.00 2015-12-23 125.90

600893 ' howImage('stock','1_600893',this,event,'1770') 中航动力(' 600893,' 股吧)' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)章诚 105,000.00 2016-01-18 47,600.00 2013-03-27 120.59

600010 ' howImage('stock','1_600010',this,event,'1770') 包钢股份(' 600010,' 股吧)招商证券 张士宝 32,560.74 2016-01-05 -162,803.69 2015-12-21 120.00

603588 ' howImage('stock','1_603588',this,event,'1770') 高能环境(' 603588,' 股吧)兴业证券 汪洋 35,000.00 2016-01-17 16,000.00 2015-09-20 118.75

002172 澳洋科技 民生证券 范劲松 19,456.68 2016-01-01 9,033.46 2015-11-14 115.38

002739 ' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)鞠兴海 97,466.48 2016-01-11 45,920.00 2015-12-28 112.25

603869 北部湾旅 申万宏源 ' target='_blank' >王俊杰 12,974.40 2016-01-18 6,144.90 2015-05-10 111.14

000605 ' howImage('stock','2_000605',this,event,'1770') 渤海股份(' 000605,' 股吧)中投证券 张镭 7,214.67 2016-01-10 3,509.84 2015-12-07 105.56

300383 ' howImage('stock','2_300383',this,event,'1770') 光环新网(' 300383,' 股吧)国泰君安 宋嘉吉 21,832.00 2016-01-04 11,000.00 2015-09-17 98.47

600559 ' howImage('stock','1_600559',this,event,'1770') 老白干酒(' 600559,' 股吧) ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)' target='_blank' >王永锋 12,090.46 2016-01-18 6,160.00 2015-09-14 96.27

600236 ' howImage('stock','1_600236',this,event,'1770') 桂冠电力(' 600236,' 股吧) ' target='_blank' >长城证券杨洁 256,500.00 2016-01-14 136,800.00 2015-10-21 87.50

000830 ' howImage('stock','2_000830',this,event,'1770') 鲁西化工(' 000830,' 股吧)民生证券 范劲松 62,989.01 2016-01-01 33,691.80 2015-11-14 86.96

002226 ' howImage('stock','2_002226',this,event,'1770') 江南化工(' 002226,' 股吧)民生证券 范劲松 36,398.83 2016-01-01 19,781.97 2015-11-14 84.00

600548 ' howImage('stock','1_600548',this,event,'1770') 深高速(' 600548,' 股吧) ' 中金公司杨鑫 198,800.00 2016-01-18 108,100.00 2015-12-02 83.90

000802 ' howImage('stock','2_000802',this,event,'1770') 北京文化(' 000802,' 股吧) ' target='_blank' >中银国际旷实 8,160.61 2016-01-12 4,663.20 2015-11-16 75.00

603869 北部湾旅 华泰证券 ' target='_blank' >刘洋8,700.00 2016-01-18 5,100.00 2015-04-17 70.59

000428 ' howImage('stock','2_000428',this,event,'1770') 华天酒店(' 000428,' 股吧)国泰君安 许娟娟 6,113.56 2016-01-17 3,594.63 2015-09-01 70.07

002024 ' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧) ' target='_blank' >东兴证券徐昊 125,511.73 2016-01-14 73,830.43 2015-11-16 70.00

300285 ' howImage('stock','2_300285',this,event,'1770') 国瓷材料(' 300285,' 股吧)招商证券 张士宝 18,895.16 2016-01-05 11,234.96 2015-12-21 68.18

000043 ' howImage('stock','2_000043',this,event,'1770') 中航地产(' 000043,' 股吧)平安证券 ' target='_blank' >王琳39,100.00 2016-01-18 23,600.00 2015-12-04 65.68

002397 ' howImage('stock','2_002397',this,event,'1770') 梦洁家纺(' 002397,' 股吧)国泰君安 吕明 17,000.00 2016-01-08 10,432.80 2013-11-24 62.95

000801 ' howImage('stock','2_000801',this,event,'1770') 四川九洲(' 000801,' 股吧)东兴证券 孙玉姣 24,547.36 2016-01-06 15,176.31 2014-12-24 61.75

002470 ' howImage('stock','2_002470',this,event,'1770') 金正大(' 002470,' 股吧)民生证券 范劲松 187,541.50 2016-01-01 116,982.00 2015-07-22 60.32

600017 ' howImage('stock','1_600017',this,event,'1770') 日照港(' 600017,' 股吧) ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)王晓艳 73,815.69 2016-01-18 46,134.81 2015-12-02 60.00

600282 ' howImage('stock','1_600282',this,event,'1770') 南钢股份(' 600282,' 股吧)中泰证券 笃慧 -31,696.58 2016-01-11 -79,241.45 2015-12-29 60.00

601028 ' howImage('stock','1_601028',this,event,'1770') 玉龙股份(' 601028,' 股吧)招商证券 张士宝 31,449.51 2016-01-05 19,655.94 2015-12-21 60.00

002497 ' howImage('stock','2_002497',this,event,'1770') 雅化集团(' 002497,' 股吧)民生证券 范劲松 45,120.00 2016-01-01 28,800.00 2015-11-14 56.67

002700 ' howImage('stock','2_002700',this,event,'1770') 新疆浩源(' 002700,' 股吧)上海证券 冀丽俊 22,388.62 2016-01-05 14,362.51 2015-05-05 55.88

002009 ' howImage('stock','2_002009',this,event,'1770') 天奇股份(' 002009,' 股吧) ' target='_blank' >中信建投郭泰 14,960.00 2016-01-13 9,600.00 2016-01-11 55.83

002465 ' howImage('stock','2_002465',this,event,'1770') 海格通信(' 002465,' 股吧)民生证券 石山虎 100,850.33 2016-01-03 65,900.00 2015-07-17 53.04

300207 ' howImage('stock','2_300207',this,event,'1770') 欣旺达(' 300207,' 股吧) ' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)王国勋 43,889.04 2016-01-13 28,700.00 2015-01-23 52.92

002051 ' howImage('stock','2_002051',this,event,'1770') 中工国际(' 002051,' 股吧)广发证券 唐笑 105,500.00 2016-01-06 69,607.66 2015-11-08 51.56

《投资快报》发自广州

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

监管转型要合拍市场、多方配套顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论